| Bil. | Nama Stesen | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 09/04/2026 18:00:00 |
| 2 | Kedah | 09/04/2026 18:00:00 |
| 3 | Kelantan | 09/04/2026 18:00:00 |
| 4 | Melaka | 09/04/2026 18:00:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 09/04/2026 18:00:00 |
| 6 | Pahang | 09/04/2026 18:00:00 |
| 7 | Perlis | 09/04/2026 18:15:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 09/04/2026 18:00:00 |
| 9 | Perak | 09/04/2026 18:15:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 09/04/2026 18:00:00 |
| 11 | Sabah | 09/04/2026 18:00:00 |
| 12 | Selangor | 09/04/2026 18:15:00 |
| 13 | Sarawak | 09/04/2026 18:15:00 |
| 14 | Terengganu | 09/04/2026 18:15:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 09/04/2026 18:00:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 09/04/2026 18:00:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |
