Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 07/02/2023 07:15:00 |
2 | Kedah | 07/02/2023 07:15:00 |
3 | Pulau Pinang | 07/02/2023 07:15:00 |
4 | Perak | 07/02/2023 07:15:00 |
5 | Selangor | 07/02/2023 07:15:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 07/02/2023 07:15:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 07/02/2023 07:15:00 |
8 | Negeri Sembilan | 07/02/2023 07:15:00 |
9 | Melaka | 07/02/2023 07:15:00 |
10 | Johor | 07/02/2023 07:15:00 |
11 | Pahang | 07/02/2023 07:20:00 |
12 | Terengganu | 07/02/2023 07:15:00 |
13 | Kelantan | 07/02/2023 07:15:00 |
14 | Sarawak | 07/02/2023 07:15:00 |
15 | Sabah | 07/02/2023 07:15:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 07/02/2023 07:15:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
Renyai | 1-10 (mm) | |
Sederhana | 11-30 (mm) | |
Lebat | 31-60 (mm) | |
Sangat Lebat | >60 (mm) |