Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 16/01/2025 20:45:00 |
2 | Kedah | 16/01/2025 20:45:00 |
3 | Pulau Pinang | 16/01/2025 20:45:00 |
4 | Perak | 16/01/2025 20:45:00 |
5 | Selangor | 16/01/2025 20:45:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 16/01/2025 20:45:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 16/01/2025 20:45:00 |
8 | Negeri Sembilan | 16/01/2025 20:45:00 |
9 | Melaka | 16/01/2025 20:45:00 |
10 | Johor | 16/01/2025 20:45:00 |
11 | Pahang | 16/01/2025 20:45:00 |
12 | Terengganu | 16/01/2025 20:45:00 |
13 | Kelantan | 16/01/2025 20:45:00 |
14 | Sarawak | 16/01/2025 20:45:00 |
15 | Sabah | 16/01/2025 20:30:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 16/01/2025 20:45:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
Renyai | 1-10 (mm) | |
Sederhana | 11-30 (mm) | |
Lebat | 31-60 (mm) | |
Sangat Lebat | >60 (mm) |