Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 14/09/2024 10:00:00 |
2 | Kedah | 14/09/2024 10:00:00 |
3 | Pulau Pinang | 14/09/2024 10:00:00 |
4 | Perak | 14/09/2024 10:00:00 |
5 | Selangor | 14/09/2024 10:00:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 14/09/2024 10:00:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 14/09/2024 10:00:00 |
8 | Negeri Sembilan | 14/09/2024 10:00:00 |
9 | Melaka | 14/09/2024 10:00:00 |
10 | Johor | 14/09/2024 10:00:00 |
11 | Pahang | 14/09/2024 10:00:00 |
12 | Terengganu | 14/09/2024 10:05:00 |
13 | Kelantan | 14/09/2024 10:00:00 |
14 | Sarawak | 14/09/2024 10:00:00 |
15 | Sabah | 14/09/2024 10:00:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 14/09/2024 10:00:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
Renyai | 1-10 (mm) | |
Sederhana | 11-30 (mm) | |
Lebat | 31-60 (mm) | |
Sangat Lebat | >60 (mm) |