| Bil. | Nama Stesen | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 08/04/2026 16:45:00 |
| 2 | Kedah | 08/04/2026 16:45:00 |
| 3 | Kelantan | 08/04/2026 16:30:00 |
| 4 | Melaka | 08/04/2026 16:30:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 08/04/2026 16:30:00 |
| 6 | Pahang | 08/04/2026 17:00:00 |
| 7 | Perlis | 08/04/2026 17:00:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 08/04/2026 16:30:00 |
| 9 | Perak | 08/04/2026 16:45:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 08/04/2026 16:30:00 |
| 11 | Sabah | 08/04/2026 16:45:00 |
| 12 | Selangor | 08/04/2026 17:00:00 |
| 13 | Sarawak | 08/04/2026 16:45:00 |
| 14 | Terengganu | 08/04/2026 17:00:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 08/04/2026 16:45:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 08/04/2026 16:30:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |
