| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 10/12/2025 23:15:00 |
| 2 | Kedah | 10/12/2025 23:15:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 10/12/2025 23:15:00 |
| 4 | Perak | 10/12/2025 23:15:00 |
| 5 | Selangor | 10/12/2025 23:15:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 10/12/2025 23:20:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 10/12/2025 23:00:00 |
| 8 | Negeri Sembilan | 10/12/2025 23:15:00 |
| 9 | Melaka | 10/12/2025 23:15:00 |
| 10 | Johor | 10/12/2025 23:15:00 |
| 11 | Pahang | 10/12/2025 23:15:00 |
| 12 | Terengganu | 10/12/2025 23:25:00 |
| 13 | Kelantan | 10/12/2025 23:15:00 |
| 14 | Sarawak | 10/12/2025 23:15:00 |
| 15 | Sabah | 10/12/2025 23:00:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 10/12/2025 23:15:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |
