Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 18/05/2025 00:00:00 |
2 | Kedah | 18/05/2025 00:00:00 |
3 | Pulau Pinang | 18/05/2025 00:00:00 |
4 | Perak | 18/05/2025 00:00:00 |
5 | Selangor | 18/05/2025 00:15:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 18/05/2025 00:00:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 18/05/2025 00:00:00 |
8 | Negeri Sembilan | 18/05/2025 00:00:00 |
9 | Melaka | 18/05/2025 00:00:00 |
10 | Johor | 18/05/2025 00:00:00 |
11 | Pahang | 18/05/2025 00:00:00 |
12 | Terengganu | 18/05/2025 00:00:00 |
13 | Kelantan | 18/05/2025 00:00:00 |
14 | Sarawak | 18/05/2025 00:00:00 |
15 | Sabah | 18/05/2025 00:00:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 18/05/2025 00:00:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
Renyai | 1-10 (mm) | |
Sederhana | 11-30 (mm) | |
Lebat | 31-60 (mm) | |
Sangat Lebat | >60 (mm) |