Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 29/04/2025 23:00:00 |
2 | Kedah | 29/04/2025 23:00:00 |
3 | Pulau Pinang | 29/04/2025 23:00:00 |
4 | Perak | 29/04/2025 23:15:00 |
5 | Selangor | 29/04/2025 23:15:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 29/04/2025 23:00:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
8 | Negeri Sembilan | 29/04/2025 23:00:00 |
9 | Melaka | 29/04/2025 23:00:00 |
10 | Johor | 29/04/2025 23:00:00 |
11 | Pahang | 29/04/2025 23:00:00 |
12 | Terengganu | 29/04/2025 23:10:00 |
13 | Kelantan | 29/04/2025 23:00:00 |
14 | Sarawak | 29/04/2025 23:05:00 |
15 | Sabah | 29/04/2025 23:00:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 29/04/2025 23:00:00 |
Petunjuk Aras Air
Normal | ||
Waspada | ||
Amaran | ||
Bahaya |