| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 09/10/2026 23:45:00 |
| 2 | Kedah | 10/10/2026 00:00:00 |
| 3 | Kelantan | 09/10/2026 23:30:00 |
| 4 | Melaka | 10/10/2026 00:00:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 09/10/2026 23:45:00 |
| 6 | Pahang | 10/10/2026 00:00:00 |
| 7 | Perlis | 10/10/2026 00:00:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 09/10/2026 23:40:00 |
| 9 | Perak | 10/10/2026 00:00:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 11 | Sabah | 10/10/2026 00:00:00 |
| 12 | Selangor | 10/10/2026 00:15:00 |
| 13 | Sarawak | 09/10/2026 23:45:00 |
| 14 | Terengganu | 10/10/2026 00:00:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 09/10/2026 23:30:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 09/10/2026 23:30:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
