Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 30/11/2023 17:45:00 |
2 | Kedah | 30/11/2023 17:45:00 |
3 | Pulau Pinang | 30/11/2023 17:30:00 |
4 | Perak | 30/11/2023 17:45:00 |
5 | Selangor | 30/11/2023 17:45:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 30/11/2023 17:30:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
8 | Negeri Sembilan | 30/11/2023 17:45:00 |
9 | Melaka | 30/11/2023 17:30:00 |
10 | Johor | 30/11/2023 17:45:00 |
11 | Pahang | 30/11/2023 17:35:00 |
12 | Terengganu | 30/11/2023 17:30:00 |
13 | Kelantan | 30/11/2023 17:30:00 |
14 | Sarawak | 30/11/2023 17:45:00 |
15 | Sabah | 30/11/2023 17:45:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 30/11/2023 17:30:00 |
Petunjuk Aras Air
Normal | ||
Waspada | ||
Amaran | ||
Bahaya |