Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 07/12/2024 02:45:00 |
2 | Kedah | 07/12/2024 03:00:00 |
3 | Pulau Pinang | 07/12/2024 02:45:00 |
4 | Perak | 07/12/2024 02:45:00 |
5 | Selangor | 07/12/2024 03:00:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 07/12/2024 02:45:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
8 | Negeri Sembilan | 07/12/2024 03:00:00 |
9 | Melaka | 07/12/2024 02:45:00 |
10 | Johor | 07/12/2024 02:45:00 |
11 | Pahang | 07/12/2024 02:45:00 |
12 | Terengganu | 07/12/2024 03:00:00 |
13 | Kelantan | 07/12/2024 02:45:00 |
14 | Sarawak | 07/12/2024 02:45:00 |
15 | Sabah | 07/12/2024 03:00:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 07/12/2024 02:45:00 |
Petunjuk Aras Air
Normal | ||
Waspada | ||
Amaran | ||
Bahaya |