| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 28/08/2026 13:15:00 |
| 2 | Kedah | 28/08/2026 13:15:00 |
| 3 | Kelantan | 28/08/2026 13:15:00 |
| 4 | Melaka | 28/08/2026 13:15:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 28/08/2026 13:15:00 |
| 6 | Pahang | 28/08/2026 13:30:00 |
| 7 | Perlis | 28/08/2026 13:15:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 28/08/2026 13:15:00 |
| 9 | Perak | 28/08/2026 13:15:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 11 | Sabah | 28/08/2026 13:15:00 |
| 12 | Selangor | 28/08/2026 13:30:00 |
| 13 | Sarawak | 28/08/2026 13:30:00 |
| 14 | Terengganu | 28/08/2026 13:30:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 28/08/2026 13:15:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 28/08/2026 13:15:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
