| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 14/11/2025 09:45:00 |
| 2 | Kedah | 14/11/2025 09:45:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 14/11/2025 09:30:00 |
| 4 | Perak | 14/11/2025 09:45:00 |
| 5 | Selangor | 14/11/2025 10:00:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 14/11/2025 09:50:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 8 | Negeri Sembilan | 14/11/2025 09:30:00 |
| 9 | Melaka | 14/11/2025 09:30:00 |
| 10 | Johor | 14/11/2025 09:30:00 |
| 11 | Pahang | 14/11/2025 09:30:00 |
| 12 | Terengganu | 14/11/2025 09:45:00 |
| 13 | Kelantan | 14/11/2025 09:30:00 |
| 14 | Sarawak | 14/11/2025 09:45:00 |
| 15 | Sabah | 14/11/2025 09:30:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 14/11/2025 09:30:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
