| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 18/09/2026 01:00:00 |
| 2 | Kedah | 18/09/2026 01:00:00 |
| 3 | Kelantan | 18/09/2026 01:00:00 |
| 4 | Melaka | 18/09/2026 01:00:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 18/09/2026 01:00:00 |
| 6 | Pahang | 18/09/2026 01:15:00 |
| 7 | Perlis | 18/09/2026 01:00:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 18/09/2026 01:00:00 |
| 9 | Perak | 18/09/2026 01:00:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 11 | Sabah | 18/09/2026 01:00:00 |
| 12 | Selangor | 18/09/2026 01:15:00 |
| 13 | Sarawak | 18/09/2026 01:15:00 |
| 14 | Terengganu | 18/09/2026 01:15:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 18/09/2026 01:15:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 18/09/2026 01:15:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
