No. | State | Last Updated |
---|---|---|
1 | Perlis | 03/07/2022 04:35:00 |
2 | Kedah | 03/07/2022 04:35:00 |
3 | Pulau Pinang | 03/07/2022 04:35:00 |
4 | Perak | 03/07/2022 04:35:00 |
5 | Selangor | 03/07/2022 04:35:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 03/07/2022 04:35:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | No Data Available |
8 | Negeri Sembilan | 03/07/2022 04:35:00 |
9 | Melaka | 03/07/2022 04:35:00 |
10 | Johor | 03/07/2022 04:35:00 |
11 | Pahang | 03/07/2022 04:35:00 |
12 | Terengganu | 03/07/2022 04:35:00 |
13 | Kelantan | 03/07/2022 04:35:00 |
14 | Sarawak | 03/07/2022 04:35:00 |
15 | Sabah | 03/07/2022 04:35:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 03/07/2022 04:35:00 |
Water Level Legend
Normal | ||
Alert | ||
Warning | ||
Danger |