No. | State | Last Updated |
---|---|---|
1 | Perlis | 02/06/2023 10:00:00 |
2 | Kedah | 02/06/2023 10:00:00 |
3 | Pulau Pinang | 02/06/2023 09:45:00 |
4 | Perak | 02/06/2023 09:45:00 |
5 | Selangor | 02/06/2023 10:00:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 02/06/2023 10:00:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | No Data Available |
8 | Negeri Sembilan | 02/06/2023 10:00:00 |
9 | Melaka | 02/06/2023 10:00:00 |
10 | Johor | 02/06/2023 09:45:00 |
11 | Pahang | 02/06/2023 10:00:00 |
12 | Terengganu | 02/06/2023 10:00:00 |
13 | Kelantan | 02/06/2023 10:00:00 |
14 | Sarawak | 02/06/2023 10:00:00 |
15 | Sabah | 02/06/2023 09:45:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 02/06/2023 10:00:00 |
Water Level Legend
Normal | ||
Alert | ||
Warning | ||
Danger |