| No. | State | Last Updated |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 05/09/2026 11:00:00 |
| 2 | Kedah | 05/09/2026 10:50:00 |
| 3 | Kelantan | 05/09/2026 10:45:00 |
| 4 | Melaka | 05/09/2026 11:00:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 05/09/2026 11:00:00 |
| 6 | Pahang | 05/09/2026 11:00:00 |
| 7 | Perlis | 05/09/2026 11:00:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 05/09/2026 11:00:00 |
| 9 | Perak | 05/09/2026 11:00:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | No Data Available |
| 11 | Sabah | 05/09/2026 11:00:00 |
| 12 | Selangor | 05/09/2026 11:00:00 |
| 13 | Sarawak | 05/09/2026 11:00:00 |
| 14 | Terengganu | 05/09/2026 11:15:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 05/09/2026 11:00:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 05/09/2026 11:00:00 |
Water Level Legend
| Normal | ||
| Alert | ||
| Warning | ||
| Danger |
