| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 09/11/2025 02:30:00 |
| 2 | Kedah | 09/11/2025 02:30:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 09/11/2025 02:15:00 |
| 4 | Perak | 09/11/2025 02:45:00 |
| 5 | Selangor | 09/11/2025 02:45:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 09/11/2025 00:50:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 8 | Negeri Sembilan | 09/11/2025 02:30:00 |
| 9 | Melaka | 09/11/2025 00:45:00 |
| 10 | Johor | 09/11/2025 02:15:00 |
| 11 | Pahang | 09/11/2025 00:45:00 |
| 12 | Terengganu | 09/11/2025 02:30:00 |
| 13 | Kelantan | 09/11/2025 00:45:00 |
| 14 | Sarawak | 09/11/2025 02:30:00 |
| 15 | Sabah | 09/11/2025 02:00:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 09/11/2025 00:45:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
