| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 12/01/2026 15:45:00 |
| 2 | Kedah | 12/01/2026 15:45:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 12/01/2026 15:30:00 |
| 4 | Perak | 12/01/2026 16:00:00 |
| 5 | Selangor | 12/01/2026 16:00:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 12/01/2026 15:45:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 8 | Negeri Sembilan | 12/01/2026 16:00:00 |
| 9 | Melaka | 12/01/2026 15:45:00 |
| 10 | Johor | 12/01/2026 15:45:00 |
| 11 | Pahang | 12/01/2026 15:45:00 |
| 12 | Terengganu | 12/01/2026 15:45:00 |
| 13 | Kelantan | 12/01/2026 15:45:00 |
| 14 | Sarawak | 12/01/2026 15:45:00 |
| 15 | Sabah | 12/01/2026 15:45:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 12/01/2026 15:45:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
