| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 27/10/2026 15:45:00 |
| 2 | Kedah | 27/10/2026 15:45:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 27/10/2026 15:45:00 |
| 4 | Perak | 27/10/2026 15:45:00 |
| 5 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 27/10/2026 15:45:00 |
| 6 | Selangor | 27/10/2026 15:54:00 |
| 7 | Negeri Sembilan | 27/10/2026 15:45:00 |
| 8 | Melaka | 27/10/2026 15:45:00 |
| 9 | Johor | 27/10/2026 10:45:00 |
| 10 | Pahang | 27/10/2026 15:45:00 |
| 11 | Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 |
| 12 | Kelantan | 27/10/2026 15:45:00 |
| 13 | Wilayah Persekutuan Labuan | 27/10/2026 15:45:00 |
| 14 | Sabah | 14/10/2026 07:45:00 |
| 15 | Sarawak | 27/10/2026 15:45:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | > 60 (mm) |