|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(02/06/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | |||||||
| 1 | 0600121RF | Seri Bandi (F2) | Kemaman | 02/06/2026 12:45:00 | 6.00 | 13.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0600201RF | Sg. Kemaman di Jambatan Air Putih (F2) | Kemaman | 02/06/2026 13:00:00 | 3.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0600251RF | Sg. Kemaman di Kg. Rantau Panjang (F2) | Kemaman | 02/06/2026 13:00:00 | 5.00 | 5.50 | 8.50 | 0.50 | 2.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0600271RF | SMK NERAM (F2) | Kemaman | 02/06/2026 12:45:00 | 7.00 | 21.50 | 35.50 | 2.00 | 16.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0600321RF | Hulu Jabor (F2) | Kemaman | 02/06/2026 12:45:00 | 10.00 | 19.50 | 43.00 | 31.00 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0600331RF | Sg. Tebak di Jambatan Tebak (F2) | Kemaman | 02/06/2026 12:45:00 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 |
| 7 | 0600341RF | Bukit Teruna Kijal | Kemaman | 02/06/2026 12:45:00 | 12.50 | 15.00 | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0620051RF | Sg. Paka di Kg. Luit (F2) | Dungun | 02/06/2026 12:45:00 | 8.50 | 13.50 | 10.50 | 1.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0620091RF | BANDAR AL MUKTAFI BILLAH SHAH (F2) | Dungun | 02/06/2026 12:45:00 | 7.00 | 18.00 | 0.00 | 5.50 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0620151RF | JAMBATAN PAKA (F2) | Dungun | 02/06/2026 13:15:00 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 23.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0630031RF | Rumah Pam Delong (F2) | Dungun | 02/06/2026 10:00:00 | 6.00 | 3.50 | 5.50 | 1.00 | 0.00 | 30.50 | 0.50 | 0.00 |
| 12 | 0630151RF | Sg. Dungun di Kuala Jengai (F2) | Dungun | 02/06/2026 13:00:00 | 4.00 | 6.00 | 19.00 | 6.50 | 2.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0630231RF | Sg. Dungun di Kuala Dungun (F2) | Dungun | 02/06/2026 12:45:00 | 13.00 | 0.00 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 14 | 0630241RF | MARDI Jerangau (F2) | Dungun | 02/06/2026 12:45:00 | 3.50 | 50.50 | 12.50 | 11.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0650041RF | Sg. Marang di Jambatan Pengkalan Berangan (F2) | Marang | 02/06/2026 12:45:00 | 4.00 | 10.50 | 25.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0650061RF | JPS Marang (F2) | Marang | 02/06/2026 12:45:00 | 3.00 | 2.00 | 29.00 | 5.00 | 0.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0660041RF | Pintu Air Tok Adis (F2) | Kuala Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 18 | 0670181RF | Kg Dura F1 | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 6.00 | 8.50 | 70.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 0670271RF | Kg. Bukit (F1) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 5.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0670371RF | Rumah Pam Pulau Bahagia (F1) | Kuala Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 3.50 | 7.50 | 13.50 | 0.00 | 23.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0670401RF | Bukit Tumbuh (F1) | Kuala Terengganu | 02/06/2026 12:20:00 | 3.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 0670411RF | Jambatan Kuala Berang (F1) | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 6.00 | 22.00 | 42.50 | 24.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0670431RF | Hulu Sg. Tersat (F1) | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 2.50 | 2.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0670461RF | Kg. Felda Mengkawang (F1) | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 0.00 | 17.50 | 8.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 0670471RF | Kg Kuala Ping F1 | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 0670481RF | Kg Langkap (F1) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 0670491RF | Kg Menerong F1 | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 5.50 | 2.50 | 17.00 | 22.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 0670501RF | Kg. Pelong (F1) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 5.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 0670511RF | Kenyir Elephant Village (F1) | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 6.50 | 24.50 | 5.00 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0670531RF | Kg Padang Kemunting | Kuala Nerus | 02/06/2026 12:45:00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 0670541RF | Pulau Ilo (F1) | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 5.00 | 11.50 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 0670551RF | Sek. Keb. Kg. Gemuroh (F1) | Kuala Nerus | 02/06/2026 12:45:00 | 5.00 | 0.00 | 13.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 0670561RF | Sek. Keb. Lubuk Teras (F1) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 5.00 | 49.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 0670581RF | Stewong Jatuh (F1) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 0670591RF | Stor JPS Kuala Terengganu (F1) | Kuala Terengganu | 02/06/2026 12:30:00 | 2.50 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 0670601RF | Tanjung Mentong (F1) | Hulu Terengganu | 02/06/2026 13:00:00 | 8.00 | 1.50 | 8.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 0670611RF | Universiti Malaysia Terengganu (F1) | Kuala Nerus | 02/06/2026 12:45:00 | 3.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 0680111RF | Sg. Setiu di Jambatan Penarik (F2) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 3.00 | 2.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 0680171RF | Sg. Chalok di Jambatan Chalok (F2) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 0680221RF | Sg. Guntung di Jambatan Guntung (F2) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 1.50 | 4.50 | 13.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 0680261RF | Hulu Sg. Tarom (F2) | Setiu | 02/06/2026 12:45:00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 0680291RF | Kg. Mok Jintan | Setiu | 02/06/2026 12:15:00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 0690091RF | Institut Pertanian Tok Dor | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 1.00 | 12.00 | 52.50 | 0.50 | 5.50 | 8.50 | 0.50 | 0.00 |
| 44 | 0700041RF | Sek. Keb. Kg. Jabi (F2) | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 0.00 | 2.50 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 0700121RF | Pengkalan Nyireh (F2) | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 0.00 | 6.50 | 14.50 | 0.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 0700141RF | Empangan Jajar (F2) | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 0.50 | 14.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 0700181RF | Sg. Besut di Jambatan Jerteh (F2) | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 0.00 | 5.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 0700201RF | Sg. Besut di Jambatan Keruak (F2) | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 2.50 | 7.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 0700221RF | Empangan Paya Peda (F2) | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 1.00 | 21.50 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 0700251RF | Kemia (F2) | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 1.50 | 3.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 0700281RF | Sg. Besut di Rumah Pam Pelagat (F2) | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 99.50 | 100.00 | 100.00 | 101.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 2.50 |
| 52 | 2123241 | Kg Batu Putih Kerteh | Kemaman | 02/06/2026 12:00:00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 3933001 | Hulu Jabor | Kemaman | 02/06/2026 13:00:00 | 12.00 | 19.00 | 42.00 | 31.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 4232002 | Jambatan Air Putih | Kemaman | 02/06/2026 15:00:00 | 10.50 | 14.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 4232452 | Sg. Kemaman di Kg. Rantau Panjang | Kemaman | 02/06/2026 12:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 4233053 | Rumah Pam Paya Paman | Kemaman | 02/06/2026 12:00:00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 4234109 | JPS Kemaman | Kemaman | 02/06/2026 12:00:00 | 11.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| 58 | 4332001 | Jambatan Tebak | Kemaman | 02/06/2026 12:00:00 | 4.00 | 6.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 59 | 4434095 | Kg. Baru Kemasik | Kemaman | 02/06/2026 12:00:00 | 13.50 | 16.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 4631001 | Bandar Al Muktafi Billah Shah | Dungun | 02/06/2026 13:00:00 | 7.50 | 16.50 | 0.00 | 4.50 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 4634085 | Pusat Kesihatan Paka | Dungun | 02/06/2026 12:00:00 | 11.00 | 12.50 | 0.50 | 28.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 4730002 | Kg. Kuala Jengai | Dungun | 02/06/2026 12:00:00 | 3.00 | 6.00 | 19.00 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 4734079 | JPS Dungun | Dungun | 02/06/2026 13:30:00 | 54.50 | 1.00 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
| 64 | 4832011 | Jambatan Jerangau | Dungun | 02/06/2026 12:00:00 | 7.00 | 15.00 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 4929001 | Kg. Embong | Hulu Terengganu | 02/06/2026 13:00:00 | 3.50 | 1.00 | 9.50 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 4930038 | Kg. Menerong | Hulu Terengganu | 02/06/2026 13:00:00 | 6.50 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 5029034 | Kg. Dura | Hulu Terengganu | 02/06/2026 13:00:00 | 6.00 | 8.50 | 69.50 | 11.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 5030039 | JPS Hulu Terengganu | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 5.50 | 26.50 | 25.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 5031001 | Jambatan Pengkalan Berangan | Marang | 02/06/2026 13:00:00 | 4.00 | 10.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 5031062 | Kg. Bukit Diman | Hulu Terengganu | 02/06/2026 13:00:00 | 6.00 | 28.50 | 21.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 5127011 | Kenyir Elephant Village (KEV) | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:00:00 | 6.00 | 25.00 | 4.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 5130063 | Pertanian Ajil | Hulu Terengganu | 02/06/2026 13:00:00 | 4.00 | 2.50 | 18.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 5131064 | Sek. Men. Bukit Sawa | Marang | 02/06/2026 13:00:00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 5229048 | Kg. Kuala Ping | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:00:00 | 7.00 | 55.50 | 8.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 5232065 | JPS Marang | Marang | 02/06/2026 12:00:00 | 2.00 | 1.00 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 5331048 | Stor JPS Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | 02/06/2026 12:45:00 | 3.50 | 0.00 | 23.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 5428003 | Jambatan Chalok | Setiu | 02/06/2026 13:00:00 | 2.50 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 5524001 | Kg. La | Besut | 02/06/2026 11:00:00 | 0.00 | 6.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 5527024 | Jambatan Permaisuri | Setiu | 02/06/2026 13:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 5624002 | Kg. Pasir Raja | Dungun | 02/06/2026 13:00:00 | 4.50 | 29.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 5625003 | Empangan Paya Peda | Besut | 02/06/2026 12:45:00 | 1.00 | 21.50 | 36.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 5625011 | Sek. Keb. Kg. Jabi | Besut | 02/06/2026 13:00:00 | 1.00 | 2.50 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 5724003 | Jambatan Jerteh | Besut | 02/06/2026 13:00:00 | 0.00 | 5.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 84 | 6120002 | Sek. Men. Keb. Merchang | Marang | 02/06/2026 12:00:00 | 6.00 | 3.50 | 14.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 6130005 | Felda Mengkawang | Hulu Terengganu | 02/06/2026 13:00:00 | 3.00 | 1.00 | 28.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 6170004 | Kg. Tok Adis | Kuala Terengganu | 02/06/2026 12:00:00 | 3.00 | 188.00 | 67.00 | 77.00 | 71.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 6704211 | Empangan Kenyir (F1) | Hulu Terengganu | 02/06/2026 12:30:00 | 5.50 | 9.00 | 12.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |