Official Web of Public InfoBanjir
Coat of Arms of Malaysia

LAMAN WEB RASMI PUBLIC BANJIR

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR

Data Hujan

Bil. ID Stesen Nama Stesen Daerah Kemaskini Terakhir Taburan Hujan Harian Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) Jumlah 1 Jam (Terkini)
21/10/2026 22/10/2026 23/10/2026 24/10/2026 25/10/2026 26/10/2026
1 0000391RF SG. KEMBONG DI PULAU INDAH KLANG 27/10/2026 16:45:00 0 0 0.50 44.50 36.00 9.00 12.00 0
2 0190811RF RIMBA KDR SABAK BERNAM 27/10/2026 16:30:00 3.50 0.50 3.50 8.00 21.00 0.50 2.00 0
3 0200111RF KG. BUKIT KERAYONG KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:45:00 14.00 1.50 2.00 9.00 6.00 34.50 0.50 0
4 0210471RF JLN. B27, COUNTRY HOMES GOMBAK 27/10/2026 16:15:00 36.50 53.50 4.00 9.50 5.50 24.00 30.00 0.50
5 0210671RF KG. LUBUK JAYA KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 9.50 0 1.00 16.00 9.00 54.00 0 0
6 0220291RF KG BUDIMAN PETALING 27/10/2026 16:15:00 55.00 3.50 2.00 4.50 16.00 33.50 11.50 0
7 0220301RF KG. PEREPAT, KAPAR KLANG 27/10/2026 16:45:00 0 0 0 40.50 55.50 22.00 1.00 0
8 0220311RF JALAN BENTENG SG. KAPAR BESAR (F2) KLANG 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0220321RF JLN. BKT. PAYUNG KLANG 27/10/2026 16:45:00 20.00 1.50 2.50 6.50 7.50 34.00 1.00 1.00
10 0230611RF SETIA ALAM (F2) KLANG 19/10/2026 03:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0230621RF SURAU AL- SYAKIRIN (F2) PETALING 19/10/2026 03:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0230991RF PULAU MERANTI SEPANG 27/10/2026 16:30:00 2.00 6.00 0.50 0 59.00 8.00 4.00 0
13 0231001RF USJ 1 PETALING 27/10/2026 16:45:00 2.00 27.00 7.50 0 5.50 14.00 1.00 0
14 0231251RF KG. RANTAU PANJANG KLANG (F2) KLANG 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0231451RF IOI PUCHONG JAYA (F2) PETALING 11/10/2026 11:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0231501RF TAMAN BOTANI NEGARA (F2) PETALING 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0231651RF AYER HITAM PUCHONG (F2) PETALING 19/10/2026 03:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0231781RF TELOK GONG FAZ (F2) KLANG 19/10/2026 03:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0232301RF SMK JALAN KEBUN (F2) KLANG 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0232371RF SMK SS 17 (F2) PETALING 14/10/2026 19:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0232381RF SMK USJ 13 (F2) PETALING 19/10/2026 00:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0232391RF KV TEKNIK KLANG (F2) KLANG 19/10/2026 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0232701RF TAMAN SENTOSA KLANG 27/10/2026 16:30:00 31.00 43.50 22.50 0 42.50 21.00 15.00 0
24 0232941WL KG. KEMENSAH GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 0 3.50 4.50 2.00 12.50 51.00 2.50 0
25 0232951RF P/A KG. SG. KANDIS KLANG 27/10/2026 16:45:00 0.50 64.00 17.50 0.50 20.00 18.50 52.00 0
26 0232961RF SG. KLANG DI KG. LOMBONG KLANG 27/10/2026 16:30:00 1.00 12.50 1.00 0.50 46.00 14.50 11.50 0
27 0232971RF SRI MANJA PETALING 27/10/2026 16:30:00 4.00 39.50 18.50 0.50 4.00 15.50 6.00 0
28 0232981RF TAMAN MENEGUN INDAH (F2) KLANG 19/10/2026 03:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0232991RF TAMAN FRIM KEPONG GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 19.00 0 2.50 3.50 9.50 12.50 4.50 4.50
30 0233001RF BUKIT RIMAU KLANG 27/10/2026 16:45:00 0 26.00 20.50 0.50 28.00 20.00 20.50 0
31 0233011RF KG. JOHAN SETIA KLANG 27/10/2026 16:45:00 0 1.00 16.00 0.50 62.00 27.50 38.00 0.50
32 0240671RF TMN DESA MERPATI SEPANG 27/10/2026 16:15:00 39.00 0 4.50 0 38.00 16.00 1.50 0
33 0241251RF JENDERAM HULU SEPANG 27/10/2026 16:30:00 26.00 0 0 0 63.00 22.50 0 0
34 0241261RF RS BATU 8 KUALA LANGAT 27/10/2026 16:00:00 0 0 3.00 21.00 101.00 24.50 22.00 1.00
35 0241301RF KG. SESAPAN BKT. REMBAU HULU LANGAT 27/10/2026 16:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0241331RF KUNCI AIR JLN. PAPAN KLANG 27/10/2026 16:45:00 0 1.50 29.50 1.00 70.00 17.00 20.50 0.50
37 0250051 BAGAN LALANG SEPANG 27/10/2026 16:30:00 0 0 11.50 0 31.50 5.50 3.00 0
38 07839 COUNTRY HOMES, RAWANG GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 22.50 59.50 5.00 10.00 3.50 7.00 21.50 0
39 1234 JLN. PARIT SATU BAGAN DATUK GHAPAR (F2) SABAK BERNAM 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2517001 PINTU AIR SG.PELEK SEPANG 27/10/2026 16:30:00 0 0 4.50 0 31.50 11.50 4.50 0
41 2615180 KG. KUNDANG KUALA LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 0 6.00 51.00 11.00 5.50 0
42 2616137 AGROTEK SEPANG SEPANG 27/10/2026 16:30:00 0 0 1.50 0.50 77.00 18.50 13.00 0
43 2617136 PINTU AIR TANJUNG RHU SEPANG 27/10/2026 16:45:00 0 0 0 1.50 30.50 20.00 29.50 0
44 2714001 KG. TALI AIR, MORIB KUALA LANGAT 30/09/2026 11:00:00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
45 2715001 T.K.P.M SG. KELAMBU KUALA LANGAT 27/10/2026 16:45:00 0 0 0 4.50 55.50 27.00 2.00 2.50
46 2717114 LADANG BUTE SEPANG 26/10/2026 02:46:00 0 0 3.50 0 28.50 5.50 0 5.50
47 2717134 KG. SALAK TINGGI SEPANG 27/10/2026 16:15:00 21.00 0 4.50 0.50 34.50 23.00 4.50 0
48 2814001RF P/A KG. TELUK PULAI KUALA LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 0.50 5.50 144.00 29.00 4.00 0
49 2814119 PINTU AIR KELANANG KUALA LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 0 9.50 86.50 69.00 4.50 0
50 2815116 PEKAN BANTING KUALA LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 0 5.00 123.00 26.00 2.00 3.50
51 2815180 KG. SG. MANGGIS (J.P.S) KUALA LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 0 32.00 93.50 20.50 1.50 0
52 2816041 DENGKIL SEPANG 27/10/2026 16:30:00 1.50 0 0 3.50 75.00 18.00 2.00 0
53 2816138 BUKIT CHANGGANG KUALA LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0.50 0 0 4.50 46.00 14.00 0 0
54 2816180 KG. LABU LANJUT K.L.I.A SEPANG 27/10/2026 16:30:00 0.50 0 0 2.00 57.00 17.50 0.50 0
55 2817004 JENDERAM HILIR SEPANG 27/10/2026 16:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2817180 PEKAN BANGI LAMA HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 2.00 4.50 2.00 0 74.00 19.00 0 0
57 281800RF PEKAN BERANANG HULU LANGAT 27/10/2026 15:38:00 0 0 38.00 0 39.00 15.00 47.00 13.50
58 2913001RF TELOK GONG KLANG 27/10/2026 16:15:00 0 1.00 10.00 19.50 54.00 8.50 9.00 0
59 2913121 LADANG WEST, PULAU CAREY KUALA LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 2.50 25.50 71.00 20.50 2.50 0
60 2914123 BATU 7, SIJANGKANG KUALA LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 3.50 13.00 7.50 113.50 26.00 26.00 0
61 2915001 PUNCAK NIAGA, PUTRAJAYA SEPANG 27/10/2026 16:15:00 1.50 0 1.00 0 78.50 20.00 0 0
62 2915117 JALAN KEBUN KLANG 27/10/2026 16:45:00 0 0 0.50 0 0.50 0.50 0.50 0
63 2915118 AIR ITAM, PUCHONG PETALING 27/10/2026 16:30:00 0 16.50 2.50 0 43.50 10.00 14.00 0
64 2917002 K/TAKUNGAN SG. MERAB SEPANG 27/10/2026 16:30:00 0 0 0 0 43.50 0 0 0
65 2917112 PEKAN KAJANG HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 1.00 0.50 0 34.00 7.00 0.50 0
66 2917113 TAMAN WEST COUNTRY, KAJANG HULU LANGAT 27/10/2026 16:15:00 0 1.50 0.50 0 58.50 15.00 0 0
67 2918004 JALAN SRI TANJUNG, SEMENYIH HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 31.50 0 79.00 14.00 4.00 0
68 2918101 BANDAR RINCHING HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 70.00 0 55.50 18.00 57.50 0
69 2918106 SG. RINCHING HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 6.50 0 43.50 0 1.00 0
70 2918110 TAMAN T.T.D.I GROVE, KAJANG HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 7.50 1.00 0 25.50 6.50 3.00 0
71 3013001 KG. RANTAU PANJANG KLANG 27/10/2026 16:30:00 0.50 1.50 23.00 7.00 49.00 14.50 48.50 0
72 3013002 SG KAPAR BESAR (JALAN BENTENG KAPAR) KLANG 27/10/2026 16:30:00 0 0 0 39.50 36.50 18.50 1.00 0
73 3013003 SELAT MUARA KLANG 27/10/2026 16:15:00 0 2.50 2.00 41.50 37.50 3.00 60.00 0
74 3014002 P/A PANDAMARAN KLANG 27/10/2026 16:30:00 0 2.50 48.00 0 63.50 15.50 13.00 0
75 3014080 BANDAR KLANG KLANG 27/10/2026 16:15:00 0.50 5.00 40.50 1.50 36.50 27.00 16.00 0
76 3014092 S.M.K RAJA LUMU KLANG 27/10/2026 16:15:00 0 3.50 32.50 0.50 56.00 12.00 24.50 0
77 3014095 KG. DELEK KLANG 27/10/2026 16:45:00 0 10.00 29.50 10.00 71.50 11.00 59.50 0
78 3014096 TAMAN BOTANI NEGARA PETALING 27/10/2026 16:30:00 41.00 15.00 26.00 2.00 13.00 11.00 22.00 0
79 3015001 PUCHONG DROP PETALING 27/10/2026 16:15:00 1.00 68.00 7.50 0 28.50 8.00 6.00 0
80 3015002 TAMAN DESA KEMUNING KLANG 27/10/2026 16:45:00 0 75.50 19.50 0 21.50 8.00 23.50 0
81 3015083 T.T.D.I JAYA, SHAH ALAM PETALING 27/10/2026 16:15:00 11.50 16.00 11.50 0 6.00 7.00 4.00 0
82 3015084 TAMAN SRI MUDA KLANG 27/10/2026 16:15:00 3.00 50.00 16.50 0.50 18.00 9.00 22.00 0
83 3015086 J.P.S HULU LANGAT HULU LANGAT 27/10/2026 16:45:00 0 0 0 0 47.50 27.00 0 0.50
84 3015087 BATU TIGA PETALING 27/10/2026 16:45:00 1.00 19.50 9.00 0 10.00 8.50 12.00 0
85 3015088 KG. JAWA, KLANG KLANG 20/10/2025 18:15:00 0 0 0 0 0 0 0 27.00
86 3015089 TUGU KERIS, KLANG KLANG 27/10/2026 16:15:00 5.50 13.00 46.00 1.50 31.00 18.50 64.00 0
87 3016102 KG. GHANDI PETALING 27/10/2026 16:30:00 1.50 36.50 42.50 0 5.50 16.50 11.50 0
88 3016402 JALAN 222 PETALING 27/10/2026 16:30:00 8.50 1.00 45.00 0 4.00 9.00 3.50 0
89 3017082 BATU 12, HULU LANGAT HULU LANGAT 27/10/2026 16:45:00 0 8.00 0.50 0 43.00 18.50 13.00 0
90 3017107 SERI KEMBANGAN PETALING 27/10/2026 16:45:00 0 7.00 2.00 0 24.00 11.00 3.00 0
91 3017108 KG. BARU BALAKONG HULU LANGAT 27/10/2026 08:45:00 0 1.50 1.00 0 10.50 27.00 0 0
92 3017109 SG. KANTAN, KAJANG HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0.50 1.00 0 17.50 6.00 0.50 0.50
93 3018103 KG. PASIR HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0.50 2.50 13.00 0 45.00 14.00 21.00 21.00
94 3018104 BATU 15, HULU LANGAT HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 1.00 26.00 0 1.50 35.00 6.50 15.00 0.50
95 3112001 PEKAN MERU KLANG 27/10/2026 16:45:00 21.50 0.50 13.00 5.50 9.50 25.50 5.50 0
96 3114180 EMPANGAN TASIK SUBANG, MERU PETALING 27/10/2026 16:15:00 29.00 7.00 3.50 5.50 12.50 41.00 14.50 0
97 3115053 LADANG ELMINA KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 69.00 4.50 2.00 19.50 3.50 27.50 23.00 0
98 3115079 I.O.I PUCHONG JAYA PETALING 27/10/2026 16:30:00 3.50 20.00 5.00 0 14.50 10.50 4.50 0
99 3115080 PAYA JARAS HILIR PETALING 27/10/2026 16:30:00 43.00 1.50 0.50 3.50 3.50 12.00 16.00 0
100 3115082 KOTA DAMANSARA PETALING 27/10/2026 16:30:00 58.50 26.00 1.00 1.50 4.50 7.00 8.00 0
101 3115083 TAMAN MAYANG PETALING 27/10/2026 16:30:00 43.50 13.50 1.00 0.50 10.50 7.50 21.00 0
102 3115084 KG. MELAYU SUBANG PETALING 27/10/2026 16:30:00 66.50 28.50 12.00 1.50 16.50 9.50 3.50 0.50
103 3115180 PAYA JARAS, SG. BULOH PETALING 27/10/2026 16:00:00 21.50 0 0 0 0 0 0 0
104 3117080 BUKIT ANTARABANGSA (OAKLEAF) GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 0 31.50 3.50 1.50 5.50 6.50 2.50 0.50
105 3117081 PUNCAK ATHENEUM GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 0 9.50 16.50 1.50 3.00 6.50 2.00 0.50
106 3117082 KG. LEMBAH JAYA UTARA, AMPANG HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0.50 20.50 1.50 0.50 9.50 3.00 11.00 0.50
107 3118103 KG. SG. LUI HULU LANGAT 27/10/2026 16:45:00 0.50 0 1.00 0 33.00 4.50 19.00 0
108 3118104 BATU 9, HULU LANGAT HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 4.50 0.50 0.50 16.50 21.00 19.50 0
109 3118104 BATU 20, HULU LANGAT HULU LANGAT 27/10/2026 16:15:00 0 1.50 3.00 0.50 48.00 1.00 19.50 0
110 3119104 GENTING PERES HULU LANGAT 27/10/2026 16:30:00 0 0 5.00 0 61.00 9.00 23.00 0
111 3211001 TAMAN TEMPLAR GOMBAK 28/06/2026 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
112 3213057 LADANG BRAUNSTON, JERAM KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:00:00 14.50 0 0.50 9.00 10.50 36.50 0 0
113 3214056 SAUJANA AMAN KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 70.50 7.50 8.50 7.50 9.00 39.00 3.00 0
114 3214057 BANDAR TASIK PUTERI GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 16.00 59.00 8.50 9.00 5.50 8.50 13.00 9.00
115 3215053 KG SETIA KUANG GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 49.50 4.00 3.00 14.00 6.00 28.50 51.00 0
116 3215054 KAMPUNG MELAYU SG BULOH GOMBAK 27/10/2026 16:15:00 21.50 0 1.50 9.50 4.00 11.50 4.50 0
117 3215055RF MERBAU SEMPAK PETALING 27/10/2026 16:30:00 73.00 0.50 0.50 10.50 5.50 36.00 4.00 0
118 3215080 KG. MELAYU SERI KUNDANG GOMBAK 27/10/2026 16:15:00 30.00 1.50 3.00 9.00 3.50 26.00 36.00 0
119 3216066 SELAYANG BARU GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 75.00 75.00 5.00 5.00 5.00 6.00 12.00 0
120 3216067 BATU CAVES, SG. BATU GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.50 0 0
121 3217001 BATU 10 GOMBAK GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 1.00 1.00 3.00 8.00 26.00 17.50 19.50 0
122 3218101 T.N.B PANGSUN HULU LANGAT 27/10/2026 16:45:00 0 0 3.00 0.50 56.00 1.00 20.50 5.00
123 3312046 TELUK PENYAMUN (PINTU AIR) KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 2.50 0 0 4.00 2.50 9.00 0 0
124 3312047 P/A SG. YU 1 KUALA SELANGOR 24/10/2026 16:15:00 35.50 0 1.50 5.00 0 0 0 0
125 3313045 KG. ASAHAN KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 0.50 0 1.00 32.00 14.00 40.50 0 0
126 3313060 LADANG SG. BULOH KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 30.50 0 2.00 8.50 35.50 47.50 0.50 0
127 3313070 PARIT MAHANG KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 51.00 0 1.50 12.00 19.50 25.00 6.00 0
128 3314001 RUMAH PAM JAYA SETIA KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:45:00 1.50 0.50 4.50 18.50 13.50 33.00 7.50 0
129 3315037 TAMAN BUKIT RAWANG GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 36.50 36.00 2.00 6.50 13.00 17.00 18.00 0
130 3315039 TAMAN GARING UTAMA GOMBAK 27/10/2026 16:15:00 96.50 42.50 2.50 8.00 13.50 19.00 29.50 0
131 3315041 TAMAN DESA KUNDANG GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 15.00 62.50 5.00 11.50 5.50 22.00 30.00 0
132 3315042 KG. SG. BUAYA HULU SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 0 0 7.50 3.00 13.50 18.00 34.50 0
133 3315043 RAWANG TIN GOMBAK 27/10/2026 16:30:00 64.00 22.50 1.50 6.00 5.50 13.00 14.50 0
134 3315180 TAMAN TUN TEJA, RAWANG GOMBAK 27/10/2026 16:15:00 32.50 31.50 1.50 4.50 7.00 11.50 34.00 0
135 3316029 SERENDAH HULU SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 2.50 18.50 3.00 3.50 29.50 18.00 29.50 0.50
136 3411016 PARIT 1 SG BURONG KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 0 0 3.50 3.50 38.00 8.50 0.50 0
137 3411017 STOR J.P.S TG. KARANG KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:15:00 4.50 0.50 1.00 10.50 18.00 11.50 0 0
138 3411018 P/A PEKAN TG. KARANG KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:15:00 2.00 0.50 1.00 5.50 18.00 12.00 0 0
139 3412001 IBU BEKALAN SG. TENGI KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:15:00 1.00 0 17.50 5.50 30.00 8.00 0 0
140 3414032 RANTAU PANJANG KUALA SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 3.00 0 3.50 16.50 5.00 36.50 21.00 0
141 3415001 KG. TIMAH, BUKIT BERUNTUNG HULU SELANGOR 27/10/2026 16:45:00 10.00 0 5.50 29.50 11.50 24.50 7.50 0
142 3416001 ULU YAM HULU SELANGOR 27/10/2026 16:45:00 0 6.50 2.50 26.00 8.00 21.50 41.50 0
143 3416002 KALONG TENGAH HULU SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 3.00 0.50 66.50 19.00 10.00 14.00 32.00 4.50
144 3416027 BATANG KALI HULU SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 0.50 19.00 3.00 28.00 11.00 21.00 35.50 0
145 3510001 F.D.C SEKINCHAN SABAK BERNAM 27/10/2026 16:15:00 2.50 0 17.50 5.50 35.50 9.00 0.50 0
146 3511002 TALI AIR 9, SG. PANJANG SABAK BERNAM 27/10/2026 16:15:00 2.00 0.50 34.50 1.50 38.50 8.00 3.00 0
147 3516022 LOJI AIR K.K.B HULU SELANGOR 27/10/2026 16:15:00 11.50 2.00 1.50 3.50 22.50 51.50 11.00 0
148 3516025 AMPANG PECAH HULU SELANGOR 27/10/2026 16:15:00 0.50 0 1.50 12.00 6.50 23.00 19.00 2.00
149 3516026 KERLING HULU SELANGOR 27/10/2026 16:45:00 7.50 0 4.50 6.00 16.50 22.50 4.00 0.50
150 3517022 KG. PERTAK HULU SELANGOR 27/10/2026 16:45:00 0 0 4.50 6.00 19.00 22.00 28.50 0.50
151 3609012 PARIT SATU, SG BESAR SABAK BERNAM 27/10/2026 16:15:00 13.00 4.00 10.00 8.50 27.50 5.50 5.00 0
152 3609014 SG. BURUNG, SG. BESAR SABAK BERNAM 27/10/2026 16:30:00 8.00 16.50 2.50 10.00 43.50 3.00 9.50 0
153 3610014 P/A SG. NIPAH, SG. BESAR SABAK BERNAM 27/10/2026 16:15:00 6.50 22.00 19.00 10.50 24.00 3.50 0 0
154 3613004 IBU BEKALAN SG. BERNAM HULU SELANGOR 27/10/2026 16:15:00 36.00 0.50 0.50 3.00 10.00 0 14.00 0
155 3615003 TANJUNG MALIM HULU SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 2.50 4.00 49.50 2.00 15.00 13.50 0 0
156 3615004 KOMPLEKS PENGHULU HULU BERNAM HULU SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 3.00 7.00 60.50 3.50 19.00 16.00 1.50 0
157 3708001 BAGAN NAKHODA OMAR SABAK BERNAM 27/10/2026 16:45:00 6.50 0 15.50 14.50 49.50 14.00 151.00 0
158 3708006 RUMAH PAM J.P.S BAGAN TERAP SABAK BERNAM 27/10/2026 16:30:00 16.00 0.50 58.00 34.50 24.50 4.00 0 0
159 3709009 PEKAN SABAK BERNAM SABAK BERNAM 27/10/2026 16:15:00 6.50 0 47.00 8.50 21.50 6.00 8.00 0
160 3710011 KG. BELIA 2, SG. PANJANG SABAK BERNAM 27/10/2026 16:30:00 3.00 1.50 3.00 11.00 19.50 0.50 0 0
161 3713004 FELDA GEDANGSA HULU SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 1.00 6.50 0.50 4.50 8.00 0.50 17.00 1.00
162 3714080 KG. SG. SELISIK HULU SELANGOR 27/10/2026 16:30:00 0 0 2.00 4.00 8.00 0.50 4.50 0
163 3717101 BUKIT FRASER HULU SELANGOR 27/10/2026 16:45:00 3.00 0 8.00 11.50 4.00 17.50 4.50 0.50
164 3808001 SG. AIR TAWAR SABAK BERNAM 27/10/2026 16:15:00 5.50 0 2.50 3.50 34.00 16.00 21.50 0
165 3808002 I.L.D.A.S, SG. AIR TAWAR SABAK BERNAM 27/10/2026 16:15:00 4.50 5.00 8.50 11.00 51.00 9.50 25.50 0.50
166 3813001 JAMBATAN S.K.C HULU SELANGOR 27/10/2026 16:15:00 9.00 26.50 1.00 10.00 6.00 0 7.50 0
167 BGBK0001 TMN. TUN TEJA (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
168 BGBK0002 BATU ARANG (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
169 BGBK0002LRF BATU ARANG GOMBAK 27/10/2026 16:15:00 12.50 47.50 13.00 13.50 7.50 23.00 38.00 0
170 BGBK0003 BATU CAVE (F2) GOMBAK 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
171 BGBK0016 TAMAN DESA KUNDANG (F2) GOMBAK 19/10/2026 03:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0
172 BGBK0017 BATU 10 GOMBAK (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
173 BGBK0018 RAWANG TIN (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
174 BGBK0019 TAMAN TEMPLER (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
175 BGBK0020 SALURAN MASUK EMPANGAN BATU (F2) GOMBAK 19/10/2026 03:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0
176 BGBK0021 SMK IDEAL HEIGHTS (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
177 BGBK0022 SMK SRI AMAN PURI (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
178 BGBK0023 HOSPITAL JHEOA (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
179 BGBK0024 TAMAN BUKIT PERMATA (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
180 BGBK0026 KG. TANGUIT (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
181 BGBK0033 SELAYANG BARU (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
182 BGBK0034 KG. MELAYU SERI KUNDANG (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
183 BGBK0037 EMPANGAN KLANG GATE U/S (F2) GOMBAK 09/10/2026 16:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0
184 BGBK0040 COUNTRY HOMES (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
185 BGBK0041 PUNCAK ATHENEUM (F2) GOMBAK 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
186 BHLT0001 TNB PONSOON (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
187 BHLT0002 SG. LUI (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
188 BHLT0003 GENTING PERES (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
189 BHLT0004 BATU 15 (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
190 BHLT0005 PEKAN KAJANG (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
191 BHLT0006 KG. PASIR (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
192 BHLT0007 KG. SG. RINCHING (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
193 BHLT0009 BROGA (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 02:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
194 BHLT0010 EMPANGAN SEMENYIH U/S (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
195 BHLT0011 SMK BANDAR TASEK KESUMA (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 01:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
196 BHLT0013 KG. SG. RAMAL DALAM (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
197 BHLT0033 KG. RINCHING TENGAH (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
198 BHLT0039 PEKAN BANGI LAMA (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
199 BHLT0040 BATU 9 HULU LANGAT (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 02:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0
200 BHLT0041 BATU 12 HULU LANGAT (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 03:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
201 BHLT0042 BATU 20 HULU LANGAT (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
202 BHLT0044 KG. BARU BALAKONG (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 03:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0
203 BHLT0045 JPS HULU LANGAT (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
204 BHLT0049 KG. MELAYU AMPANG (F2) HULU LANGAT 18/10/2026 23:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0
205 BHLT0050 TAMAN PANDAN MEWAH NR (F2) HULU LANGAT 19/10/2026 04:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
