Official Web of Public InfoBanjir
Coat of Arms of Malaysia

LAMAN WEB RASMI PUBLIC BANJIR

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR

Data Hujan

Bil. ID Stesen Nama Stesen Daerah Kemaskini Terakhir Taburan Hujan Harian Taburan Hujan dari Tengah Malam(14/10/2026) Jumlah 1 Jam (Terkini)
08/10/2026 09/10/2026 10/10/2026 11/10/2026 12/10/2026 13/10/2026
1 0790031RF Kalabakan(RHN) Tawau 14/10/2026 07:45:00 69.50 29.50 0.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1010051RF Sg. Segama at Danum Valley (RHN) Lahad Datu 14/10/2026 07:45:00 16.50 23.00 0.50 14.50 18.00 0.00 0.00 0.00
3 1160171RF Beluran di Sabah (RHN) Beluran 14/10/2026 07:45:00 50.00 0.50 2.00 38.00 0.00 2.50 0.00 0.00
4 1160251RF Basai di Sabah (RHN) Beluran 14/10/2026 05:45:00 11.00 0.50 13.50 7.00 10.50 0.00 0.00 0.00
5 1160291RF Masilau (RHN) Ranau 14/10/2026 07:45:00 7.00 0.00 0.50 44.50 3.50 16.00 0.00 0.00
6 1320041RF Matungong (RHN) Kudat 14/10/2026 07:30:00 0.00 4.50 0.00 34.00 17.00 9.00 0.00 0.00
7 1340101RF Melangkap (RHN) Kota Belud 14/10/2026 07:45:00 21.00 4.50 0.00 3.50 10.00 0.00 0.00 0.00
8 1360041RF Kiulu di Sabah (RHN) Tuaran 14/10/2026 07:45:00 23.00 2.50 0.00 0.50 22.00 25.50 0.00 0.00
9 1380031RF Inanam Met. Stn. di Sabah (RHN) Kota Kinabalu 14/10/2026 07:45:00 7.50 23.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00
10 1390021RF Sg. Moyog di Penampang (RHN) Penampang 14/10/2026 07:45:00 18.50 9.50 0.00 17.50 5.00 0.00 0.00 0.00
11 1400081RF Kaiduan di Sabah (RHN) Papar 14/10/2026 07:45:00 14.50 14.00 0.00 0.00 49.50 0.50 0.00 0.00
12 1460101RF Sg. Pegalan at Keranaan (F2) Tambunan 21/09/2026 02:15:00 0.00 0.00
13 1460121RF Keningau Met Stn. di Sabah (RHN) Keningau 14/10/2026 07:45:00 1.50 0.00 0.00 7.00 33.00 1.00 0.00 0.00
14 1460581RF Friz Bakuku (F2) Tenom 14/10/2026 07:45:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
15 1460621RF Biah (F2) Keningau 14/10/2026 07:30:00 0.00 0.00 0.00 1.50 4.50 2.50 0.00 0.00
16 4278005 Kuhara Tawau 14/10/2026 07:00:00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 5083001 Lahad Datu Lahad Datu 14/10/2026 07:00:00 38.00 32.00 0.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00
18 5261001 Biah Keningau 14/10/2026 07:00:00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00 2.00 0.00 0.00
19 5357003 Beaufort JPS Beaufort 14/10/2026 08:00:00 19.00 25.00 6.00 12.00 26.00 0.00 0.00 0.00
20 5478003 Barek Manis Kinabatangan 14/10/2026 08:00:00 35.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 5663002 Keranaan Tambunan 14/10/2026 09:00:00 5.00 0.00 0.00 21.00 6.00 8.00 0.00 0.00
22 5671001 Telupid Telupid 14/10/2026 06:00:00 21.00 1.00 32.00 10.00 31.00 0.00 0.00 0.00
23 5861001 Putatan Putatan 14/10/2026 08:00:00 3.00 17.00 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00
24 5881001 Sandakan Sandakan 14/10/2026 07:00:00 4.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 5961005 Babagon Agr.Stn Penampang 14/10/2026 07:15:00 1.50 4.00 0.00 0.00
26 6062003 Lawa Mondou Kota Kinabalu 14/10/2026 07:00:00 12.00 3.00 0.00 0.00 44.00 4.00 0.00 0.00
*Hujan lebih daripada 60 mm dalam tempoh 2 hingga 4 jam (secara lazim) boleh menyebabkan banjir kilat. Walau bagaimanapun, hujan monsun untuk jangka masa yang lama dengan hujan lebat berselang seli dengan intensiti yang tinggi dalam tempoh 24 jam.

    Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)

    Renyai 1-10 (mm)
    Sederhana 11-30 (mm)
    Lebat 31-60 (mm)
    Sangat Lebat >60 (mm)