|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 100SRK | Long Jek | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 101SRK | Long Laku | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 0.0 |
| 3 | 102SRK | Long Urun | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 103SRK | Long Sambop | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 25.00 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5 | 104SRK | Long Sambop B | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 29.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 8.50 | 0.00 | 0.0 |
| 6 | 105SRK | Giam Pasang B | Kapit | 27/10/2026 16:15:00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7 | 106SRK | Belaga | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 4.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.0 |
| 8 | 107SRK | Punan Bah B | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 9 | 108SRK | Nanga Merit | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.0 |
| 10 | 109SRK | Long Singut | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 1.50 | 17.00 | 3.00 | 0.0 |
| 11 | 10SRK | Sibu Laut | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 4.00 | 0.0 |
| 12 | 110SRK | Tunoh Scheme | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5.50 | 0.00 | 0.0 |
| 13 | 111SRK | Nanga Tiau | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 14 | 112SRK | Nanga Melatai | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.0 |
| 15 | 113SRK | Telok Ngelengkung | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.50 | 0.50 | 0.0 |
| 16 | 114SRK | Nanga Entawau | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 17 | 115SRK | Nanga Balang | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.0 |
| 18 | 116SRK | Gaat B | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 |
| 19 | 117SRK | Kapit New Headworks | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0 |
| 20 | 118SRK | Kapit Town | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 17.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 14.50 | 0.0 |
| 21 | 119SRK | Rumah Gual | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.50 | 12.00 | 22.50 | 0.0 |
| 22 | 11SRK | Semariang Fisheries | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 1.50 | 0.0 |
| 23 | 120SRK | Nanga Sebatu | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.50 | 9.50 | 0.0 |
| 24 | 121SRK | Nanga Bangkit | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 10.50 | 0.0 |
| 25 | 122SRK | Song B | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.0 |
| 26 | 123SRK | Sungai Nawang | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.50 | 12.50 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 20.50 | 3.0 |
| 27 | 124SRK | Rumah Andau | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 15.00 | 13.0 |
| 28 | 125SRK | Nanga Jagau | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 126SRK | Uka | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0.50 | 0.0 |
| 30 | 127SRK | Banyi | Sarikei | 27/10/2026 16:30:00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 6.00 | 1.00 | 0.0 |
| 31 | 128SRK | Julau | Sarikei | 27/10/2026 16:30:00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 32 | 129SRK | Nanga Machan B | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 2.50 | 0.0 |
| 33 | 12SRK | Padawan | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 28.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 34 | 130SRK | Nanga Kabah | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 8.50 | 0.00 | 0.0 |
| 35 | 131SRK | Kanowit Town | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0 |
| 36 | 132SRK | Durin Water Works | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 52.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.0 |
| 37 | 133SRK | Durin Bazaar | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 53.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 38 | 134SRK | Stabau | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 39 | 135SRK | Sibu New Airport | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 15.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.50 | 0.0 |
| 40 | 136SRK | Sungai Salim B | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 0.00 | 10.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 41 | 137SRK | Rantau Panjang B | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 42 | 138SRK | Sungai Seduan | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 37.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 |
| 43 | 139SRK | Permai Jaya | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 32.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.0 |
| 44 | 13SRK | Aman 5 Bridge | Kuching | 27/10/2026 14:15:00 | 12.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 45 | 140SRK | Sungai Teku | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 18.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 46 | 141SRK | Ulu Sungai Merah | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.0 |
| 47 | 142SRK | Jabatan Laut | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 32.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 |
| 48 | 143SRK | Sarawak Maritime | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 51.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 |
| 49 | 144SRK | Express Terminal | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 33.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.0 |
| 50 | 145SRK | Pakan | Sarikei | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 9.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 51 | 146SRK | Sungai Bidut | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 30.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.0 |
| 52 | 147SRK | Lebaan | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 50.50 | 0.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 53 | 148SRK | Sungai Dausan | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0 |
| 54 | 149SRK | Renan Kemiding | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 3.50 | 0.00 | 0.0 |
| 55 | 14SRK | Semban | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 33.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 56 | 150SRK | Bintangor | Sarikei | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.00 | 10.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 57 | 151SRK | Nanga Ngemah | Kapit | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.0 |
| 58 | 152SRK | Sarikei DID | Sarikei | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 59 | 153SRK | Nanga Semah | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.0 |
| 60 | 154SRK | Paloh Bangau | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 17.00 | 17.00 | 3.50 | 0.0 |
| 61 | 155SRK | Daro | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 16.50 | 0.0 |
| 62 | 156SRK | Sungai Maleng | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.0 |
| 63 | 157SRK | Tanjung Kabang | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.00 | 0.0 |
| 64 | 158SRK | Matu | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 27.00 | 0.0 |
| 65 | 159SRK | Tusut | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 16.50 | 19.50 | 0.0 |
| 66 | 15SRK | Pang Tebang | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 9.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 |
| 67 | 160SRK | Sekuau | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 13.00 | 4.00 | 0.0 |
| 68 | 161SRK | Stapang B | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 23.00 | 1.50 | 0.0 |
| 69 | 162SRK | Tamin | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 15.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 12.50 | 0.0 |
| 70 | 163SRK | Dalat Wharf | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 54.50 | 7.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 15.50 | 0.0 |
| 71 | 164SRK | Sungai Talau | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 13.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 15.50 | 27.50 | 0.0 |
| 72 | 165SRK | Oya Water Works | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.0 |
| 73 | 166SRK | Sungai Arau | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.0 |
| 74 | 167SRK | Rumah Jugah | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 34.00 | 2.00 | 0.0 |
| 75 | 168SRK | Selangau B | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 11.50 | 0.00 | 36.50 | 2.50 | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 0.0 |
| 76 | 169SRK | Kampung Sunting | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.50 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0.0 |
| 77 | 16SRK | Semongok | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.50 | 11.50 | 12.50 | 0.00 | 0.0 |
| 78 | 170SRK | Mukah JKR | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 24.00 | 9.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 25.0 |
| 79 | 171SRK | Ulu Sungai Pelugau | Sibu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.0 |
| 80 | 172SRK | Nanga Lemai B | Sibu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 22.50 | 0.0 |
| 81 | 173SRK | Mukah-Balingian OPS4 | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 10.50 | 4.00 | 2.5 |
| 82 | 174SRK | Sungai Bawan | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 5.50 | 17.00 | 0.0 |
| 83 | 175SRK | Dana | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 20.00 | 35.50 | 0.0 |
| 84 | 176SRK | Kuala Balingian | Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 45.00 | 0.0 |
| 85 | 177SRK | Rumah Maja | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.0 |
| 86 | 178SRK | Muput | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.50 | 0.0 |
| 87 | 179SRK | Rumah Keseng | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 88 | 17SRK | Sungai Pedid | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 0.50 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 89 | 180SRK | Sangan | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1.00 | 0.0 |
| 90 | 181SRK | Tatau Town | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 19.00 | 4.50 | 11.50 | 0.0 |
| 91 | 182SRK | Kuala Tatau | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 13.50 | 2.50 | 18.00 | 17.50 | 0.50 | 3.00 | 54.50 | 0.0 |
| 92 | 183SRK | Sungai Sebatang | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 27.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 0.5 |
| 93 | 184SRK | Panai Binion | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 0.50 | 18.50 | 0.00 | 0.0 |
| 94 | 185SRK | Tubau | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 6.00 | 0.50 | 20.00 | 18.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 95 | 186SRK | Bintulu / Belaga Road | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 15.00 | 8.00 | 11.00 | 0.50 | 0.5 |
| 96 | 187SRK | Rumah Bansa | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 28.50 | 0.00 | 13.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.0 |
| 97 | 188SRK | Kuala Binyo | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0 |
| 98 | 189SRK | Rumah Along | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 7.50 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 99 | 18SRK | Kampung Monggak | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 100 | 190SRK | Rumah Luang | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.0 |
| 101 | 191SRK | Sebauh | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.0 |
| 102 | 192SRK | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 24.00 | 0.0 |
| 103 | 193SRK | Sungai Sibiu | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 25.00 | 0.00 | 21.00 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 104 | 194SRK | Bintulu New Airport | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 12.50 | 0.00 | 24.00 | 0.50 | 14.00 | 0.00 | 17.00 | 15.5 |
| 105 | 195SRK | JPS Bintulu | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 8.00 | 28.00 | 0.00 | 25.50 | 1.0 |
| 106 | 196SRK | Kuala Similajau | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 11.50 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 107 | 197SRK | Similajau Estate | Bintulu | 27/10/2026 16:30:00 | 103.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 28.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 108 | 198SRK | Kuala Tutong | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 14.00 | 0.50 | 0.00 | 10.50 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 1.0 |
| 109 | 199SRK | Subis 1 | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 65.00 | 0.50 | 25.50 | 12.00 | 1.50 | 0.50 | 10.00 | 0.0 |
| 110 | 19SRK | Kampung Git | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.50 | 0.00 | 0.0 |
| 111 | 1SRK | Samunsam | Kuching | 27/10/2026 16:00:00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 23.50 | 1.50 | 0.0 |
| 112 | 200SRK | Karabungan | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 113 | 201SRK | Batu Niah Bazaar | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.0 |
| 114 | 202SRK | Kebuloh | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 16.50 | 3.50 | 0.00 | 12.50 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 0.0 |
| 115 | 203SRK | Sungai Sibuti | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 12.00 | 0.50 | 1.50 | 4.00 | 0.50 | 12.50 | 10.00 | 0.0 |
| 116 | 204SRK | Bekenu | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 15.00 | 3.50 | 0.00 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 117 | 205SRK | Bario | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 118 | 206SRK | Pa Tik | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 28.50 | 0.50 | 4.00 | 70.00 | 55.00 | 3.50 | 6.50 | 0.0 |
| 119 | 207SRK | Long Seridan | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 14.50 | 8.00 | 0.50 | 10.00 | 0.0 |
| 120 | 208SRK | Mulu Airport | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 52.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 6.50 | 0.00 | 19.50 | 0.0 |
| 121 | 209SRK | Long Atip | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 122 | 20SRK | Upper Sungai Staat | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 17.00 | 0.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.0 |
| 123 | 210SRK | Long Terawan | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 24.00 | 1.50 | 0.00 | 3.50 | 36.50 | 0.50 | 2.00 | 0.0 |
| 124 | 211SRK | Long Panai | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 125 | 212SRK | Lio Matu | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.50 | 5.50 | 8.00 | 2.50 | 6.00 | 1.00 | 0.0 |
| 126 | 213SRK | Long Lellang | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 22.50 | 90.00 | 49.50 | 0.50 | 3.00 | 0.0 |
| 127 | 214SRK | Long Moh | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 23.00 | 0.00 | 12.00 | 52.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0 |
| 128 | 215SRK | Long Jee | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 27.50 | 17.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 129 | 216SRK | Long Anap | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 0.0 |
| 130 | 217SRK | Long Akah | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0 |
| 131 | 218SRK | Long Nahaah | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 11.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 132 | 219SRK | Long Luteng | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 23.00 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 133 | 21SRK | Buan Bidi | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0 |
| 134 | 220SRK | Long Lama | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0 |
| 135 | 221SRK | Benawa | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 8.50 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 5.50 | 0.0 |
| 136 | 222SRK | Long Aton | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 1.50 | 0.00 | 22.00 | 0.50 | 12.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 137 | 223SRK | Long Subing | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 4.50 | 0.00 | 14.50 | 7.00 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 138 | 224SRK | Long Bantan | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 |
| 139 | 225SRK | Long Jegan | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 9.00 | 0.50 | 3.00 | 18.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 0.0 |
| 140 | 226SRK | Long Teru | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 27.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 141 | 227SRK | Marudi | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 142 | 228SRK | Beluru | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 33.50 | 29.50 | 0.50 | 0.00 | 27.50 | 7.00 | 12.00 | 0.0 |
| 143 | 229SRK | Tanjung Jaye | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 14.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 5.50 | 0.00 | 10.50 | 0.0 |
| 144 | 22SRK | Kampung Opar | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
| 145 | 230SRK | Permy Jaya | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 7.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 1.50 | 0.0 |
| 146 | 231SRK | Miri DID | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 147 | 232SRK | Miri Airport | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.0 |
| 148 | 233SRK | Miri Municipal Car Park | Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 50.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 149 | 234SRK | Long Napir | Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 34.00 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 8.50 | 1.50 | 0.00 | 0.0 |
| 150 | 235SRK | Setuan | Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 0.0 |
| 151 | 236SRK | Ulu Medalam | Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 8.50 | 0.50 | 0.50 | 0.0 |
| 152 | 237SRK | Nanga Insungai | Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 8.50 | 21.00 | 0.0 |
| 153 | 238SRK | Nanga Medamit | Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 38.50 | 4.50 | 0.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 1.00 | 0.0 |
| 154 | 239SRK | Limbang DID | Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.0 |
| 155 | 23SRK | Sungai Opar | Kuching | 27/10/2026 16:30:00 | 8.00 | 0.50 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 156 | 240SRK | Pandaruan | Limbang | 27/10/2026 16:15:00 | 47.00 | 0.00 | 0.50 | 27.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 157 | 241SRK | Ba Kelalan | Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 21.00 | 88.00 | 0.00 | 13.00 | 0.0 |
