|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 000000 | Kem Rekreasi Intan Suraya | Kuala Kangsar | 27/10/2026 16:15:00 | 29.50 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 24.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2 | 00000001RF | Sg Perak, Lambor Kanan | Perak Tengah | 27/10/2026 16:15:00 | 28.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 9.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 00000006RF | Jalan Baling-Grik (J2) | Hulu Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 26.00 | 8.50 | 17.50 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 4 | 0000000RF | Sg Perak di Jambatan Nordin, Tg Belanja | Perak Tengah | 27/10/2026 16:15:00 | 13.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0000000RF | Sg Pelus Jln Ke Intan Suraya(Kg Pulau Kemiri) | Kuala Kangsar | 27/10/2026 16:15:00 | 3.50 | 24.00 | 1.50 | 2.50 | 22.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 00000013RF | Kg Selekoh, Beriah | Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 8.50 | 40.00 | 10.50 | 1.50 | 0.00 |
| 7 | 0000001RF | Ladang Sg Kerian, Parit Buntar | Kerian | 27/10/2026 12:45:00 | 19.50 | 2.50 | 0.00 | 5.50 | 58.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0000007RF | Sg Piah di Kg OA Pos Poi | Hulu Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 5.50 | 20.00 | 15.50 | 9.50 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0000009RF | Kuala Mu | Hulu Perak | 26/10/2026 17:15:00 | 14.00 | 28.00 | 2.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 000000RF | Ladang Gedong, Kerian | Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 27.50 | 29.50 | 0.00 | 11.00 | 74.00 | 15.00 | 35.00 | 0.50 |
| 11 | 000000RF | Jamb di Sg. Che Rahmat | Manjung | 27/10/2026 16:15:00 | 7.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 49.50 | 15.00 | 3.00 | 0.00 |
| 12 | 0000010RF | Sg korbu di Kampung Kenang Jalong | Kuala Kangsar | 27/10/2026 16:15:00 | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0000011RF | Sek Kebangsaan Matang (MASJID JLN MENTERI) | Larut Matang dan Selama | 27/10/2026 16:15:00 | 14.50 | 0.00 | 0.50 | 13.00 | 57.00 | 11.00 | 28.00 | 0.50 |
| 14 | 0000012RF | JPS Parit Buntar | Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 36.00 | 4.50 | 0.00 | 36.00 | 67.00 | 19.50 | 13.00 | 0.00 |
| 15 | 0000012RF | Kampung Gunong Semanggol | Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 4.50 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 74.00 | 14.50 | 26.00 | 0.00 |
| 16 | 0000013RF | Outlet Sungai Kurau, Ladang Soon Lee | Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 109.00 | 18.50 | 46.00 | 0.00 |
| 17 | 0000017RF | Kampung Lesung | Batang Padang | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 21.50 | 4.00 |
| 18 | 0000018RF | Sek. Keb Kuala Slim | Muallim | 27/10/2026 16:15:00 | 4.50 | 0.00 | 8.50 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 1.50 |
| 19 | 0000019RF | Sg Bil | Batang Padang | 27/10/2026 03:15:00 | 7.00 | 1.50 | 4.50 | 12.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0000019RF | Pusat latihan Instun, Behrang | Muallim | 27/10/2026 16:15:00 | 16.50 | 47.00 | 18.50 | 4.00 | 20.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
| 21 | 0000020RF | SMK RPS Kemar Sg. Temenggor | Hulu Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 3.00 | 61.50 | 8.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 |
| 22 | 0000022RF | Ladang Nova Scotia | Hilir Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 1.00 | 23.00 | 2.00 | 15.50 | 6.00 | 1.00 | 11.00 | 0.00 |
| 23 | 0000023RF | Kampung Changkat | Muallim | 27/10/2026 16:15:00 | 31.00 | 33.00 | 0.00 | 2.50 | 30.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 24 | 0000023RF | Sg Sadang@Kg Buluh Akar | Perak Tengah | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 20.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 000005RF | Jln Matang Buloh di Bagan Serai | Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 80.00 | 18.50 | 46.50 | 0.00 |
| 26 | 0090191RF | Sg. Ijok di Titi Ijok Perak | Larut Matang dan Selama | 27/10/2026 16:00:00 | 24.00 | 49.50 | 0.50 | 0.50 | 37.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27 | 0181571RF | Seri Iskandar | Perak Tengah | 27/10/2026 16:15:00 | 46.50 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | 3.00 | 0.50 | 0.50 |
| 28 | 3913146 | Kg. Klah Baru di Perak | Batang Padang | 27/10/2026 16:15:00 | 36.00 | 18.00 | 0.50 | 0.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 4409092 | Parit | Perak Tengah | 27/10/2026 16:15:00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 4411120 | Gua Tempurung | Kampar | 27/10/2026 16:15:00 | 2.00 | 4.00 | 21.00 | 15.00 | 26.50 | 0.50 | 11.50 | 5.00 |
| 31 | 4611002 | Tanjung Rambutan | Kinta | 27/10/2026 16:00:00 | 2.00 | 10.50 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 50.00 | 19.00 |
| 32 | 4613100 | KM. 43 Simpang Pulai / Cameron | Kinta | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 4807016 | Bukit Larut | Larut Matang dan Selama | 27/10/2026 16:15:00 | 28.50 | 20.50 | 64.00 | 61.50 | 88.50 | 7.00 | 8.50 | 0.00 |
| 34 | 4908013 | Kg. Sempenih | Larut Matang dan Selama | 27/10/2026 16:15:00 | 27.50 | 10.00 | 37.50 | 3.50 | 70.00 | 7.50 | 3.00 | 0.00 |
| 35 | 5005005 | Samagagah | Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 20.00 | 2.50 | 0.00 | 5.50 | 57.00 | 10.50 | 18.50 | 0.00 |
| 36 | 5006021 | Kolam Air Bukit Merah | Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 14.00 | 54.50 | 0.00 | 1.00 | 49.00 | 10.00 | 15.00 | 0.50 |
| 37 | 5007020 | Sg. Kurau di Pondok Tanjung | Larut Matang dan Selama | 27/10/2026 16:15:00 | 30.00 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 46.50 | 5.00 | 2.50 | 0.00 |
| 38 | 5008001 | Kg. Pantai Besar (N) | Larut Matang dan Selama | 27/10/2026 16:15:00 | 6.00 | 11.00 | 10.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 10.50 | 1.50 |
| 39 | 5009999 | Sg. Bidor, Pekan Bidor | Batang Padang | 27/10/2026 08:45:00 | 0.00 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 5208001 | Loji Air Sg. Bayor | Larut Matang dan Selama | 27/10/2026 16:15:00 | 8.50 | 0.00 | 45.00 | 1.00 | 14.50 | 7.50 | 2.50 | 0.00 |
| 41 | 5210069 | Lawin | Hulu Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 9.50 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 42 | 5219999 | Kampung Pisang, Batu Gajah | Kinta | 26/10/2026 23:30:00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 43 | 5411066 | Kuala Kenderong | Hulu Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 4.50 | 0.50 | 11.50 | 12.50 | 1.50 | 6.00 | 10.50 | 0.50 |
| 44 | 5513001 | Tasik Temengor di Banding | Hulu Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 11.50 | 4.00 | 13.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
| 45 | 6209999 | SMK Tat Beng, Terong Taiping | Larut Matang dan Selama | 27/10/2026 16:15:00 | 9.50 | 7.50 | 2.00 | 7.00 | 40.00 | 18.50 | 0.50 | 0.00 |
| 46 | 9999995 | Sg Batang Padang di Pekan Tapah (N) | Batang Padang | 27/10/2026 16:15:00 | 28.00 | 10.50 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 |
| 47 | AKKR0005 | Jam. Iskandar | Kuala Kangsar | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |