|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 0270031RF | Ladang Sg. Bharu | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 7.00 | 16.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | 0270231RF | Sg. Siput Di Jambatan Sg. Simpang Ampat | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 18.00 | 12.50 | 2.50 | 0.00 |
| 3 | 0270601RF | UITM Lendu | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 9.00 | 2.50 | 8.00 | 11.50 | 28.00 | 0.00 | |
| 4 | 0270661RF | Rumah Pam Lubok China | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 25.50 | 10.50 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 0290011RF | Ladang Tebolang Tebong | Alor Gajah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 13.00 | 14.00 | 22.00 | 0.00 |
| 6 | 0290021RF | Pusat Pertanian Sg. Udang | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 3.00 | 6.00 | 11.00 | 14.00 | 0.00 |
| 7 | 0290141RF | Sg. Melaka Di Pantai Belimbing | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.50 | 5.50 | 17.50 | 4.00 | 0.00 |
| 8 | 0290151RF | Sg. Durian Tunggal Di Bt. 11 Air Resam | Alor Gajah | 27/10/2026 11:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0290191RF | Empangan Bertam Hulu | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 7.00 | 10.00 | 14.50 | 0.00 |
| 10 | 0290231RF | Durian Tunggal | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 22.50 | 10.50 | 9.50 | 5.00 | 0.00 |
| 11 | 0290271RF | Sg. Batang Tampin Di Tanjung Rimau | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 1.50 | 28.50 | 0.00 | 22.50 | 16.00 | 3.00 | 0.00 |
| 12 | 0290311RF | Solok Duku | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 7.50 | 8.00 | 1.00 | 0.00 |
| 13 | 0290341RF | Cheng (Taman Merdeka) | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0290351RF | Klebang Besar D/S | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15 | 0290361RF | Stor Bukit Baru | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.50 | 7.00 | 5.00 | 12.50 | 0.00 |
| 16 | 0290381RF | Batu Hampar | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00 |
| 17 | 0290401RF | Akademi Laut Malaysia (ALAM) | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 13.00 | 17.50 | 9.50 | 0.00 |
| 18 | 0290411RF | Rumah Pam Kg. Enam | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 0.00 |
| 19 | 0290421RF | Sg. Batang Melaka Di Gadek | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 1.00 | 22.50 | 15.00 | 1.50 | 0.00 |
| 20 | 0290491RF | Kg. Sg. Putat | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 27.00 | 51.50 | 11.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21 | 0300011RF | Ladang Bukit Kajang | Jasin | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 25.00 | 6.00 | 16.00 | 0.00 |
| 22 | 0300051RF | Sg. Duyong | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 14.00 | 5.00 | 6.00 | 23.00 | 0.00 |
| 23 | 0300081RF | Bemban | Jasin | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 15.00 | 10.50 | 24.50 | 0.00 |
| 24 | 0310041RF | Ladang Diamond Jubilee | Jasin | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 14.50 | 18.50 | 6.00 | 0.00 |
| 25 | 0310211RF | Sg. Kesang Di Selandar | Jasin | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 38.50 | 19.00 | 14.50 | 0.00 |
| 26 | 0310281RF | Empangan Durian Tunggal | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10.50 | 16.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27 | 0310291RF | Empangan Jus | Jasin | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 21.00 | 9.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28 | 0310331RF | Sek. Keb. Kemendor | Jasin | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 46.00 | 20.50 | 5.50 | 0.00 |
| 29 | 0310351RF | UITM Jasin | Jasin | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 18.50 | 8.00 | 10.00 | 0.00 |
| 30 | 2221008 | Pusat Pertanian Sg. Udang | Melaka Tengah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 3.00 | 6.00 | 13.00 | 16.00 | 0.00 |
| 31 | 2321006 | Ladang Lendu | Alor Gajah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 32 | 2322006 | Melaka Pindah | Alor Gajah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 19.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 |
| 33 | 2421003 | Simpang Ampat | Alor Gajah | 27/10/2026 16:00:00 | 2.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 27.00 | 19.00 | 3.00 | 0.00 |
| 34 | 2421004 | Sg. Siput Di Kg. Sg. Siput | Alor Gajah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 20.00 | 11.50 | 0.50 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |