|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 0720071RF | Peringat | Kota Bharu | 27/10/2026 16:30:00 | 4.00 | 0.00 | 16.00 | 32.00 | 58.00 | 0.00 | 58.50 | 0.00 |
| 2 | 0730103RF | Air Mulih (F1) | Pasir Mas | 27/10/2026 16:30:00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.50 | 0.00 | 45.00 | 0.50 |
| 3 | 0730281RF | Ladang Mentara (RHN) | Gua Musang | 26/10/2026 15:15:00 | 0.50 | 0.00 | 77.00 | 4.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0730671RF | Tambatan DRaja (F1) | Kota Bharu | 27/10/2026 16:30:00 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0730861RF(L) | Empangan Bukit Kwong (F1) | Pasir Mas | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 50.00 | 21.00 | 9.00 | 0.00 | 36.50 | 36.00 |
| 6 | 0730871RF | Kg. Manik Urai (F1) | Kuala Krai | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 2.50 | 5.50 | 4.00 | 0.00 |
| 7 | 0730881RF | Air Lanas (F1) | Jeli | 27/10/2026 16:30:00 | 14.00 | 0.50 | 31.00 | 20.50 | 2.00 | 0.50 | 7.50 | 6.00 |
| 8 | 0730921RF | Kg. Lawar (F1) | Jeli | 27/10/2026 16:30:00 | 5.50 | 2.00 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 9 | 0731001RF | Pasir Puteh (F1) | Pasir Puteh | 27/10/2026 16:30:00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 5.50 | 0.50 |
| 10 | 0731021RF | Kg. Aring (RHN) | Gua Musang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 3.00 | 24.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 11 | 0731041RF | Chabai (F1) | Gua Musang | 10/11/2024 04:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 12 | 0731051RF | Felda Ciku 3 (F1) | Gua Musang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.50 | 31.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 13 | 0731071RF | Gua Musang | Gua Musang | 27/10/2026 10:45:00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||
| 14 | 0731101RF | Jabatan Orang Asli, Kuala Betis (F1) | Gua Musang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 23.50 | 1.00 |
| 15 | 0731111RF | Kg. Chenulang (F1) | Kuala Krai | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 |
| 16 | 0731121RF | Kg. Lebir (F1) | Gua Musang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 8.50 | 6.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 17 | 0731131RF | Kg. Tg. Abd. Rahman Kuala Balah (F1) | Jeli | 27/10/2026 14:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 8.50 | 0.00 | |
| 18 | 0731151RF | Ladang Kerilla | Tanah Merah | 27/10/2026 16:30:00 | 12.00 | 0.00 | 21.50 | 2.00 | 13.00 | 0.50 | 12.50 | 11.00 |
| 19 | 0731201RF | Sek. Keb. Chalil (F1) | Gua Musang | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 2.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 20 | 0731211RF | SK Kemahang 3 (F1) | Tanah Merah | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 36.00 | 2.50 | 39.50 | 0.00 | 5.00 | 4.00 |
| 21 | 0731231RF | Upper Chiku (F1) | Gua Musang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 73.50 | 52.50 | 17.00 | 0.50 | 7.50 | 0.00 |
| 22 | 0731241RF | Air Bol (F1) | Jeli | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 181.50 | 239.50 | 0.00 | 14.50 | 2.00 | 3.50 | 0.00 |
| 23 | 0731251RF | Bachok (RHN) | Bachok | 27/10/2026 16:15:00 | 4.00 | 0.00 | 14.50 | 7.00 | 3.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 |
| 24 | 0731351RF | Kg. Pulai (F1) | Gua Musang | 25/10/2026 09:45:00 | 32.00 | 0.50 | 41.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 0731371RF | Kusial (F1) | Tanah Merah | 27/10/2026 09:30:00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 0740081RF | MRSM JELI GEMANG | Jeli | 27/10/2026 16:30:00 | 21.50 | 0.00 | 57.50 | 10.00 | 26.00 | 0.50 | 6.00 | 0.00 |
| 27 | 0740111RF | Kg. Jambu (F1) | Tumpat | 27/10/2026 16:30:00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 28 | 0740121RF | Rantau Panjang (F1) | Pasir Mas | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 2.50 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |
| 29 | 0740261RF | Kg. Jenob (F1) | Tanah Merah | 27/10/2026 16:30:00 | 3.00 | 0.00 | 22.50 | 27.50 | 13.00 | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
| 30 | 0740301RF | Kg. Air Satan | Jeli | 27/10/2026 16:30:00 | 13.50 | 0.00 | 40.00 | 2.00 | 24.50 | 2.00 | 8.50 | 0.00 |
| 31 | 0740321RF | Rumah Pam JPS Meranti (RHN) | Pasir Mas | 27/10/2026 16:30:00 | 4.00 | 0.50 | 0.50 | 4.50 | 22.50 | 0.50 | 13.50 | 0.50 |
| 32 | 5020030 | Limau Kasturi | Gua Musang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 32.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 33 | 5222052 | Kg. Tualang | Kuala Krai | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34 | 5320038 | Kuala Krai | Kuala Krai | 27/10/2026 14:15:00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
| 35 | 5322044 | Kg. Laloh (RHN) | Kuala Krai | 27/10/2026 15:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 36 | 5621071 | Batu 13 (RHN) | Jeli | 27/10/2026 16:30:00 | 18.00 | 0.50 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 37 | 5824080(L) | SM Cherang Ruku (PRAB2) | Pasir Puteh | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 7.00 | 0.50 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 38 | DBCK0002 | Jambatan Melor | Bachok | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 45.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | DKKI0001 | Gunung Stong (F1) | Kuala Krai | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |