|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 001RF | SMK Lunas | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 18.50 | 24.50 | 14.00 | 42.50 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 2 | 0020381RF | Sek. Keb. Malau (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 19.50 | 13.50 | 3.00 | 0.00 |
| 3 | 0020401RF | UUM Sintok (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 0.50 | 0.00 |
| 4 | 0020411RF | Sg. Muda di Jambatan Syed Omar (F2) | Kuala Muda | 27/10/2026 16:15:00 | 47.00 | 40.50 | 2.50 | 9.50 | 63.50 | 6.00 | 0.50 | 0.00 |
| 5 | 0020431RF | Sg. Padang Sanai di Padang Sanai (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 16:15:00 | 1.50 | 0.00 | 38.00 | 58.50 | 2.00 | 49.50 | 0.50 | 0.00 |
| 6 | 0020451RF | Chandek Kura (F2) | Langkawi | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 2.00 | 11.00 | 0.00 | 165.50 | 62.00 | 66.00 | 0.00 |
| 7 | 0020461RF | Akademi Binaan Malaysia (ABM) (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 0.00 | 20.50 | 12.50 | 13.50 | 10.50 | 5.50 | 0.00 |
| 8 | 0020491RF | Sg. Sari di Kilang Gula Pdg Terap (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 15:30:00 | 1.00 | 0.00 | 13.00 | 30.00 | 8.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0020501RF | Sg. Titi Kerbau di Kubur Panjang (F2) | Pendang | 27/10/2026 16:15:00 | 14.50 | 0.50 | 0.00 | 28.50 | 58.50 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0020511RF | Kg. Paya Mat Inson (F2) | Pendang | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 19.00 | 67.00 | 3.50 | 19.00 | 0.00 |
| 11 | 0020521RF | Sek. Keb. Lamdin (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 16:15:00 | 1.50 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 24.50 | 7.50 | 3.00 | 0.00 |
| 12 | 0020531RF | Kepala Batas (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 9.50 | 21.50 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0020541RF | Kg. Padang Pasir (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 2.50 | 0.00 | 24.00 | 3.00 | 41.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0020551RF | Sg. Durian Burung di Durian Burung (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 16:15:00 | 2.00 | 0.00 | 78.50 | 34.50 | 1.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0020601RF | Rumah Pam Sg. Raja (F2) | Kota Setar | 27/10/2026 16:15:00 | 13.00 | 5.00 | 0.00 | 27.50 | 36.50 | 32.50 | 1.00 | 0.00 |
| 16 | 0020651RF | Sg. Baru di Kg. Sg. Baru (F2) | Kota Setar | 27/10/2026 16:15:00 | 9.50 | 2.50 | 0.00 | 22.50 | 23.00 | 40.50 | 2.50 | 2.00 |
| 17 | 0050321RF | Sg. Sedim di Kg. Sedim (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 74.50 | 16.00 | 17.50 | 5.00 | 39.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 18 | 0050351RF | Kg. Baru (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 32.50 | 3.50 | 52.00 | 7.50 | 9.50 | 10.50 | 3.00 | 0.00 |
| 19 | 0050391RF | Ladang Henrietta (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 2.50 | 23.00 | 0.00 | 20.00 | 53.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 |
| 20 | 0050411RF | Ulu Paip (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 56.00 | 10.50 | 12.00 | 23.50 | 35.00 | 0.50 | 36.50 | 0.00 |
| 21 | 0050451RF | Sg. Sedim di Merbau Pulas (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 7.00 | 36.50 | 7.50 | 0.00 | 56.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 |
| 22 | 0050461RF | Sg. Ketil Hulu di Tanjung Pari (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 4.50 | 22.00 | 2.50 | 4.50 | 0.50 |
| 23 | 0050481RF | Bukit Kemboja (F2) | Langkawi | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 14.50 | 10.00 | 0.00 | 25.50 | 31.00 | 48.00 | 0.00 |
| 24 | 0050511RF | Kg. Iboi Kupang (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 14.00 | 13.00 | 24.50 | 5.50 | 25.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |
| 25 | 0050521RF | Klinik Desa Kg. Chong (F2) | Sik | 27/10/2026 16:15:00 | 20.50 | 10.00 | 14.00 | 22.50 | 17.00 | 9.50 | 18.50 | 0.00 |
| 26 | 0050541RF | Sg. Muda di Titi Nami (F2) | Sik | 27/10/2026 16:15:00 | 2.00 | 0.00 | 44.00 | 20.50 | 32.50 | 2.00 | 8.50 | 0.00 |
| 27 | 0050551RF | Sg. Ketil di Kg. Padang Pulai (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 36.50 | 20.50 | 7.00 | 6.50 | 43.00 | 11.00 | 0.50 | 0.00 |
| 28 | 0050561RF | Batu Seketul (F2) | Sik | 27/10/2026 16:15:00 | 1.50 | 0.00 | 24.00 | 35.50 | 57.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 |
| 29 | 0050581RF | S.K. Gulau (F2) | Sik | 27/10/2026 16:15:00 | 2.00 | 0.00 | 22.00 | 34.50 | 42.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0050721RF | Ampang Jajar PLSM DS (F2) | Kuala Muda | 27/10/2026 16:15:00 | 1.00 | 9.50 | 2.50 | 43.50 | 93.50 | 21.00 | 6.00 | 0.00 |
| 31 | 0050811RF | Sg. Chapar di S.K. Sri Ampang (F2) | Sik | 27/10/2026 16:15:00 | 3.00 | 0.00 | 40.00 | 35.00 | 22.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
| 32 | 0050841RF | Sg. Ketil di Kuala Pegang (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 39.50 | 44.50 | 13.00 | 15.50 | 19.00 | 14.50 | 12.00 | 0.00 |
| 33 | 0060161RF | JPS Kulim (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 19.00 | 21.50 | 5.50 | 34.50 | 40.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
| 34 | 0090221RF | Sg. Kulim di Kg. Dusun (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 9.50 | 12.00 | 5.50 | 25.00 | 41.00 | 3.50 | 2.50 | 0.00 |
| 35 | 0090361RF | Ladang Selama (F2) | Bandar Baharu | 27/10/2026 16:15:00 | 93.00 | 21.00 | 5.50 | 19.00 | 40.50 | 3.00 | 14.00 | 0.00 |
| 36 | 0090401RF | Sg. Jarak di Kg. Permatang Durian (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 2.50 | 6.00 | 14.50 | 47.00 | 44.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
| 37 | 0090411RF | S.K. Relau (F2) | Bandar Baharu | 27/10/2026 16:15:00 | 91.50 | 8.00 | 2.50 | 8.50 | 38.00 | 21.00 | 8.50 | 0.00 |
| 38 | 0090441RF | S.K. Sg. Kechil Hilir (F2) | Bandar Baharu | 27/10/2026 16:15:00 | 65.50 | 16.50 | 0.00 | 6.50 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 1900181RF | Kuah (F2) | Langkawi | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 36.00 | 2.00 | 15.00 | 90.50 | 52.00 | 26.00 | 0.00 |
| 40 | 1900231RF | HAE Temonyong (F2) | Langkawi | 27/10/2026 16:05:00 | 0.50 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 150.00 | 133.50 | 78.00 | 0.00 |
| 41 | 5005401 | Rumah Pam Bandar Baharu (F2) | Bandar Baharu | 27/10/2026 16:15:00 | 28.00 | 1.00 | 0.00 | 12.50 | 57.00 | 16.00 | 12.50 | 0.00 |
| 42 | 5206105 | Pekan Serdang | Bandar Baharu | 27/10/2026 16:00:00 | 86.00 | 10.00 | 5.00 | 9.00 | 57.50 | 7.00 | 22.50 | 0.00 |
| 43 | 5307102 | Ladang Dublin (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 21.00 | 6.00 | 32.50 | 20.00 | 58.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 44 | 5505085 | SK Sri Pinang | Kuala Muda | 27/10/2026 16:00:00 | 41.00 | 39.50 | 1.00 | 22.00 | 61.50 | 20.50 | 1.00 | 0.00 |
| 45 | 5604002 | Workshop Sg. Petani | Kuala Muda | 27/10/2026 16:00:01 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 32.00 | 70.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 5604005 | RCC Sg. Petani | Kuala Muda | 27/10/2026 16:15:00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 45.50 | 60.50 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 5606076 | Jambatan Syed Omar | Kuala Muda | 27/10/2026 16:15:00 | 42.00 | 35.50 | 2.00 | 10.50 | 64.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
| 48 | 5607001 | SMK Parit Panjang | Baling | 27/10/2026 16:00:00 | 36.50 | 44.00 | 4.00 | 14.50 | 33.00 | 7.00 | 9.50 | 0.00 |
| 49 | 5608073 | Kuala Pegang | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 34.00 | 39.00 | 6.50 | 13.50 | 16.50 | 11.50 | 9.50 | 0.00 |
| 50 | 5704055 | Gunung Jerai | Yan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 1.50 | 9.00 | 78.50 | 90.50 | 20.50 | 65.50 | 0.00 |
| 51 | 5808001 | Bt. 61 Jln. Baling | Baling | 27/10/2026 16:00:00 | 7.00 | 0.50 | 45.50 | 21.00 | 24.00 | 9.50 | 10.00 | 2.00 |
| 52 | 5900088 | Empangan Beris (State) | Sik | 27/10/2026 16:00:01 | 4.00 | 0.00 | 21.00 | 28.50 | 60.00 | 1.50 | 4.50 | 0.00 |
| 53 | 6204004 | Kepala Batas | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 11.00 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 54 | 6272158 | SMK SANGLANG | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 140.50 | 28.00 | 13.00 | 0.00 |
| 55 | 94 | Gurun | Kuala Muda | 27/10/2026 16:15:00 | 34.50 | 3.00 | 0.50 | 49.50 | 121.50 | 20.50 | 29.50 | 0.00 |
| 56 | 97 | Kg. Kubang Arang | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:00:00 | 4.50 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 44.00 | 12.00 | 0.50 | 0.00 |
| 57 | BLG26RF | Sg. Ketil at Pekan Kupang (SIDES) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 9.50 | 3.50 | 2.50 | 15.00 | 6.50 | 12.50 | 0.00 | |
| 58 | BLG27RF | Upstream Kg. Iboi (SIDES) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 27.50 | 18.00 | 21.00 | 18.50 | 26.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 59 | BLG29RF | Sg. Ketil at Kg Iboi (SIDES) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 6.00 | 16.00 | 27.00 | 1.00 | 32.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 |
| 60 | BLG30RF | Kg. Kemangi (SIDES) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 13.50 | 4.50 | 37.00 | 2.00 | 19.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
| 61 | KBBH0007 | S.K. Sg. Tengas (F2) | Bandar Baharu | 27/10/2026 16:15:00 | 8.50 | 91.00 | 5.50 | 4.00 | 57.00 | 2.00 | 7.00 | 0.00 |
| 62 | KBBH0008 | Sg. Serdang di Kg. Majidee Tengah (F2) | Bandar Baharu | 27/10/2026 16:15:00 | 72.00 | 7.00 | 8.50 | 11.50 | 52.00 | 5.50 | 17.00 | 0.00 |
| 63 | KBLG0005 | Sg. Ketil di Felda Teloi Kanan (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 75.00 | 9.50 | 3.00 | 5.00 | 51.50 | 8.50 | 16.00 | 0.00 |
| 64 | KBLG0006 | S.M.K Bakai (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 67.50 | 11.50 | 17.00 | 32.00 | 56.50 | 0.50 | 10.00 | 0.00 |
| 65 | KBLG0018 | Kg. Rambong (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 37.00 | 7.00 | 65.50 | 2.50 | 9.50 | 8.00 | 4.00 | 0.50 |
| 66 | KBLG0020 | Ulu Legong (F2) | Baling | 27/10/2026 16:15:00 | 37.00 | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 12.50 | 14.00 | 1.50 | 0.50 |
| 67 | KBLG0021 | Masjid Intan Safinaz Lanai (F2) | Baling | 27/10/2026 13:15:00 | 61.00 | 58.00 | 6.00 | 20.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| 68 | KKBP0012 | Sek. Keb. Felda Bukit Tangga (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 0.00 | 17.00 | 16.00 | 21.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | KKBP0015 | Kg. Padang Panjang (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 53.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | KKBP0016 | Kg. Pasir (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 16.50 | 2.00 | 0.00 | 9.50 | 21.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | KKBP0017 | Wang Tepus (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 55.50 | 25.00 | 64.00 | 1.50 | 0.00 |
| 72 | KKBP0018 | Masjid Bukit Kayu Hitam (F2) | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:15:00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 11.50 | 75.50 | 9.50 | 0.50 | 0.00 |
| 73 | KKLM0005 | Kulim Hi-Tech (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 16.50 | 11.50 | 25.00 | 43.00 | 47.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00 |
| 74 | KKLM0012 | Junjong (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 8.00 | 13.00 | 1.00 | 6.00 | 21.50 | 11.00 | 8.00 | 0.00 |
| 75 | KKLM0015 | Hutan Lipur Rekreasi Sg. Sedim (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 6.50 | 25.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 76 | KKLM0016 | Sg. Kob di Kg. Baru (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 46.00 | 12.00 | 16.00 | 29.00 | 43.00 | 0.50 | 7.50 | 0.00 |
| 77 | KKLM0017 | Kg. Air Merah (F2) | Kulim | 27/10/2026 16:15:00 | 43.50 | 34.00 | 11.00 | 27.50 | 35.50 | 7.50 | 1.00 | 0.00 |
| 78 | KKMD0011 | S.K. Bandar Baru Sg. Lalang (F2) | Kuala Muda | 27/10/2026 16:15:00 | 3.50 | 7.50 | 4.00 | 10.00 | 83.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | KKMD0012 | S.K. Sri Gedong (F2) | Kuala Muda | 27/10/2026 16:15:00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 34.00 | 64.00 | 18.50 | 1.00 | 0.00 |
| 80 | KKST0008 | S.K. Seri Pantai (F2) | Kota Setar | 27/10/2026 16:15:00 | 10.00 | 15.00 | 1.00 | 13.00 | 124.50 | 25.50 | 1.50 | 0.00 |
| 81 | KKST0011 | S.M.K. Muadzam Shah (F2) | Kota Setar | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 59.50 | 1.00 | 38.50 | 143.00 | 36.00 | 8.00 | 0.00 |
| 82 | KLKW0009 | Gunung Mat Chinchang (F2) | Langkawi | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 160.50 | 153.00 | 39.50 | 0.00 |
| 83 | KLKW0013 | Sek. Keb. Penghulu Ahmad (F2) | Langkawi | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 31.50 | 2.50 | 12.50 | 165.00 | 31.00 | 23.00 | 0.00 |
| 84 | KLKW0014 | Sek. Keb. Sg. Menghulu (F2) | Langkawi | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 21.00 | 2.50 | 16.00 | 109.50 | 99.50 | 32.50 | 0.00 |
| 85 | KLKW0018 | Padang Matsirat (F2) | Langkawi | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 | 54.50 | 44.50 | 0.00 |
| 86 | KPDG0003 | Sg. Pendang di Pendang (F2) | Pendang | 27/10/2026 14:45:00 | 0.50 | 48.50 | 0.00 | 24.50 | 71.00 | 15.50 | 8.00 | 1.00 |
| 87 | KPDG0004 | Felda Sg. Tiang (F2) | Pendang | 27/10/2026 16:15:00 | 1.00 | 17.50 | 0.00 | 29.50 | 35.50 | 4.00 | 3.50 | 0.00 |
| 88 | KPKS0002 | Kg. Kontan (F2) | Pokok Sena | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 38.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | KPKS0003 | Sg. Nawa di Kg. Pokok Sena Lama (F2) | Pokok Sena | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 22.00 | 22.00 | 25.50 | 3.50 | 0.00 |
| 90 | KPKS0004 | Sek. Keb. Kampung Bukit (F2) | Pokok Sena | 27/10/2026 16:15:00 | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 27.00 | 15.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | KPTP0003 | Sg. Padang Terap di Kuala Nerang (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 31.00 | 7.50 | 53.50 | 2.00 | 0.00 |
| 92 | KPTP0009 | Kg. Pinang (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 0.00 | 26.00 | 33.50 | 9.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | KPTP0011 | Kota Putra (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 16:15:00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 57.00 | 3.50 | 5.50 | 0.50 | 0.50 |
| 94 | KPTP0012 | Jambatan Bukit Buloh (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 0.00 | 7.50 | 41.50 | 9.50 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | KPTP0013 | Ladang Sebapin (F2) | Padang Terap | 27/10/2026 16:15:00 | 1.00 | 0.00 | 61.00 | 7.50 | 6.50 | 10.50 | 2.50 | 0.00 |
| 96 | KSIK0003 | Kompleks Empangan Muda (F2) | Sik | 27/10/2026 16:15:00 | 3.00 | 0.00 | 22.00 | 39.00 | 24.50 | 8.00 | 0.50 | 0.00 |
| 97 | KSIK0012 | Sg. Chepir di Ulu Jerai Namek (F2) | Sik | 27/10/2026 16:15:00 | 42.50 | 4.50 | 32.00 | 26.00 | 19.00 | 2.50 | 24.50 | 0.00 |
| 98 | KYAN0001 | Sg. Singkir di Kg. Singkir Genting (F2) | Yan | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 3.50 | 26.50 | 46.00 | 143.00 | 44.00 | 3.00 | 0.00 |
| 99 | SKPT | SK Pulau Tuba | Langkawi | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 49.00 | 3.50 | 11.50 | 107.00 | 107.00 | 24.00 | 0.00 |
| 100 | SP8027 | Sg. Chepir @ Batu 5, Sik | Sik | 27/10/2026 15:45:00 | 137.50 | 39.00 | 3.50 | 8.00 | 41.00 | 8.00 | 16.50 | 0.00 |
| 101 | TARFID | Taman Aman | Kota Setar | 27/10/2026 16:00:00 | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 33.50 | 23.50 | 53.00 | 0.50 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |