|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 0552401RF | Jerantut Feri (F1) | Jerantut | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 11.00 | 1.50 | 31.50 | 0.00 |
| 2 | 0553041RF | Lubuk Pasu | Temerloh | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 0553481RF | Kuala Tembeling | Jerantut | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.50 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 4 | 0570211RF | Sri Damai (F2) | Kuantan | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 18.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 |
| 5 | 2920032 | Kg. Chenor | Maran | 26/10/2026 07:00:00 | 51.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3133001 | Cherating | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 29.00 | 9.00 | 1.50 | 0.00 |
| 7 | 3420132 | Kg. Lengkong | Bentong | 27/10/2026 17:00:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3428001 | Kuala Sg.Chini | Pekan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 4.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 |
| 9 | 3431099 | Paloh Inai | Pekan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3432001 | Sri Damai | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 14.50 | 18.50 | 3.00 | 0.50 | 0.00 |
| 11 | 3434001 | Pekan | Pekan | 17/08/2027 22:00:00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 | 3717001 | Peninjau | Raub | 27/10/2026 16:00:00 | 10.50 | 0.00 | 13.00 | 5.50 | 3.00 | 10.00 | 2.50 | 2.50 |
| 13 | 3831001 | Pasir Kemudi | Kuantan | 27/10/2026 11:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3831002 | Felda Panching Utara | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 4017001 | Batu Malim | Raub | 27/10/2026 16:00:00 | 10.00 | 0.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 9.00 | 8.50 | 1.00 |
| 16 | 4218042 | Kuala Medang | Lipis | 01/07/2026 13:04:02 | 33.50 | 31.00 | ||||||
| 17 | 4219001 | Bukit Betong | Lipis | 22/01/2027 14:30:00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 4324001 | Kuala Tahan | Jerantut | 27/10/2026 16:00:00 | 3.50 | 0.00 | 24.50 | 19.50 | 7.00 | 4.50 | 2.50 | 0.00 |
| 19 | 4414040 | MARDI CH | Cameron Highlands | 27/10/2026 15:00:01 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 4513033 | Brinchang | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:00:00 | 2.00 | 4.50 | 18.50 | 17.00 | 4.50 | 10.50 | 13.50 | 13.50 |
| 21 | 4514035 | Sg. Ikan | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:00:00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 5.50 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 22 | 4620046 | Merapoh | Lipis | 27/10/2026 17:00:00 | 0.50 | 0.00 | 40.50 | 4.50 | 35.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 |
| 23 | CBER0002 | Sg.Triang di Jambatan Keretapi (F1) | Bera | 27/10/2026 16:00:00 | 0.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | CBER0021 | Pos Iskandar (F1) | Bera | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 6.50 |
| 25 | CBER0023 | Pej. Ramsar (F1) | Bera | 27/10/2026 15:50:00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 26 | CBER0024 | Pej. Felda Triang 2 (F1) | Bera | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 27 | CBER0033 | Felcra Bohor Baru (F1) | Bera | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | CBTG0001 | Kg.Lengkong (F1) | Bentong | 27/10/2026 16:15:00 | 0.50 | 0.00 | 14.00 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | CBTG0001 | Bukit Betong(F1) | Lipis | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 55.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30 | CBTG0002 | Kuala MARONG (F1) | Bentong | 27/10/2026 16:15:00 | 2.00 | 0.00 | 39.50 | 1.50 | 10.00 | 0.00 | 18.50 | 5.50 |
| 31 | CBTG0019 | Felda Mengkarak 1 (F1) | Bentong | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | CBTG0020 | Telemong (RHN) | Bentong | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 1.50 | 16.00 | 1.00 |
| 33 | CBTG0022 | Janda Baik (F1) | Bentong | 27/10/2026 15:45:00 | 3.50 | 0.00 | 4.50 | 4.00 | 20.50 | 5.50 | 15.50 | 12.00 |
| 34 | CBTG0024 | Pos Sungai Dua (F1) | Bentong | 27/10/2026 16:00:00 | 2.50 | 0.00 | 25.00 | 3.50 | 6.50 | 0.00 | 17.50 | 1.00 |
| 35 | CBTG0100 | Kg. Jawi-Jawi (F1) | Bentong | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 |
| 36 | CCHG0001 | Sg.Ikan (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 15:45:00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | CCHG0010 | Pos Leryar (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:30:00 | 27.00 | 8.00 | 13.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 38 | CCHG0011 | Pos Terisu (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:00:00 | 24.00 | 0.00 | 2.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 39 | CCHG0012 | Ladang Boh (Kwsn. Boh) (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 15:45:00 | 5.50 | 7.50 | 14.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 11.50 | 11.50 |
| 40 | CCHG0013 | Ladang Boh (Kwsn. Selatan) (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:30:00 | 6.50 | 8.50 | 11.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 16.00 |
| 41 | CCHG0014 | Tringkap (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:00:00 | 4.00 | 6.00 | 2.50 | 9.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |
| 42 | CCHG0015 | Ladang Teh Sg. Palas (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 11.00 | 6.00 | 12.50 | 1.50 | 1.50 | 16.50 | 16.50 |
| 43 | CCHG0016 | MARDI Cameron Highlands (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:00:00 | 3.50 | 19.00 | 28.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 27.50 | 26.50 |
| 44 | CCHG0017 | Gunung Brinchang (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:00:00 | 2.00 | 5.00 | 25.50 | 22.50 | 6.00 | 13.00 | 17.00 | 17.00 |
| 45 | CCHG0019 | Ladang Boh (Kwsn. Kilang) (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 16:00:00 | 6.00 | 6.00 | 12.50 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | 17.00 | 17.00 |
| 46 | CCHG0069 | Blue Valley (F1) | Cameron Highlands | 27/10/2026 15:45:00 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 14.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | CJRT0002 | Kg. Merting (F1) | Jerantut | 27/10/2026 15:45:00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 29.00 | 0.50 | 12.00 | 2.50 | 0.00 |
| 48 | CJRT0022 | Paya Gintong (F1) | Jerantut | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 28.00 | 13.00 | 3.50 | |
| 49 | CJRT0047 | Kg. Bantal Seberang (F1) | Jerantut | 27/10/2026 15:45:00 | 1.50 | 0.50 | 68.50 | 1.50 | 13.00 | 4.50 | 0.50 | 0.00 |
| 50 | CKTN0001 | Jambatan Gelugor (F1) | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | ||||||||
| 51 | CKTN0002 | Kg. Pulau Manis (F1) | Kuantan | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | CKTN0003 | Paya Bungor (F1) | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | CKTN0013 | Sg.Kenau di Sg.Rimau (F2) | Kuantan | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 8.50 | 5.50 | 1.00 | 12.00 | 0.50 |
| 54 | CKTN0016 | Bukit Sagu (F2) | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 57.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 55 | CKTN0017 | Bukit Kuantan (F2) | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | CKTN0022 | FELDA Panching Utara (F2) | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.50 | 0.00 | 18.50 | 26.50 | 58.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | CKTN0042 | Kg. Balok (F2) | Kuantan | 27/10/2026 15:45:00 | 4.00 | 0.00 | 7.50 | 31.00 | 64.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| 58 | CKTN0048 | Kg. Sungai Ular (F2) | Kuantan | 27/10/2026 16:00:00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 54.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 59 | CKTN0053 | Ladang Mentiga (F2) | Kuantan | 27/10/2026 15:00:00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 9.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | CLPS0204 | Sek. Keb. Aur Gading (F1) | Lipis | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 15.00 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 31.50 | 1.50 | 0.00 |
| 61 | CLPS0239 | Taman Negara Santuari Ikan Kelah (F1) | Lipis | 27/10/2026 16:00:00 | 2.00 | 0.50 | 94.00 | 2.50 | 31.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | CMRN0002 | Lubok Paku (F1) | Maran | 27/10/2026 11:00:00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 63 | CMRN0025 | Jam. Sg. Kundang (F1) | Maran | 27/10/2026 16:00:00 | 1.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 21.00 | 21.00 |
| 64 | CPKN0040 | Kuala Sg. Chini (F1) | Pekan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | CPKN0047 | Kg. Temai Hilir (F1) | Pekan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | CRAU0028 | Bukit Peninjau (F1) | Raub | 27/10/2026 15:45:00 | 9.50 | 0.00 | 15.50 | 7.00 | 4.50 | 15.00 | 3.50 | 3.00 |
| 67 | CRAU0029 | JKR Tranum (F1) | Raub | 27/10/2026 16:00:00 | 7.00 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 1.50 | 17.50 | 5.50 | 5.00 |
| 68 | CRAU0033 | JPS Stor Raub (F1) | Raub | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 3.00 | 0.50 | 14.00 | 30.50 | 27.50 |
| 69 | CRAU0042 | Kg. Peruas (F1) | Raub | 27/10/2026 16:00:00 | 0.50 | 0.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 19.00 | 17.50 |
| 70 | CRAU0047 | Kg. Pos (F1) | Raub | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | CRAU0049 | Felda Tersang 2 (F1) | Raub | 27/10/2026 15:45:00 | 10.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | ||
| 72 | CRPN0008 | Kg Sg Puteri (N) | Rompin | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 1.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | CTMH0041 | Ladang Mentakab (F1) | Temerloh | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| 74 | CTMH0335 | SK Lipat Kajang (F1) | Temerloh | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |