|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 0010041RF | Arau di Perlis (RHN) | Arau | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 31.50 | 3.50 | 39.00 | 36.00 | 29.00 | 0.50 |
| 2 | 0010051RF | Padang Besar di Perlis (RHN) | Padang Besar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.00 | 6.00 | 17.00 | 3.00 | 0.00 |
| 3 | 0010151RF | Bukit Temiang (F2) | Padang Besar | 27/10/2026 15:15:00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | 0.00 |
| 4 | 0010271RF | Ulu Pauh | Arau | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 0010301RF | Kg. Behor Lateh di Perlis | Kangar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 86.00 | 96.00 | 28.00 | 0.50 |
| 6 | 0010321RF | Ngolang di Perlis | Padang Besar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 7.50 | 22.50 | 28.00 | 24.50 | 0.50 |
| 7 | 0010461RF | Lubuk Sireh (F2) | Padang Besar | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 13.50 | 30.00 | 4.50 | 6.50 | 0.00 |
| 8 | 0010481RF | Kuala Perlis di Perlis (RHN) | Kangar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 28.50 | 93.50 | 52.00 | 26.00 | 0.00 |
| 9 | 0010491RF | Sg. Gial di Balik Guar (F2) | Padang Besar | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 26.00 | 30.50 | 28.50 | 0.00 |
| 10 | 0010531RF | Sg. Arau di Felda | Arau | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 0.00 | 8.50 | 6.00 | 47.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0010551RF | Sg. Chuchoh di Kg. Chantik(F2) | Padang Besar | 27/10/2026 02:15:00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5.50 | 18.50 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0010561RF | Kg. Repoh | Kangar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 14.50 | 54.00 | 57.00 | 35.50 | 0.50 |
| 13 | 0010571RF | Wang Kelian (F2) | Padang Besar | 27/10/2026 16:30:00 | 160.00 | 13.00 | 6.50 | 0.00 | ||||
| 14 | 0010581RF | Simpang Ampat (F2) | Kangar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0010591RF | Changkat Jawi di Perlis | Arau | 27/10/2026 16:30:00 | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 10.50 | 50.00 | 42.50 | 30.00 | 0.50 |
| 16 | 0010611RF | Sungai Gial di Kg Gial | Padang Besar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 44.50 | 28.00 | 26.50 | 0.00 |
| 17 | 0010631RF | Sg. Arau di Kolam Sg. Jernih | Padang Besar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 8.50 | 9.00 | 42.00 | 19.50 | 0.00 |
| 18 | 0010671RF | Sg. Perlis di Tebing Tinggi (F2) | Kangar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 27.50 | 85.50 | 42.00 | 23.00 | 0.00 |
| 19 | 6401000 | Sg. Perlis di Rumah Pam Kuala Perlis | Kangar | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 92.00 | 41.00 | 29.00 | 0.00 |
| 20 | 6402006 | Guar Nangka | Padang Besar | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.00 | 30.00 | 4.00 | 39.00 | 36.00 | 29.00 | 1.00 |
| 21 | 6402010 | Sg. Perlis di Kg. Sg. Bakau | Kangar | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 6403001 | Ulu Pauh | Arau | 27/10/2026 13:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 6501005 | Abi Kg. Baru | Kangar | 27/10/2026 16:00:00 | 1.00 | 0.00 | 18.00 | 44.00 | 39.00 | 35.00 | 24.00 | 0.00 |
| 24 | 6502010 | Bukit Temiang | Padang Besar | 27/10/2026 16:00:00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 22.00 | 11.00 | 44.00 | 24.00 | 0.00 |
| 25 | 6502011 | Empangan Timah Tasuh | Padang Besar | 27/10/2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 17.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 1.00 |
| 26 | 6502012 | Sg. Buluh di Kg. Batu Bertangkup | Padang Besar | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 14.00 | 2.00 | 44.00 | 10.00 | 0.00 |
| 27 | 6602004 | Sg. Jarum di Kg. Masjid | Padang Besar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 6603002 | Padang Besar | Padang Besar | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.00 | 17.00 | 3.00 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |