| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 24/08/2026 02:45:00 |
| 2 | Kedah | 24/08/2026 03:00:00 |
| 3 | Kelantan | 24/08/2026 02:45:00 |
| 4 | Melaka | 24/08/2026 02:45:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 24/08/2026 02:45:00 |
| 6 | Pahang | 24/08/2026 03:00:00 |
| 7 | Perlis | 24/08/2026 02:45:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 24/08/2026 02:45:00 |
| 9 | Perak | 24/08/2026 03:00:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 11 | Sabah | 24/08/2026 03:00:00 |
| 12 | Selangor | 24/08/2026 03:00:00 |
| 13 | Sarawak | 24/08/2026 03:00:00 |
| 14 | Terengganu | 24/08/2026 03:00:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 24/08/2026 03:00:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 24/08/2026 03:00:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
