| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 02/02/2026 15:00:00 |
| 2 | Kedah | 02/02/2026 14:45:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 02/02/2026 14:30:00 |
| 4 | Perak | 02/02/2026 15:00:00 |
| 5 | Selangor | 02/02/2026 15:00:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 02/02/2026 14:45:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 02/02/2026 14:30:00 |
| 8 | Negeri Sembilan | 02/02/2026 15:00:00 |
| 9 | Melaka | 02/02/2026 14:30:00 |
| 10 | Johor | 02/02/2026 14:45:00 |
| 11 | Pahang | 02/02/2026 15:00:00 |
| 12 | Terengganu | 02/02/2026 15:00:00 |
| 13 | Kelantan | 02/02/2026 14:45:00 |
| 14 | Sarawak | 02/02/2026 14:45:00 |
| 15 | Sabah | 02/02/2026 15:00:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 02/02/2026 14:30:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |
