| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 22/02/2026 23:15:00 |
| 2 | Kedah | 22/02/2026 23:15:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 22/02/2026 23:15:00 |
| 4 | Perak | 22/02/2026 23:30:00 |
| 5 | Selangor | 22/02/2026 23:30:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 22/02/2026 23:15:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 22/02/2026 23:15:00 |
| 8 | Negeri Sembilan | 22/02/2026 23:15:00 |
| 9 | Melaka | 22/02/2026 23:15:00 |
| 10 | Johor | 22/02/2026 23:15:00 |
| 11 | Pahang | 22/02/2026 23:30:00 |
| 12 | Terengganu | 22/02/2026 23:30:00 |
| 13 | Kelantan | 22/02/2026 23:15:00 |
| 14 | Sarawak | 22/02/2026 23:15:00 |
| 15 | Sabah | 22/02/2026 23:15:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 22/02/2026 23:15:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |
