| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 07/11/2025 06:45:00 |
| 2 | Kedah | 07/11/2025 06:30:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 07/11/2025 06:30:00 |
| 4 | Perak | 07/11/2025 06:45:00 |
| 5 | Selangor | 07/11/2025 07:00:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 07/11/2025 06:45:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 07/11/2025 06:30:00 |
| 8 | Negeri Sembilan | 07/11/2025 06:30:00 |
| 9 | Melaka | 07/11/2025 06:30:00 |
| 10 | Johor | 07/11/2025 06:30:00 |
| 11 | Pahang | 07/11/2025 06:45:00 |
| 12 | Terengganu | 07/11/2025 07:00:00 |
| 13 | Kelantan | 07/11/2025 06:30:00 |
| 14 | Sarawak | 07/11/2025 06:45:00 |
| 15 | Sabah | 07/11/2025 06:45:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 07/11/2025 06:30:00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |
