| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 12/08/2026 12:45:00 |
| 2 | Kedah | 12/08/2026 12:45:00 |
| 3 | Kelantan | 12/08/2026 12:45:00 |
| 4 | Melaka | 12/08/2026 12:45:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 12/08/2026 12:45:00 |
| 6 | Pahang | 12/08/2026 12:45:00 |
| 7 | Perlis | 12/08/2026 12:45:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 12/08/2026 12:45:00 |
| 9 | Perak | 12/08/2026 12:45:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 11 | Sabah | 12/08/2026 12:45:00 |
| 12 | Selangor | 12/08/2026 12:45:00 |
| 13 | Sarawak | 12/08/2026 12:45:00 |
| 14 | Terengganu | 12/08/2026 12:45:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 12/08/2026 12:50:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 12/08/2026 12:45:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
