Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 25/03/2025 01:00:00 |
2 | Kedah | 25/03/2025 01:00:00 |
3 | Pulau Pinang | 25/03/2025 00:45:00 |
4 | Perak | 25/03/2025 01:00:00 |
5 | Selangor | 25/03/2025 01:00:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 25/03/2025 00:55:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
8 | Negeri Sembilan | 25/03/2025 01:00:00 |
9 | Melaka | 25/03/2025 00:45:00 |
10 | Johor | 25/03/2025 01:00:00 |
11 | Pahang | 25/03/2025 01:00:00 |
12 | Terengganu | 25/03/2025 01:00:00 |
13 | Kelantan | 25/03/2025 00:45:00 |
14 | Sarawak | 25/03/2025 00:55:00 |
15 | Sabah | 25/03/2025 01:00:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 25/03/2025 00:45:00 |
Petunjuk Aras Air
Normal | ||
Waspada | ||
Amaran | ||
Bahaya |