| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 23/12/2025 09:00:00 |
| 2 | Kedah | 23/12/2025 09:00:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 23/12/2025 08:45:00 |
| 4 | Perak | 23/12/2025 09:00:00 |
| 5 | Selangor | 23/12/2025 09:00:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 23/12/2025 02:55:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 8 | Negeri Sembilan | 23/12/2025 09:00:00 |
| 9 | Melaka | 22/12/2025 21:00:00 |
| 10 | Johor | 23/12/2025 08:45:00 |
| 11 | Pahang | 23/12/2025 09:00:00 |
| 12 | Terengganu | 23/12/2025 09:00:00 |
| 13 | Kelantan | 23/12/2025 06:30:00 |
| 14 | Sarawak | 23/12/2025 08:45:00 |
| 15 | Sabah | 23/12/2025 09:00:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 23/12/2025 03:45:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
