| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 04/06/2026 00:45:00 |
| 2 | Kedah | 04/06/2026 01:00:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 04/06/2026 00:30:00 |
| 4 | Perak | 04/06/2026 00:35:00 |
| 5 | Selangor | 04/06/2026 01:00:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 04/06/2026 00:50:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 8 | Negeri Sembilan | 04/06/2026 00:45:00 |
| 9 | Melaka | 04/06/2026 00:30:00 |
| 10 | Johor | 04/06/2026 00:45:00 |
| 11 | Pahang | 04/06/2026 00:45:00 |
| 12 | Terengganu | 04/06/2026 00:50:00 |
| 13 | Kelantan | 04/06/2026 00:30:00 |
| 14 | Sarawak | 04/06/2026 00:45:00 |
| 15 | Sabah | 04/06/2026 00:45:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 04/06/2026 00:45:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
