| Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
|---|---|---|
| 1 | Perlis | 05/03/2026 11:15:00 |
| 2 | Kedah | 05/03/2026 11:15:00 |
| 3 | Pulau Pinang | 05/03/2026 11:00:00 |
| 4 | Perak | 05/03/2026 11:15:00 |
| 5 | Selangor | 05/03/2026 11:30:00 |
| 6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 05/03/2026 11:15:00 |
| 7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
| 8 | Negeri Sembilan | 05/03/2026 11:15:00 |
| 9 | Melaka | 05/03/2026 11:15:00 |
| 10 | Johor | 05/03/2026 11:15:00 |
| 11 | Pahang | 05/03/2026 11:15:00 |
| 12 | Terengganu | 05/03/2026 11:30:00 |
| 13 | Kelantan | 05/03/2026 11:15:00 |
| 14 | Sarawak | 05/03/2026 11:15:00 |
| 15 | Sabah | 05/03/2026 11:15:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 05/03/2026 11:15:00 |
Petunjuk Aras Air
| Normal | ||
| Waspada | ||
| Amaran | ||
| Bahaya |
