Bil. | Nama Negeri | Kemaskini Terakhir |
---|---|---|
1 | Perlis | 01/11/2024 07:45:00 |
2 | Kedah | 01/11/2024 07:45:00 |
3 | Pulau Pinang | 01/11/2024 07:45:00 |
4 | Perak | 01/11/2024 07:45:00 |
5 | Selangor | 01/11/2024 08:00:00 |
6 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 01/11/2024 07:45:00 |
7 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Tiada Data Terkini |
8 | Negeri Sembilan | 01/11/2024 08:00:00 |
9 | Melaka | 01/11/2024 07:45:00 |
10 | Johor | 01/11/2024 07:45:00 |
11 | Pahang | 01/11/2024 08:00:00 |
12 | Terengganu | 01/11/2024 07:45:00 |
13 | Kelantan | 01/11/2024 07:45:00 |
14 | Sarawak | 01/11/2024 07:45:00 |
15 | Sabah | 01/11/2024 07:45:00 |
16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 01/11/2024 07:45:00 |
Petunjuk Aras Air
Normal | ||
Waspada | ||
Amaran | ||
Bahaya |