| No. | State | Last Updated |
|---|---|---|
| 1 | Johor | 18/11/2026 04:00:00 |
| 2 | Kedah | 18/11/2026 04:00:00 |
| 3 | Kelantan | 18/11/2026 04:00:00 |
| 4 | Melaka | 18/11/2026 04:00:00 |
| 5 | Negeri Sembilan | 18/11/2026 04:00:00 |
| 6 | Pahang | 18/11/2026 04:00:00 |
| 7 | Perlis | 18/11/2026 04:00:00 |
| 8 | Pulau Pinang | 18/11/2026 03:45:00 |
| 9 | Perak | 18/11/2026 03:45:00 |
| 10 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | No Data Available |
| 11 | Sabah | 18/11/2026 04:00:00 |
| 12 | Selangor | 18/11/2026 04:00:00 |
| 13 | Sarawak | 18/11/2026 04:00:00 |
| 14 | Terengganu | 18/11/2026 04:00:00 |
| 15 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 18/11/2026 04:00:00 |
| 16 | Wilayah Persekutuan Labuan | 18/11/2026 04:00:00 |
Water Level Legend
| Normal | ||
| Alert | ||
| Warning | ||
| Danger |
