Amaran Banjir Terkini
Pengumuman
Ringkasan Status Stesen
Pengumuman
Ringkasan Status Stesen
Ringkasan Jumlah Stesen | ||
Stesen | Bilangan | |
Aras Air | ||
Hujan | ||
Hujan & Aras Air | ||
Jumlah |
Stesen Aras Air | ||
Petunjuk | Status | Bilangan |
![]() | Normal | |
![]() | Waspada | |
![]() | Amaran | |
![]() | Bahaya | |
Ralat: | ||
Jumlah: |
Stesen Hujan | |||
Petunjuk | Status | Kadar (mm) | Bilangan |
![]() | Tiada Hujan | 0 mm | |
![]() | Renyai | 1-10 mm | |
![]() | Sederhana | 11-30 mm | |
![]() | Lebat | 31-60 mm | |
![]() | Sangat Lebat | > 60 mm | |
Jumlah: |