Official Web of Public InfoBanjir
Coat of Arms of Malaysia

LAMAN WEB RASMI PUBLIC BANJIR

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR

Data Aras Air

Bil. ID Stesen Nama Stesen Daerah Lembangan Sub Lembangan Kemaskini Terakhir Aras Air (m) (Graf) Tahap Nilai Ambang
Normal Waspada Amaran Bahaya
1 0600201WL Sg. Kemaman di Jambatan Air Putih (F2) Kemaman Sungai Kemaman Sg. Kemaman 02/06/2026 13:00:00 8.63 9.00 12.00 13.00 14.00
2 0600241WL Muara Sg. Kemaman di Kg. Geliga (F2) Kemaman Sungai Kemaman Sg. Kemaman 02/06/2026 12:45:00 1.58 1.00 3.00 4.00 5.00
3 0600251WL Sg. Kemaman di Kg. Rantau Panjang (F2) Kemaman Sungai Kemaman Sg. Kemaman 02/06/2026 13:00:00 3.39 4.00 10.00 11.00 12.00
4 0630151WL Sg. Dungun di Kuala Jengai (F2) Dungun Sungai Dungun Sg. Dungun 02/06/2026 13:00:00 13.83 14.00 19.50 20.00 21.00
5 0650041WL Sg. Marang di Jambatan Pengkalan Berangan (F2) Marang Sungai Marang Sg. Marang 02/06/2026 12:45:00 0.82 1.00 2.00 2.30 3.00
6 0670181WL Sg. Terengganu di Kg. Dura F1 Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 12:45:00 7.60 8.00 12.00 13.00 14.50
7 0670271WL Sg. Nerus di Kg. Bukit (F1) Setiu Sungai Terengganu Sg. Nerus 02/06/2026 12:45:00 6.74 6.00 10.50 12.00 13.20
8 0670341WL Sg. Terengganu di Drawbridge (F1) Kuala Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 12:45:00 1.00 0.30 1.40 1.60 1.80
9 0670351WL Sg. Tersat di Kg. Sekayu (F1) Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Tersat 02/06/2026 12:30:00 18.27 18.00 19.00 20.00 21.00
10 0670361WL Sg. Terengganu di Kg. Tanggol (F1) Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 12:45:00 2.44 2.00 8.00 9.00 9.80
11 0670371WL Sg. Terengganu di Rumah Pam Pulau Bahagia (F1) Kuala Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 12:45:00 1.78 1.50 2.00 3.00 4.00
12 0670401WL Sg. Terengganu di Bukit Tumbuh (F1) Kuala Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 12:20:00 1.11 0.50 1.60 2.00 2.50
13 0670411WL Sg. Terengganu di Jambatan Kuala Berang (F1) Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 12:45:00 4.12 4.50 9.00 11.00 13.00
14 0670461WL Sg. Peneh di Kg. Felda Mengkawang (F1) Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Peneh 02/06/2026 12:45:00 35.70 35.00 36.50 37.00 37.50
15 0670471WL Sg. Telemong di Kuala Ping F1 Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Telemong 02/06/2026 12:45:00 15.47 16.50 17.70 18.70 19.70
16 0670481WL Sg Nerus di Kg Langkap (F1) Setiu Sungai Terengganu Sg. Nerus 02/06/2026 12:45:00 16.23 16.00 19.50 20.00 21.00
17 0670491WL Sg Berang di Menerong F1 Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Berang 02/06/2026 12:45:00 20.15 20.00 23.50 24.00 24.50
18 0670511WL Sg. Telemong di Kenyir Elephant Village (F1) Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Telemong 02/06/2026 12:45:00 113.18 113.00 115.00 117.00 118.00
19 0670521WL Sg. Terengganu di Muzium Terengganu (F1) Kuala Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 12:45:00 1.03 0.50 4.00 5.00 6.00
20 0670541WL Pulau Ilo (F1) Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 12:45:00 139.02 138.00 145.00 146.00 147.00
21 0670581WL Sg. Terengganu di Stewong Jatuh (F1) Setiu Sungai Terengganu Sg. Nerus 02/06/2026 12:45:00 41.90 42.00 45.00 46.00 47.00
22 0680171WL Sg. Chalok di Jambatan Chalok (F2) Setiu Sungai Setiu Sg. Chalok 02/06/2026 12:45:00 5.22 5.00 7.00 7.40 8.00
23 0680211WL Sg. Setiu di Jambatan Che Selamah (F2) Setiu Sungai Setiu Sg. Setiu 02/06/2026 12:45:00 0.98 0.00 4.00 5.00 6.00
24 0700201WL Sg. Besut di Jambatan Keruak (F2) Besut Sungai Besut Sg. Besut 02/06/2026 12:45:00 31.85 28.50 33.00 34.00 35.00
25 4232401 Sg. Kemaman di Jambatan Air Putih Kemaman Sungai Kemaman Sg. Kemaman 02/06/2026 15:00:00 8.52 9.00 12.50 13.00 14.00
26 4233453 Sg. Kemaman di Rumah Pam Paya Paman Kemaman Sungai Kemaman Sg. Kemaman 02/06/2026 12:00:00 1.90 1.40 3.00 3.50 4.00
27 4730401 Sg. Dungun di Kuala Jengai Dungun Sungai Dungun Sg. Dungun 02/06/2026 12:00:00 13.92 14.00 19.50 20.00 21.00
28 4832441 Sg. Dungun di Jambatan Jerangau Dungun Sungai Dungun Sg. Dungun 02/06/2026 12:00:00 4.18 5.00 10.00 11.50 12.50
29 4934041 Sg. Berang di Kg. Menerong Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Berang 02/06/2026 13:00:00 20.40 20.00 23.50 24.00 24.50
30 5029433 Sg. Terengganu di Kg. Dura Hulu Terengganu Sungai Terengganu Sg. Terengganu 02/06/2026 13:00:00 7.54 8.00 12.00 13.00 14.50
31 5524401 Sg. Besut di Kg. La Besut Sungai Besut Sg. Besut 02/06/2026 11:00:00 16.55 16.50 19.80 20.80 21.80
32 5527401 Sg. Setiu di Jambatan Permaisuri Setiu Sungai Setiu Sg. Setiu 02/06/2026 13:15:00 5.36 5.50 7.60 8.30 8.80
33 5624411 Sg. Dungun di Kg. Pasir Raja Dungun Sungai Dungun Sg. Dungun 02/06/2026 13:00:00 35.73 35.70 37.00 37.50 38.00
34 5724411 Sg. Besut di Jambatan Jerteh Besut Sungai Besut Sg. Besut 02/06/2026 13:00:00 2.08 2.30 6.00 7.00 8.50

    Petunjuk

    Normal
    Waspada
    Amaran
    Danger
    -9999: Bad Data
    -8888: Infilling Data

    Status

    ON Online (Beroperasi)
    OFF Offline (Tidak Beroperasi)

    Aras Amaran Stesen Aras Air
    Aras Bahaya:
    Aras air sungai mula melimpah dan boleh menyebabkan banjir. Perpindahan perlu dilaksanakan jika perlu.
    Aras Amaran:
    Aras air sungai menghampiri aras banjir & bersedia untuk buat perpindahan jika perlu.
    Aras Waspada:
    Aras air sungai mula meningkat dari Aras Normal.