Official Web of Public InfoBanjir
Coat of Arms of Malaysia

LAMAN WEB RASMI PUBLIC BANJIR

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR

Data Aras Air

Bil. ID Stesen Nama Stesen Daerah Lembangan Sub Lembangan Kemaskini Terakhir Aras Air (m) (Graf) Tahap Nilai Ambang
Normal Waspada Amaran Bahaya
1 0000391WL SG. KEMBONG DI PULAU INDAH KLANG Sungai Sembilang Sg. Sembilang 27/10/2026 16:45:00 0.33 0.00 1.25 1.50 2.00
2 0190811WL RIMBA KDR SABAK BERNAM Sungai Bernam Sg. Bernam 27/10/2026 16:30:00 -0.07 1.00 1.70 2.00 2.50
3 0200101 SG. KAJANG, TG. KARANG KUALA SELANGOR Sungai Tengi Sg. Tengi 27/10/2026 16:30:00 -0.29 0.50 1.00 1.50 2.00
4 0200111WL KG. BUKIT KERAYONG KUALA SELANGOR Sungai Sembilang Sg. Sembilang 27/10/2026 16:45:00 2.35 3.50 4.00 4.50 5.00
5 0210671WL KG. LUBUK JAYA KUALA SELANGOR Sungai Selangor Sg. Selangor 27/10/2026 16:30:00 1.08 1.90 2.30 2.50 2.80
6 0220291WL KG BUDIMAN PETALING Sungai Kapar Besar Sg. Bakul 27/10/2026 16:15:00 5.79 7.10 7.40 7.70 8.00
7 0220331WL SG. KAPAR BESAR DI PEKAN KAPAR KLANG Sungai Sembilang Sg. Sembilang 27/10/2026 16:30:00 0.27 0.00 2.00 3.00 3.50
8 0220341WL PINTU AIR IJOK KUALA SELANGOR Sungai Sembilang Sg. Sembilang 27/10/2026 16:45:00 3.59 2.10 3.10 3.50 3.70
9 0230991WL PULAU MERANTI SEPANG Sungai Klang Sg. Rasau 27/10/2026 16:30:00 11.30 14.40 14.70 15.00 15.30
10 0231001WL USJ 1 PETALING Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:45:00 7.26 7.20 11.40 11.70 12.00
11 0232941WL KG. KEMENSAH GOMBAK Sungai Klang Sg. Kemensah 27/10/2026 16:30:00 59.51 60.00 61.00 61.50 62.00
12 0232961WL SG. KLANG DI KG. LOMBONG KLANG Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:30:00 0.13 1.00 3.00 3.20 3.60
13 0232971WL SRI MANJA PETALING Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:30:00 5.54 7.00 8.00 9.50 11.00
14 0233001WL BUKIT RIMAU KLANG Sungai Sembilang Sg. Sembilang 27/10/2026 16:45:00 1.47 1.50 2.00 2.34 2.64
15 0233011WL KG. JOHAN SETIA KLANG Sungai Sembilang Sg. Sembilang 27/10/2026 16:45:00 3.87 3.50 4.00 4.50 5.00
16 0233021WL SG. AUR DI TAMAN SENTOSA KLANG Sungai Sembilang Sg. Sembilang 27/10/2026 16:45:00 2.88 2.00 3.50 4.00 4.50
17 0240671WL TMN DESA MERPATI SEPANG Sungai Langat Sg. Jijan 27/10/2026 16:15:00 8.86 11.10 11.40 11.70 12.00
18 0241251WL JENDERAM HULU SEPANG Sungai Langat Sg. Jenderam 27/10/2026 16:30:00 9.69 8.90 11.00 12.00 12.30
19 0241261WL RS BATU 8 KUALA LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:00:00 0.17 0.10 3.50 4.00 4.50
20 0241301WL KG. SESAPAN BKT. REMBAU HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Beranang 27/10/2026 16:45:00 34.19 32.50 34.00 34.50 35.00
21 0241331WL KUNCI AIR JLN. PAPAN KLANG Sungai Sembilang Sg. Sembilang 27/10/2026 16:45:00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
22 220301WL KG. PEREPAT, KAPAR KLANG Sungai Kapar Kechil Sg. Kapar Kechil 27/10/2026 16:45:00 0.35 0.00 0.60 1.00 1.50
23 2409826 BATANG KALI HULU SELANGOR Sungai Selangor Sg. Batang Kali 27/10/2026 16:30:00 32.84 34.00 35.20 35.50 35.80
24 2615480 KG. KUNDANG KUALA LANGAT Sungai Kundang Sg. Kundang 27/10/2026 16:30:00 1.52 1.80 2.80 3.30 3.80
25 2717401 KG. SALAK TINGGI SEPANG Sungai Langat Sg. Batang Labu 27/10/2026 16:15:00 6.91 6.50 8.20 8.70 9.20
26 2814401 P/A KG. TELUK PULAI KUALA LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:30:00 -0.08 0.70 1.30 1.60 1.90
27 2815480 KG. SG. MANGGIS (J.P.S) KUALA LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:30:00 0.90 0.50 2.20 2.70 3.20
28 2816441 DENGKIL SEPANG Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:30:00 3.68 3.90 6.40 6.90 7.50
29 2816443 BUKIT CHANGGANG KUALA LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:30:00 2.13 1.90 3.30 3.80 4.20
30 2816480 KG. LABU LANJUT K.L.I.A SEPANG Sungai Langat Sg. Batang Labu 27/10/2026 16:30:00 4.10 4.10 7.00 8.00 9.00
31 2817404 JENDERAM HILIR SEPANG Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:30:00 6.83 7.40 10.40 10.70 11.00
32 2817480 PEKAN BANGI LAMA HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Semenyih 27/10/2026 16:30:00 13.82 13.70 15.70 16.20 16.70
33 2917401 PEKAN KAJANG HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:30:00 22.08 22.90 24.40 25.40 26.40
34 2917402 TAMAN WEST COUNTRY, KAJANG HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:15:00 18.87 19.65 21.40 21.90 22.40
35 2918401 SG. RINCHING HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Semenyih 27/10/2026 16:30:00 21.01 22.00 24.00 24.50 25.60
36 2918404 JALAN SRI TANJUNG, SEMENYIH HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Semenyih 27/10/2026 16:30:00 31.65 31.00 34.00 34.50 35.00
37 2918410 TAMAN T.T.D.I GROVE, KAJANG HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Jelok 27/10/2026 16:30:00 34.23 35.10 35.85 36.15 36.45
38 30130401 KG. RANTAU PANJANG KLANG Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:30:00 1.42 1.00 2.40 2.70 3.00
39 3013403 SELAT MUARA KLANG Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:15:00 1.29 1.00 2.40 2.70 3.00
40 3014401 BANDAR KLANG KLANG Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:15:00 1.16 2.20 2.40 2.70 3.00
41 3014402 P/A PANDAMARAN KLANG Sungai Klang Sg. Aur 27/10/2026 16:30:00 0.69 1.20 3.00 3.20 3.60
42 3015402 TAMAN DESA KEMUNING KLANG Sungai Klang Sg. Rasau 27/10/2026 16:45:00 2.34 1.50 2.60 2.80 3.00
43 3015432 TAMAN SRI MUDA KLANG Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:15:00 1.18 2.80 4.40 4.70 5.00
44 3015435 BATU TIGA PETALING Sungai Klang Sg. Damansara 27/10/2026 16:45:00 2.92 2.70 4.50 5.00 6.00
45 3015436 PUCHONG DROP PETALING Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:15:00 5.27 7.50 9.00 9.50 10.00
46 3015482 TUGU KERIS, KLANG KLANG Sungai Klang Sg. Rasau 27/10/2026 16:15:00 3.59 1.70 3.30 3.60 3.90
47 3015490 T.T.D.I JAYA, SHAH ALAM PETALING Sungai Klang Sg. Damansara 27/10/2026 16:30:00 4.08 3.50 7.30 7.80 8.30
48 3016402 JALAN 222 PETALING Sungai Klang Sg. Penchala 27/10/2026 16:30:00 17.05 18.00 21.00 21.50 22.00
49 3016480 KG. GHANDI PETALING Sungai Klang Sg. Penchala 27/10/2026 16:30:00 10.79 10.30 13.00 14.00 15.00
50 3017408 KG. BARU BALAKONG HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Balak 27/10/2026 08:45:00 35.43 37.00 37.30 37.60 37.90
51 3017409 SG. KANTAN, KAJANG HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Kantan 27/10/2026 16:30:00 26.25 27.50 28.50 28.80 29.10
52 3017445 SERI KEMBANGAN PETALING Sungai Klang Sg. Kuyoh 27/10/2026 16:45:00 36.51 36.50 38.50 39.00 40.00
53 3017482 BATU 12, HULU LANGAT HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:45:00 40.65 39.40 41.40 42.10 42.40
54 3018401 KG. PASIR HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Semenyih 27/10/2026 16:30:00 48.82 40.00 57.00 58.00 60.00
55 3018402 BATU 15, HULU LANGAT HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:30:00 53.89 52.10 55.30 55.60 55.90
56 3112401 PEKAN MERU KLANG Sungai Klang Sg.Klang 27/10/2026 16:45:00 3.40 2.80 3.80 4.00 4.20
57 3115403 TAMAN MAYANG PETALING Sungai Klang Sg. Kayu Ara 27/10/2026 16:30:00 14.14 14.50 17.00 17.50 18.00
58 3115404 KG. MELAYU SUBANG PETALING Sungai Klang Sg. Damansara 27/10/2026 16:30:00 14.79 14.60 16.40 16.90 17.40
59 3115480 PAYA JARAS, SG. BULOH PETALING Sungai Buloh Sg. Buloh 27/10/2026 16:00:00 19.41 22.00 23.70 24.30 25.20
60 3118445 KG. SG. LUI HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Lui 27/10/2026 16:45:00 75.23 76.80 77.30 77.80 78.30
61 3118446 BATU 9, HULU LANGAT HULU LANGAT Sungai Klang Sg. Rasau 27/10/2026 16:30:00 36.95 36.00 38.60 39.10 39.60
62 3118446 BATU 20, HULU LANGAT HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:15:00 88.78 86.80 89.80 90.10 90.40
63 3214401 SAUJANA AMAN KUALA SELANGOR Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:30:00 5.15 5.00 6.50 7.00 7.50
64 3215055WL MERBAU SEMPAK PETALING Sungai Klang Sg. Klang 27/10/2026 16:30:00 9.90 11.00 12.00 13.00 14.00
65 3215480 KG. MELAYU SERI KUNDANG GOMBAK Sungai Selangor Sg. Kuang 27/10/2026 16:15:00 22.62 20.80 22.70 23.20 23.70
66 3217401 BATU 10 GOMBAK GOMBAK Sungai Klang Sg. Gombak 27/10/2026 16:30:00 75.70 76.40 76.70 77.00 77.30
67 3218401 T.N.B PANGSUN HULU LANGAT Sungai Langat Sg. Langat 27/10/2026 16:45:00 132.37 132.90 133.40 133.90 134.40
68 3312446 TELUK PENYAMUN (JETI) KUALA SELANGOR Sungai Selangor Sg. Selangor 27/10/2026 16:15:00 2.49 1.30 2.10 2.60 3.10
69 3313445 KG. ASAHAN KUALA SELANGOR Sungai Selangor Sg. Selangor 27/10/2026 16:30:00 1.64 0.20 3.22 3.38 3.54
70 3313470 PARIT MAHANG KUALA SELANGOR Sungai Buloh Sg. Buloh 27/10/2026 16:30:00 3.10 1.00 3.50 4.00 4.50
71 3315443 RAWANG TIN GOMBAK Sungai Selangor Sg. Rawang 27/10/2026 16:30:00 26.34 27.90 28.20 28.50 28.80
72 3315480 TAMAN TUN TEJA, RAWANG GOMBAK Sungai Selangor Sg. Rawang 27/10/2026 16:15:00 33.37 32.80 34.30 34.80 35.30
73 3315480 COUNTRY HOMES, RAWANG GOMBAK Sungai Selangor Sg. Gong 27/10/2026 16:30:00 16.15 15.80 18.50 19.00 19.50
74 3316401 SERENDAH HULU SELANGOR Sungai Selangor Sg. Serendah 27/10/2026 16:30:00 34.32 34.00 35.80 36.10 36.40
75 3317482 KG. LEMBAH JAYA UTARA, AMPANG HULU LANGAT Sungai Klang Sg. Ampang 27/10/2026 16:30:00 61.65 60.00 63.20 63.50 63.80
76 3411418 P/A PEKAN TG. KARANG KUALA SELANGOR Sungai Tengi Sg. Tengi 27/10/2026 16:15:00 1.29 1.80 2.00 2.20 2.30
77 3414421 RANTAU PANJANG KUALA SELANGOR Sungai Selangor Sg. Selangor 27/10/2026 16:30:00 4.98 4.50 5.50 7.30 7.80
78 3415401 KG. TIMAH, BUKIT BERUNTUNG HULU SELANGOR Sungai Selangor Sg. Selangor 27/10/2026 16:45:00 17.76 17.50 18.80 19.30 19.80
79 3416402 ULU YAM HULU SELANGOR Sungai Selangor Sg. Liam 27/10/2026 16:45:00 34.20 35.00 37.30 37.90 38.30
80 3516423 KERLING HULU SELANGOR Sungai Selangor Sg. Kerling 27/10/2026 16:45:00 44.20 45.00 47.60 47.90 48.30
81 3516424 AMPANG PECAH HULU SELANGOR Sungai Selangor Sg. Selangor 27/10/2026 16:15:00 3.93 6.00 7.00 8.00 10.00
82 3615412 TANJUNG MALIM HULU SELANGOR Sungai Bernam Sg. Bernam 27/10/2026 16:30:00 36.92 36.00 38.00 39.00 41.00
83 3714480 KG. SG. SELISIK HULU SELANGOR Sungai Bernam Sg. Bernam 27/10/2026 16:30:00 24.69 23.00 26.10 26.80 27.10
84 3808401 SG. AIR TAWAR SABAK BERNAM Sungai Bernam Sg. Bernam 27/10/2026 16:15:00 0.21 1.00 4.30 4.60 4.90
85 3813411 JAMBATAN S.K.C HULU SELANGOR Sungai Bernam Sg. Bernam 27/10/2026 16:15:00 16.93 16.60 18.10 18.60 19.10
86 BGBK0003LWL BATU CAVES, SG. BATU GOMBAK Sungai Klang Sg. Batu 27/10/2026 16:30:00 48.97 48.90 51.00 51.50 52.00

    Petunjuk

    Normal
    Waspada
    Amaran
    Danger
    -9999: Bad Data
    -8888: Infilling Data

    Status

    ON Online (Beroperasi)
    OFF Offline (Tidak Beroperasi)

    Aras Amaran Stesen Aras Air
    Aras Bahaya:
    Aras air sungai mula melimpah dan boleh menyebabkan banjir. Perpindahan perlu dilaksanakan jika perlu.
    Aras Amaran:
    Aras air sungai menghampiri aras banjir & bersedia untuk buat perpindahan jika perlu.
    Aras Waspada:
    Aras air sungai mula meningkat dari Aras Normal.