|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 100SRK | Bintulu Kastam Wharf | Bintulu | Batang Kemena | 27/10/2026 16:30:00 | 0.58 | 0.50 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | |
| 2 | 101SRK | Sungai Sibiu | Bintulu | Batang Kemena | 27/10/2026 16:30:00 | 0.47 | 0.07 | 3.30 | 4.30 | 5.30 | |
| 3 | 102SRK | Sungai Similajau | Bintulu | Sungai Similajau | 27/10/2026 16:30:00 | 4.11 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 4 | 103SRK | Kuala Tutong | Miri | Batang Suai | 27/10/2026 16:30:00 | 1.41 | 1.20 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | |
| 5 | 104SRK | Batu Niah Bazaar | Miri | Sungai Niah | 27/10/2026 16:30:00 | 1.33 | 0.86 | 2.62 | 4.72 | 5.22 | |
| 6 | 105SRK | Bekenu | Miri | Sungai Sibuti | 27/10/2026 16:30:00 | 0.97 | 0.42 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | |
| 7 | 106SRK | Long Panai | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 2.97 | 2.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | |
| 8 | 107SRK | Lio Matu | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 2.04 | 0.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 9 | 108SRK | Long Akah | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 1.60 | 2.15 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 10 | 109SRK | Long Lama | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 7.33 | 7.65 | 14.15 | 15.15 | 15.45 | |
| 11 | 10SRK | RTB Bau | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 8.47 | 8.50 | 12.46 | 12.58 | 12.86 | |
| 12 | 110SRK | Benawa | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 5.59 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 13 | 111SRK | Long Jegan | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 4.75 | 5.00 | 10.50 | 11.50 | 12.00 | |
| 14 | 112SRK | Long Teru | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 4.55 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 15 | 113SRK | Marudi | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 0.84 | 1.08 | 2.29 | 2.46 | 2.80 | |
| 16 | 114SRK | Beluru | Miri | Batang Baram | 27/10/2026 16:30:00 | 4.94 | 3.60 | 5.10 | 5.60 | 5.80 | |
| 17 | 115SRK | Miri DID | Miri | Sungai Miri | 27/10/2026 16:30:00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | |
| 18 | 116SRK | Nanga Insungai | Limbang | Sungai Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 3.67 | 6.50 | 8.20 | 9.10 | 11.50 | |
| 19 | 117SRK | Limbang DID | Limbang | Sungai Limbang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.11 | -0.12 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
| 20 | 118SRK | Long Tengoa | Limbang | Batang Trusan | 27/10/2026 16:30:00 | 44.55 | 44.30 | 46.50 | 48.00 | 50.00 | |
| 21 | 119SRK | Sundar | Limbang | Batang Trusan | 27/10/2026 16:30:00 | 2.08 | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | |
| 22 | 11SRK | Bau Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 5.08 | 5.10 | 12.46 | 12.58 | 12.86 | |
| 23 | 120SRK | Kuala Lawas | Limbang | Batang Lawas | 27/10/2026 16:30:00 | 0.30 | -1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.38 | |
| 24 | 12SRK | Buso | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.97 | 1.00 | 8.00 | 10.20 | 10.70 | |
| 25 | 13SRK | Siniawan | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.24 | 0.00 | 5.50 | 6.20 | 7.20 | |
| 26 | 14SRK | Batu Kitang Telemetry | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 1.89 | 1.85 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 27 | 15SRK | Batu Kawa Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.86 | 0.68 | 2.50 | 3.00 | 4.20 | |
| 28 | 16SRK | 8th Mile | Samarahan | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 5.14 | 5.20 | 7.04 | 8.64 | 9.45 | |
| 29 | 17SRK | Desa Wira | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.32 | 0.35 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | |
| 30 | 18SRK | Central Park | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.24 | 0.20 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | |
| 31 | 19SRK | Maong Tengah Kiri | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.14 | 0.20 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | |
| 32 | 1SRK | Ulu Batang Kayan | Kuching | Batang Kayan | 27/10/2026 16:30:00 | 4.22 | 3.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 33 | 20SRK | Kuala Maong | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.19 | 0.25 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | |
| 34 | 21SRK | Satok B | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.04 | -0.30 | 2.40 | 2.52 | 2.80 | |
| 35 | 22SRK | Padungan | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.40 | 0.50 | 2.60 | 2.81 | 3.30 | |
| 36 | 23SRK | Barrage | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.17 | 0.06 | 2.80 | 2.92 | 3.20 | |
| 37 | 24SRK | Sungai Tengah | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 4.49 | 4.35 | 7.10 | 7.40 | 7.70 | |
| 38 | 25SRK | Malihah | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 2.79 | 2.80 | 6.80 | 7.10 | 7.40 | |
| 39 | 26SRK | Mid Sungai Kuap | Samarahan | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 2.48 | 0.60 | 3.00 | 3.30 | 3.80 | |
| 40 | 27SRK | Rampangi | Kuching | Sungai Santubong | 27/10/2026 16:30:00 | 2.39 | -0.75 | 1.50 | 1.90 | 2.50 | |
| 41 | 28SRK | Batu Gong | Serian | Batang Samarahan | 27/10/2026 16:30:00 | 2.58 | 2.41 | 4.56 | 5.90 | 6.50 | |
| 42 | 29SRK | Asajaya Water Intake | Samarahan | Batang Samarahan | 27/10/2026 16:30:00 | 1.59 | 1.03 | 3.62 | 4.12 | 4.72 | |
| 43 | 2SRK | Sungai Rayu | Kuching | Batang Rambungan | 27/10/2026 16:30:00 | 2.29 | 2.03 | 12.60 | 12.80 | 13.00 | |
| 44 | 30SRK | Krusen | Serian | Batang Sadong | 27/10/2026 16:30:00 | 10.86 | 11.93 | 15.20 | 16.80 | 17.40 | |
| 45 | 31SRK | Serian | Serian | Batang Sadong | 27/10/2026 16:30:00 | 2.34 | 3.80 | 8.30 | 8.60 | 9.00 | |
| 46 | 32SRK | Gedong | Samarahan | Batang Sadong | 27/10/2026 15:00:00 | 2.65 | 3.10 | 4.82 | 5.90 | 6.30 | |
| 47 | 33SRK | Sabal Kruin | Samarahan | Batang Sadong | 27/10/2026 16:30:00 | 5.09 | 4.84 | 6.91 | 7.52 | 8.32 | |
| 48 | 34SRK | Bau Sungai | Sri Aman | Batang Lupar | 27/10/2026 16:30:00 | 13.39 | 13.30 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | |
| 49 | 35SRK | Lubok Antu | Sri Aman | Batang Lupar | 27/10/2026 16:15:00 | 20.65 | 22.69 | 25.32 | 25.72 | 26.32 | |
| 50 | 36SRK | Enteban 2 | Sri Aman | Batang Lupar | 27/10/2026 16:30:00 | 0.94 | 0.40 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 51 | 37SRK | Engkilili JKR Wharf | Sri Aman | Batang Lupar | 27/10/2026 16:15:00 | 4.30 | 7.11 | 8.80 | 9.43 | 9.79 | |
| 52 | 38SRK | Sri Aman Telemetry | Sri Aman | Batang Lupar | 27/10/2026 16:30:00 | 1.78 | 3.00 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | |
| 53 | 39SRK | Pantu | Sri Aman | Batang Lupar | 27/10/2026 15:00:00 | 2.63 | 1.80 | 4.90 | 5.58 | 6.30 | |
| 54 | 3SRK | Sibu Laut | Kuching | Sungai Sibu Laut | 27/10/2026 16:30:00 | 1.68 | 1.20 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | |
| 55 | 40SRK | Nanga Lubau | Betong | Batang Saribas | 27/10/2026 16:30:00 | 1.37 | 1.25 | 9.32 | 10.32 | 10.92 | |
| 56 | 41SRK | Nanga Samu | Betong | Batang Saribas | 27/10/2026 16:30:00 | 3.53 | 4.20 | 7.49 | 8.09 | 9.79 | |
| 57 | 42SRK | Betong | Betong | Batang Saribas | 27/10/2026 16:30:00 | 1.89 | 2.80 | 4.86 | 5.16 | 5.76 | |
| 58 | 43SRK | Pusa | Betong | Batang Saribas | 27/10/2026 16:30:00 | 3.47 | 2.62 | 3.22 | 3.82 | ||
| 59 | 44SRK | Roban | Betong | Sungai Krian | 27/10/2026 16:30:00 | 2.74 | 3.85 | 4.60 | 5.00 | 5.20 | |
| 60 | 45SRK | Long Sambop B | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 7.24 | 6.00 | 15.86 | 16.85 | 19.12 | |
| 61 | 46SRK | Giam Pasang B | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:15:00 | 1.33 | 3.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | |
| 62 | 47SRK | Punan Bah B | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 5.43 | 5.37 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 63 | 48SRK | Telok Ngelengkung | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 8.18 | 4.60 | 11.30 | 12.30 | 13.50 | |
| 64 | 49SRK | Nanga Entawau | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 8.63 | 6.20 | 11.30 | 12.30 | 12.80 | |
| 65 | 4SRK | Kampung Salak | Kuching | Batang Salak | 27/10/2026 16:30:00 | 1.19 | 1.35 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | |
| 66 | 50SRK | Gaat B | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 32.77 | 32.00 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | |
| 67 | 51SRK | Telok Buing | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 10.55 | 1.98 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 68 | 52SRK | Kapit New Headworks | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 8.83 | 10.00 | 12.10 | 15.00 | 15.80 | |
| 69 | 53SRK | Kapit Town | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 7.59 | 10.00 | 11.90 | 14.55 | 15.30 | |
| 70 | 54SRK | Nanga Sebatu | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 8.70 | 5.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 71 | 55SRK | Song B | Kapit | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 6.25 | 5.59 | 10.59 | 11.59 | 12.59 | |
| 72 | 56SRK | Nanga Ayam | Sarikei | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 11.31 | 7.20 | 18.45 | 18.95 | 19.45 | |
| 73 | 57SRK | Nanga Machan B | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 2.10 | 3.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 74 | 58SRK | Nanga Kabah | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 4.50 | 6.29 | 7.04 | 7.79 | |
| 75 | 59SRK | Kanowit Town | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 1.19 | 1.80 | 4.59 | 4.89 | 5.59 | |
| 76 | 5SRK | Aman 5 Bridge | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 14:15:00 | 31.01 | 31.20 | 37.40 | 37.58 | 38.00 | |
| 77 | 60SRK | Durin Bazaar | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.97 | 2.50 | 3.50 | 3.80 | 4.50 | |
| 78 | 61SRK | Stabau | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 1.85 | 2.40 | 3.50 | 3.74 | 4.30 | |
| 79 | 62SRK | Sungai Salim B | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.75 | 2.00 | 2.65 | 2.80 | 3.10 | |
| 80 | 63SRK | Rantau Panjang B | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | -0.20 | 1.50 | 2.00 | 2.18 | 2.60 | |
| 81 | 64SRK | Sungai Seduan | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 1.52 | 1.60 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | |
| 82 | 65SRK | Permai Jaya | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 1.51 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | ||
| 83 | 66SRK | Sungai Teku | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.64 | 1.60 | 2.60 | 2.78 | 3.20 | |
| 84 | 67SRK | Ulu Sungai Merah | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.53 | 1.60 | 2.20 | 2.29 | 2.50 | |
| 85 | 68SRK | Sungai Merah | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.25 | 1.11 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | |
| 86 | 69SRK | Jabatan Laut | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.35 | 1.30 | 2.30 | 2.48 | 2.90 | |
| 87 | 6SRK | Sungai Pedid | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 14.17 | 14.25 | 20.53 | 20.71 | 21.13 | |
| 88 | 70SRK | Sarawak Maritime | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | -0.51 | 2.30 | 2.80 | 2.95 | 3.30 | |
| 89 | 71SRK | Express Terminal | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.18 | 1.80 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | |
| 90 | 72SRK | Ambas | Sarikei | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 3.01 | 3.18 | 6.92 | 7.42 | 7.92 | |
| 91 | 73SRK | Sungai Bidut | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.64 | 1.80 | 2.80 | 2.98 | 3.40 | |
| 92 | 74SRK | Lebaan | Sibu | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 1.94 | 2.60 | 3.40 | 4.15 | 4.90 | |
| 93 | 75SRK | Sungai Dausan | Mukah | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 4.52 | 5.00 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | |
| 94 | 76SRK | Bintangor | Sarikei | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.89 | 2.40 | 2.48 | 2.60 | 3.30 | |
| 95 | 77SRK | Sarikei DID | Sarikei | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 1.43 | 0.00 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | |
| 96 | 78SRK | Nanga Semah | Mukah | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 2.48 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | ||
| 97 | 79SRK | Paloh Bangau | Mukah | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 4.10 | 5.10 | 5.30 | 5.50 | ||
| 98 | 7SRK | Kampung Git | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 4.43 | 5.00 | 12.29 | 12.79 | 13.29 | |
| 99 | 80SRK | Daro | Mukah | Batang Rajang | 27/10/2026 16:30:00 | 3.68 | 3.70 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | |
| 100 | 81SRK | Mid Bruit | Mukah | Pulau Bruit | 27/10/2026 16:30:00 | 4.23 | 2.80 | 4.80 | 5.10 | 5.30 | |
| 101 | 82SRK | Matu | Mukah | Batang Matu | 27/10/2026 16:30:00 | 1.79 | 0.84 | 1.74 | 2.64 | 3.34 | |
| 102 | 83SRK | Stapang B | Sibu | Batang Oya | 27/10/2026 16:30:00 | 9.81 | 10.00 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | |
| 103 | 84SRK | Tamin | Sibu | Batang Oya | 27/10/2026 16:30:00 | 1.80 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | |
| 104 | 85SRK | Dalat Wharf | Mukah | Batang Oya | 27/10/2026 16:30:00 | 3.11 | 2.70 | 3.80 | 4.20 | 4.68 | |
| 105 | 86SRK | Oya Water Works | Mukah | Batang Oya | 27/10/2026 16:30:00 | 2.30 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 106 | 87SRK | Selangau B | Sibu | Batang Mukah | 27/10/2026 16:30:00 | 11.52 | 12.00 | 16.90 | 17.20 | 17.90 | |
| 107 | 88SRK | Nanga Lemai B | Sibu | Batang Balingian | 27/10/2026 16:15:00 | 2.02 | 1.80 | 2.80 | 3.10 | 3.80 | |
| 108 | 89SRK | Kuala Balingian | Mukah | Batang Balingian | 27/10/2026 16:30:00 | 0.03 | 0.00 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | |
| 109 | 8SRK | Buan Bidi | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 11.04 | 11.51 | 16.47 | 17.07 | 18.07 | |
| 110 | 90SRK | Muput | Bintulu | Batang Tatau | 27/10/2026 16:30:00 | 0.12 | 0.00 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | |
| 111 | 91SRK | Rumah Abua | Bintulu | Batang Tatau | 27/10/2026 16:30:00 | 1.95 | 1.69 | 9.31 | 10.40 | 11.31 | |
| 112 | 92SRK | Tatau Town | Bintulu | Batang Tatau | 27/10/2026 16:30:00 | 0.67 | 1.25 | 1.93 | 2.38 | 2.97 | |
| 113 | 93SRK | Kuala Tatau | Bintulu | Batang Tatau | 27/10/2026 16:30:00 | 0.29 | 0.50 | 0.75 | 1.05 | 1.35 | |
| 114 | 94SRK | Sungai Sebatang | Bintulu | Batang Kemena | 27/10/2026 16:30:00 | 3.08 | 2.00 | 3.26 | 4.00 | 4.26 | |
| 115 | 95SRK | Tubau | Bintulu | Batang Kemena | 27/10/2026 16:30:00 | 2.79 | 3.00 | 6.20 | 6.80 | 7.50 | |
| 116 | 96SRK | Bintulu / Belaga Road | Bintulu | Batang Kemena | 27/10/2026 16:30:00 | 2.29 | 3.00 | 9.65 | 10.15 | 10.65 | |
| 117 | 97SRK | Kuala Binyo | Bintulu | Batang Kemena | 27/10/2026 16:30:00 | 2.14 | 4.00 | 5.20 | 5.80 | 6.00 | |
| 118 | 98SRK | Rumah Along | Bintulu | Batang Kemena | 27/10/2026 16:30:00 | 2.22 | 1.88 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 119 | 99SRK | Sebauh | Bintulu | Batang Kemena | 27/10/2026 16:30:00 | 0.80 | 0.22 | 1.27 | 1.57 | 1.97 | |
| 120 | 9SRK | Sungai Opar | Kuching | Sungai Sarawak | 27/10/2026 16:30:00 | 11.63 | 11.80 | 15.83 | 16.01 | 16.43 | |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status