|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 1010051WL | Sg. Segama di Danum Valley (RHN) | Lahad Datu | Sungai Segama | 14/10/2026 07:45:00 | 139.92 | 140.50 | 142.00 | 143.00 | 144.50 | |
| 2 | 1390021WL | Sg. Moyog di Penampang (RHN) | Penampang | Sungai Moyog | Sg. Moyog | 14/10/2026 07:45:00 | 6.33 | 4.30 | 7.00 | 7.30 | 8.00 |
| 3 | 5357403 | Sg. Padas di Beaufort JPS | Beaufort | Sungai Padas | Sg. Padas | 14/10/2026 08:00:00 | 4.86 | 4.50 | 7.50 | 8.10 | 8.70 |
| 4 | 5478401 | Sg. Kinabatangan di Barek Manis | Kinabatangan | Sungai Kinabatangan | Sg. Kinabatangan | 14/10/2026 08:00:00 | 2.40 | 1.50 | 4.50 | 5.50 | 6.50 |
| 5 | 6467401 | Sg. Bandau di Bandau | Kota Marudu | Sungai Bandau | Sg. Bandau | 13/12/2026 15:15:00 | 0.68 | 1.50 | 5.90 | 6.90 | 7.90 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status