|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0050391WL | Sg. Muda Di Bumbung Lima F2 | Seberang Perai Utara | Sungai Muda (P. Pinang) | Sg. Muda | 27/10/2026 17:15:00 | 2.62 | 0.00 | 3.50 | 3.80 | 4.10 |
| 2 | 0050481WL | Sg. Muda Di Pinang Tunggal(F2) | Seberang Perai Utara | Sungai Muda (P. Pinang) | Sg. Muda | 27/10/2026 17:15:00 | 3.58 | 0.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| 3 | 0060261WL | Sg Kulim di Kg Labuh Banting (F2) | Seberang Perai Tengah | Sungai Perai | Sg. Kulim | 27/10/2026 17:15:00 | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 2.70 |
| 4 | 1910081WL | Sg. Air Itam Di Jln Scotland F2 | Daerah Timur Laut | Sungai Pinang | Sg. Air Itam | 27/10/2026 17:15:00 | 4.94 | 0.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
| 5 | 1910091WL | Sg. Pinang di Jalan P. Ramlee(F2) | Daerah Timur Laut | Sungai Pinang | Sg. Pinang | 27/10/2026 17:15:00 | 1.08 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 6 | 1910131WL | Lorong Batu Lancang F2 | Daerah Timur Laut | Sungai Pinang | Sg. Air Itam | 27/10/2026 17:15:00 | 4.62 | 0.00 | 5.20 | 5.50 | 6.00 |
| 7 | 1910171WL | Sg. Dua di Kg. Dua Bukit F2 | Daerah Timur Laut | Sungai Dua | Sg. Dua | 27/10/2026 17:15:00 | 0.66 | 0.00 | 2.50 | 2.80 | 3.20 |
| 8 | 5403405 | Kolam Sg. Dondang | Daerah Timur Laut | Sungai Pinang | Sg. Dondang | 27/10/2026 17:15:00 | 20.06 | 19.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| 9 | 5403444 | Sungai Nyiur di Rumah Pam Taman Limbungan | Seberang Perai Utara | Sungai Perai | Sg. Perai | 27/10/2026 17:00:00 | 1.06 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.75 |
| 10 | 5504401 | Sg. Muda di Bumbong Lima | Seberang Perai Utara | Sungai Muda (P. Pinang) | Sg. Muda | 27/10/2026 16:45:00 | 2.52 | 2.10 | 3.10 | 3.30 | 3.60 |
| 11 | PDTL0005 | Kolam Takungan Sg. Dondang M/S (F2) | Daerah Timur Laut | Sungai Pinang | Sg. Dondang | 27/10/2026 17:15:00 | 15.83 | 0.00 | 21.00 | 21.20 | 21.50 |
| 12 | PDTL0016 | Muara Sungai Pinang S18 (F2) | Daerah Timur Laut | Sungai Pinang | Sg. Pinang | 27/10/2026 17:15:00 | -0.17 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 13 | PDTL20F2 | Kolam Takungan Sg. Dondang U/S (F2) | Daerah Timur Laut | Sungai Pinang | Sg. Dondang | 27/10/2026 17:15:00 | 20.13 | 0.00 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| 14 | PSPS01F2 | Kg. Sg. Acheh di Sg. Kerian F2 | Seberang Perai Selatan | Sungai Kerian (P. Pinang) | Sg. Kerian | 27/10/2026 17:15:00 | 0.54 | 0.00 | 1.30 | 1.50 | 1.90 |
| 15 | PSPS07F2 | Sg. Jawi di Jln. Sg. Jawi F2 | Seberang Perai Selatan | Sungai Jawi | Sg. Jawi | 27/10/2026 17:15:00 | 2.19 | 0.00 | 4.00 | 4.30 | 4.50 |
| 16 | PSPS10F2 | Sg. Kerian di Kg. Byram F2 | Seberang Perai Selatan | Sungai Kerian (P. Pinang) | Sg. Kerian | 27/10/2026 17:15:00 | -9,999.00 | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 17 | PSPS16F2 | Muara Sg. Jawi F2 | Seberang Perai Selatan | Sungai Jawi | Sg. Jawi | 27/10/2026 17:15:00 | -0.51 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| 18 | PSPT07F2 | Sg. Kulim Di Ara Kuda F2 | Seberang Perai Tengah | Sungai Perai | Sg. Kulim | 27/10/2026 17:15:00 | 6.10 | 0.00 | 7.50 | 7.80 | 8.10 |
| 19 | PSPT08F2 | Sg. Juru Di Empangan Juru F2 | Seberang Perai Tengah | Sungai Juru | Sg. Juru | 27/10/2026 17:15:00 | 1.06 | 0.00 | 1.90 | 2.10 | 2.50 |
| 20 | PSPU10F2 | Muara Sg. Tembus F2 | Seberang Perai Utara | Sungai Tembus | Sg. Tembus | 27/10/2026 17:15:00 | 0.09 | 0.00 | 1.30 | 1.40 | 1.60 |
| 21 | PSPU18F2 | Sg. Lahar Endin di Le Barrage F2 | Seberang Perai Utara | Sungai Lahar Endin | Sg. Lahar Endin | 27/10/2026 17:15:00 | 1.38 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 22 | no data | Sg. Burong di Politeknik Balik Pulau | Daerah Barat Daya | Sungai Burong | Sg. Burong | 27/10/2026 15:20:00 | -13.14 | 0.00 | 2.80 | 3.00 | 3.60 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status