Official Web of Public InfoBanjir
Coat of Arms of Malaysia

LAMAN WEB RASMI PUBLIC BANJIR

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR

Data Aras Air

Bil. ID Stesen Nama Stesen Daerah Lembangan Sub Lembangan Kemaskini Terakhir Aras Air (m) (Graf) Tahap Nilai Ambang
Normal Waspada Amaran Bahaya
1 0010491WL Sg. Gial di Balik Guar Padang Besar Sungai Arau 27/10/2026 16:30:00 11.30 12.50 13.50 14.00 15.00
2 0010531WL Sg. Arau di Felda Arau Sungai Arau 27/10/2026 16:30:00 19.61 25.50 26.20 26.50 27.20
3 0010551WL Sg. Chuchoh di Kg. Chantik(F2) Padang Besar Sungai Perlis Sg. Chuchoh 27/10/2026 02:15:00 35.76 35.50 45.00 45.00 45.00
4 0010561WL Sg. Repoh di Kg. Repoh Kangar Sungai Perlis Sg. Repoh 27/10/2026 16:30:00 2.82 3.30 4.30 4.40 4.59
5 0010571WL Sg. Pelarit di Wang Kelian (F2) Padang Besar Sungai Perlis Sg. Wang Kelian 27/10/2026 16:30:00 104.74 105.30 105.90 106.20 106.60
6 0010631WL Sg. Arau di Kolam Sg. Jernih Padang Besar Sungai Arau 27/10/2026 16:30:00 20.89 20.70 22.00 23.00 24.00
7 0010671WL Sg. Perlis di Tebing Tinggi (F2) Kangar Sungai Perlis Sg. Perlis 27/10/2026 16:30:00 0.31 1.00 2.00 2.50 3.00
8 6502436 Empangan Timah Tasuh Padang Besar Sungai Perlis Empangan Timah Tasoh 27/10/2026 20:00:00 28.91 29.10 29.50 29.53 29.60
9 6602403 Sg. Jarum di Kg. Masjid Padang Besar Sungai Perlis Sg. Jarum 27/10/2026 16:30:00 30.41 30.00 33.00 33.30 33.60

    Petunjuk

    Normal
    Waspada
    Amaran
    Danger
    -9999: Bad Data
    -8888: Infilling Data

    Status

    ON Online (Beroperasi)
    OFF Offline (Tidak Beroperasi)

    Aras Amaran Stesen Aras Air
    Aras Bahaya:
    Aras air sungai mula melimpah dan boleh menyebabkan banjir. Perpindahan perlu dilaksanakan jika perlu.
    Aras Amaran:
    Aras air sungai menghampiri aras banjir & bersedia untuk buat perpindahan jika perlu.
    Aras Waspada:
    Aras air sungai mula meningkat dari Aras Normal.