|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0000000WL | Sg. Che Rahmat di Pengkalan Che Rahmat | Manjung | 27/10/2026 16:15:00 | 0.61 | 10.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||
| 2 | 4409401 | Sg. Perak di Parit | Perak Tengah | Sungai Perak | Sg. Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 17.39 | 18.00 | 19.80 | 21.60 | 22.00 |
| 3 | 4611463 | Sg. Kinta di Tanjung Rambutan | Kinta | Sungai Perak | Sg. Kinta | 27/10/2026 16:00:00 | 65.48 | 65.00 | 66.50 | 67.15 | 67.80 |
| 4 | 5005405 | Sg. Samagagah di Samagagah | Kerian | Sungai Kerian | Sg. Samagagah | 27/10/2026 16:15:00 | 1.26 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.00 |
| 5 | 5006401 | Kolam Air Bukit Merah | Kerian | Sungai Kurau | Sg. Kurau | 27/10/2026 16:15:00 | 9.14 | 8.68 | 9.00 | 9.03 | 9.14 |
| 6 | 5007401 | Sg. Ara di Kg. Batu 20 | Larut Matang dan Selama | Sungai Kurau | Sg. Ara | 27/10/2026 16:15:00 | 20.02 | 20.00 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
| 7 | 5007421 | Sg. Kurau di Pondok Tanjung | Larut Matang dan Selama | Sungai Kurau | Sg. Kurau | 27/10/2026 16:15:00 | 10.85 | 9.61 | 13.80 | 14.50 | 14.60 |
| 8 | 5008001 | Sg.Klah Baru di Perak | Batang Padang | Sungai Perak | Sg. Bidor | 27/10/2026 16:15:00 | -9,999.00 | 33.50 | 35.40 | 35.79 | 36.00 |
| 9 | 5009999 | Sg Bidor, Pekan Bidor | Batang Padang | Sungai Perak | Sg. Bidor | 27/10/2026 08:45:00 | -9,999.00 | 35.00 | 35.50 | 36.50 | 36.50 |
| 10 | 5106433 | Sg. Ijok di Titi Ijok Perak | Larut Matang dan Selama | Sungai Kerian | Sg. Ijok | 27/10/2026 16:00:00 | 9.50 | 9.80 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 11 | 5206432 | Sg. Kerian di Selama Perak (RHN) | Larut Matang dan Selama | Sungai Kerian | Sg. Kerian | 27/10/2026 16:15:00 | 8.61 | 10.00 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 12 | 5411066 | Sg. Perak di Kuala Kenderong | Hulu Perak | Sungai Perak | Sg. Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 110.54 | 110.00 | 111.80 | 111.90 | 112.40 |
| 13 | 5513401 | Tasik Temengor di Banding | Hulu Perak | Sungai Perak | Sg. Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 240.13 | 240.00 | 247.00 | 248.38 | 248.40 |
| 14 | 69353367 | Sg Perak, Rumah Pam Lambor Kiri | Perak Tengah | Sungai Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 9.37 | 10.00 | 11.10 | 12.60 | 12.90 | |
| 15 | AKKR0005 | Sg. Perak di Jam. Iskandar | Kuala Kangsar | Sungai Perak | Sg. Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 31.43 | 32.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 |
| 16 | PRTB0007 | Sg Perak, Rumah Pam Teluk Bakong | Perak Tengah | Sungai Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 10.14 | 11.60 | 12.70 | 14.20 | 14.50 | |
| 17 | RPBK0002 | Sg gPerak di Rumah Pam Bota Kiri | Perak Tengah | Sungai Perak | Sg. Perak | 27/10/2026 16:15:00 | -9,999.00 | 12.00 | 13.10 | 14.60 | 14.90 |
| 18 | RPKH0001 | Sg Perak, Rumah Pam Kubang Haji | Perak Tengah | Sungai Perak | Sg. Perak | 27/10/2026 16:15:00 | 17.06 | 18.00 | 19.10 | 20.60 | 20.90 |
| 19 | RPPD0005 | Sg Perak, Rumah Pam Pendiat | Perak Tengah | Sungai Perak | Sg. Perak | 27/10/2026 16:15:00 | -9,999.00 | 13.50 | 15.70 | 17.20 | 18.80 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status