|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0551991WL | Sg. Semantan di Kg. Mempateh | Temerloh | Sungai Pahang | Sg. Semantan | 27/10/2026 16:00:00 | 38.42 | 41.00 | 43.50 | 45.00 | 46.00 |
| 2 | 0552401WL | Sg. Pahang di Jerantut Feri (F1) | Jerantut | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:00:00 | 41.33 | 41.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 |
| 3 | 0553041WL | Sg.Pahang di Lubuk Pasu (F1) | Temerloh | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:00:00 | 24.86 | 26.00 | 29.00 | 31.00 | 33.00 |
| 4 | 0553351WL | Sg.Bentong di Kuala Marong (F1) | Bentong | Sungai Pahang | Sg. Bentong | 27/10/2026 16:15:00 | 85.26 | 86.00 | 89.00 | 89.50 | 90.00 |
| 5 | 0553481WL | Sg. Pahang di Kuala Tembeling | Jerantut | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:00:00 | 46.48 | 45.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 |
| 6 | 0570211WL | Sg. Belat di Sri Damai (F2) | Kuantan | Sungai Kuantan | Sg. Belat | 27/10/2026 16:30:00 | -1.34 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
| 7 | 3420432 | Sg. Semantan di Kg. Lengkong | Bentong | Sungai Pahang | Sg. Semantan | 27/10/2026 17:00:00 | 49.48 | 49.00 | 51.00 | 52.00 | 53.00 |
| 8 | 3428401 | Sg. Pahang di Kuala Sg. Chini | Pekan | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:00:00 | -9,999.00 | 11.00 | 14.27 | 14.46 | 14.90 |
| 9 | 3431401 | Sg. Pahang di Paloh Inai | Pekan | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:00:00 | 1.80 | 6.50 | 9.40 | 9.67 | 10.30 |
| 10 | 3432401 | Sg. Belat di Sri Damai | Kuantan | Sungai Kuantan | Sg. Belat | 27/10/2026 16:00:00 | 2.58 | 1.50 | 3.80 | 4.30 | 4.80 |
| 11 | 3831401 | Sg. Kuantan di Pasir Kemudi | Kuantan | Sungai Kuantan | Sg. Kuantan | 27/10/2026 11:00:00 | 2.86 | 2.00 | 4.60 | 6.40 | 8.20 |
| 12 | 4017401 | Sg. Lipis di Batu Malim | Raub | Sungai Pahang | Sg. Lipis | 27/10/2026 16:00:00 | 112.44 | 113.20 | 114.00 | 114.24 | 114.80 |
| 13 | 4324454 | Sg. Tembeling di Kuala Tahan | Jerantut | Sungai Pahang | Sg. Tembeling | 27/10/2026 16:00:00 | 60.38 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 |
| 14 | 4514401 | Sg. Ikan | Cameron Highlands | Sungai Pahang | Sg. Ikan | 27/10/2026 16:00:00 | 1,273.76 | 1277.50 | 1278.70 | 1279.00 | 1279.30 |
| 15 | BERAWL0001A | Sg. Bera di Jam. Sg. Bera (F1) | Bera | Sungai Pahang | Sg. Bera | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 21.00 | 116.00 | 116.50 | 117.00 |
| 16 | BRTMWL0001A | Sg. Bertam di Pos Leryar (F1) | Cameron Highlands | Sungai Pahang | Sg. Bertam | 27/10/2026 16:30:00 | 534.52 | 533.00 | 536.00 | 537.00 | 538.00 |
| 17 | C00004 | Sg. Bertam di Jambatan Kebun | Cameron Highlands | Sungai Pahang | Sg. Bertam | 27/10/2026 16:00:00 | 998.73 | 1007.00 | 1008.00 | 1009.02 | 1010.22 |
| 18 | CBER0002 | Sg.Triang di Jambatan Keretapi (F1) | Bera | Sungai Pahang | Sg. Triang | 27/10/2026 16:00:00 | 32.03 | 31.00 | 33.50 | 33.80 | 34.50 |
| 19 | CBER0027 | Sg. Pahang di Waterfront (F1) | Bera | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:30:00 | 23.03 | 24.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 |
| 20 | CBTG0001 | Sg.Semantan di Kg.Lengkong (F1) | Bentong | Sungai Pahang | Sg. Bentong | 27/10/2026 16:15:00 | 49.31 | 49.00 | 51.00 | 52.00 | 53.00 |
| 21 | CCHG0014 | Sg. Tringkap di Tringkap (F1) | Cameron Highlands | Sungai Pahang | Sg. Telum | 27/10/2026 16:00:00 | -9,999.00 | 1413.00 | 1417.60 | 1417.70 | 1418.00 |
| 22 | CCHG0069 | Sg. Telom di Blue Valley (F1) | Cameron Highlands | Sungai Pahang | Sg. Telum | 27/10/2026 15:45:00 | 1,397.44 | 1394.50 | 1399.20 | 1399.60 | 1400.00 |
| 23 | CJRT0002 | Sg. Tembeling di Kg. Merting (F1) | Jerantut | Sungai Pahang | Sg. Tembeling | 27/10/2026 15:45:00 | 54.50 | 50.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
| 24 | CKTN0001 | Sg. Lepar di Jambatan Gelugor (F1) | Kuantan | Sungai Pahang | Sg. Lepar | 27/10/2026 16:00:00 | 27.14 | 27.00 | 28.50 | 29.25 | 30.00 |
| 25 | CKTN0013 | Sg.Kenau di Sg.Rimau (F2) | Kuantan | Sungai Kuantan | Sg.Kenau | 27/10/2026 16:30:00 | 33.50 | 31.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 |
| 26 | CKTN0033 | Sg,Kuantan di Kuantan Bypass (F2) | Kuantan | Sungai Kuantan | Sg. Kuantan | 27/10/2026 15:45:00 | -0.84 | 0.50 | 3.00 | 3.15 | 3.50 |
| 27 | CKTN0061 | Sg.Kuantan di Bukit Kenau (F2) | Kuantan | Sungai Kuantan | Sg.Kenau | 27/10/2026 11:00:00 | 19.59 | 19.30 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
| 28 | CLPS0001OTT2 | Sg,Jelai di Bukit Betong (F1) | Lipis | Sungai Pahang | Sg. Jelai | 27/10/2026 16:00:00 | 67.17 | 49.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 |
| 29 | CLPS0002 | Sg.Jelai di Jeram Bungor (F1) | Lipis | Sungai Pahang | Sg. Jelai | 27/10/2026 15:45:00 | 55.33 | 55.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 |
| 30 | CMRN0003 | Sg. Jengka di Jam. Kg. Awah (F1) | Maran | Sungai Pahang | Sg. Jengka | 27/10/2026 16:00:00 | 23.07 | 27.80 | 28.90 | 29.20 | 29.40 |
| 31 | CPKN0001 | Sg. Mentiga di Jam. Chini (F1) | Pekan | Sungai Pahang | Sg. Mentiga | 27/10/2026 16:00:00 | 11.44 | 19.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
| 32 | CRAU0042 | Sg. Dong di Kg. Peruas (F1) | Raub | Sungai Pahang | Sg. Dong | 27/10/2026 16:00:00 | 133.00 | 133.40 | 133.60 | 134.16 | 135.00 |
| 33 | JGKAWL0002A | Sg. Jengka di Kg. Jengka Bt.13 (F1) | Maran | Sungai Pahang | Sg. Jengka | 27/10/2026 15:45:00 | -9,999.00 | 18.00 | 22.50 | 24.50 | 25.90 |
| 34 | LIPSWL0003A | Sg. Lipis di Kg. Pos (F1) | Raub | Sungai Pahang | Sg. Lipis | 27/10/2026 16:00:00 | -9,999.00 | 173.40 | 174.10 | 174.80 | 175.50 |
| 35 | LUITWL0001A | Sg. Luit di Kg. Subuh (F1) | Maran | Sungai Pahang | Sg. Luit | 27/10/2026 16:00:00 | 25.01 | 24.00 | 25.50 | 26.00 | 27.00 |
| 36 | PHNGWL0005A | Sg. Pahang di Kuala Sg. Chini (PRAB 1) | Pekan | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:00:00 | -9,999.00 | 11.00 | 14.27 | 14.46 | 14.90 |
| 37 | PHNGWL0008A | Sg. Pahang di Paya Gintong (F1) | Jerantut | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:30:00 | 38.65 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 |
| 38 | PHNGWL0011A | Sg. Pahang di Kuala Krau (F1) | Temerloh | Sungai Pahang | Sg. Pahang | 27/10/2026 16:00:00 | 33.15 | 34.50 | 36.50 | 38.50 | 40.00 |
| 39 | TEMBWL0004A | Sg. Tembeling di Kg. Bantal Seberang (F1) | Jerantut | Sungai Pahang | Sg. Tembeling | 27/10/2026 15:45:00 | 100.69 | 102.00 | 104.00 | 105.00 | 106.00 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status