|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0241161WL | Sg. Batang Benar di Pekan Nilai Lama (F2) | Seremban | Sungai Langat (NS) | Sg. Batang Labu | 27/10/2026 17:15:00 | 16.59 | 16.40 | 18.40 | 18.70 | 19.00 |
| 2 | 0241171WL | Sungai Batang Labu di Kg. Labu (F2) | Seremban | Sungai Langat (NS) | Sg. Batang Labu | 27/10/2026 17:15:00 | 29.36 | 29.50 | 31.40 | 31.70 | 32.00 |
| 3 | 0241291WL | Sg. Jijan di Kg. Jijan (F2) | Seremban | Sungai Langat (NS) | Sungai Jijan | 27/10/2026 16:45:00 | 17.59 | 17.70 | 18.40 | 18.70 | 19.00 |
| 4 | 0260021WL | Sg. Jimah di Kg. Jimah (F2) | Port Dickson | Sungai Lukut Besar | Sg. Jimah | 27/10/2026 17:00:00 | 7.78 | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 9.80 |
| 5 | 0270371WL | Sg Rembau Titian Bintangor (F2) | Rembau | Sungai Linggi | Sg. Rembau | 27/10/2026 17:15:00 | 2.41 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 4.80 |
| 6 | 0270411WL | Sg. Linggi di Pekan Linggi (F2) | Port Dickson | Sungai Linggi | Sg. Linggi | 27/10/2026 17:15:00 | 0.65 | 1.50 | 2.80 | 3.10 | 3.40 |
| 7 | 0270471WL | Sungai Linggi di Dusun Nyior (F2) | Seremban | Sungai Linggi | Sg. Linggi | 27/10/2026 17:15:00 | 40.88 | 41.00 | 45.90 | 46.20 | 46.50 |
| 8 | 0270481WL | Sg. Linggi di Kg. Linsum (F2) | Seremban | Sungai Linggi | Sg. Linggi | 27/10/2026 17:15:00 | 7.70 | 7.00 | 13.40 | 13.70 | 14.00 |
| 9 | 0270491WL | Sg. Simin di Ladang Kombok (F2) | Seremban | Sungai Linggi | Sg. Simin | 27/10/2026 17:15:00 | 22.10 | 21.00 | 26.40 | 26.70 | 27.00 |
| 10 | 0270501WL | Sungai Temiang di Terminal One (F2) | Seremban | Sungai Linggi | Sg. Temiang | 27/10/2026 17:15:00 | 48.74 | 48.00 | 57.50 | 58.50 | 59.59 |
| 11 | 0270581WL | Sg. Pedas di Kg. Pilin (F2) | Rembau | Sungai Linggi | Sg. Pedas | 27/10/2026 17:15:00 | 8.94 | 10.00 | 12.60 | 12.90 | 13.20 |
| 12 | 0270621WL | Sg. Sunggala di Kg Sawah Sunggala (F2) | Port Dickson | Sungai Menyala | Sg. Menyala | 27/10/2026 17:15:00 | 1.94 | 1.80 | 3.00 | 3.30 | 3.60 |
| 13 | 0270631WL | Sg. Linggi di Tanjung Agas (F2) | Port Dickson | Sungai Linggi | Sg. Linggi | 27/10/2026 17:15:00 | 0.11 | 0.00 | 2.70 | 3.00 | 3.30 |
| 14 | 0270651WL | Sg. Rembau di Dataran Shahbandar (F2) | Rembau | Sungai Linggi | Sg. Rembau | 27/10/2026 17:15:00 | 1.12 | 1.10 | 3.40 | 3.70 | 4.00 |
| 15 | 0321031WL | Sg. Gemas di Kg. Tiong (F2) | Tampin | Sungai Muar (NS) | Sg. Gemencheh | 27/10/2026 11:15:00 | 20.16 | 19.00 | 24.30 | 24.70 | 25.00 |
| 16 | 0321051WL | Sg. Muar di Ampang Tinggi (F2) | Kuala Pilah | Sungai Muar (NS) | Sg. Muar (NS) | 27/10/2026 17:15:00 | 77.44 | 77.00 | 78.40 | 78.70 | 79.00 |
| 17 | 0321481WL | Sg. Palong di Kg. Jeram Panjang (F2) | Jempol | Sungai Muar (NS) | Sg. Palong | 27/10/2026 17:15:00 | 25.13 | 24.60 | 29.40 | 29.70 | 30.00 |
| 18 | 0321591WL | Sg. Jempol di Kg. Pus (F2) | Kuala Pilah | Sungai Muar (NS) | Sg. Jempol | 27/10/2026 17:15:00 | 114.46 | 116.60 | 117.80 | 118.10 | 118.40 |
| 19 | 032162WL | Sg. Gemas di Bukit Jalor (F2) | Tampin | Sungai Muar (NS) | Sg. Gemencheh | 27/10/2026 17:15:00 | 7.14 | 6.80 | 16.40 | 16.70 | 17.00 |
| 20 | 0551901WL | Sg. Kenaboi di Kg. Chennah (F2) | Jelebu | Sungai Pahang (NS) | Sg. Triang | 27/10/2026 17:15:00 | 111.74 | 112.00 | 112.90 | 113.20 | 113.50 |
| 21 | 0553111WL | Sg. Triang di Kg. Chenor (F1) | Jelebu | Sungai Pahang (NS) | Sg. Triang | 27/10/2026 17:15:00 | 113.05 | 113.00 | 115.90 | 116.20 | 116.50 |
| 22 | 0553271WL | Sg. Jerang di Kg. Jerang (F2) | Jelebu | Sungai Pahang (NS) | Sg. Triang | 27/10/2026 17:15:00 | 65.62 | 66.00 | 67.50 | 68.50 | 69.50 |
| 23 | 2524403 | Sg Gemencheh di Empang Sg Dua | Tampin | Sungai Muar (NS) | Sg. Gemencheh | 27/10/2026 17:15:00 | 36.61 | 36.50 | 38.40 | 38.70 | 39.00 |
| 24 | 2719445 | Sg. Klawang di Kg. Renal | Jelebu | Sungai Triang | 27/10/2026 16:11:32 | 146.46 | 145.71 | 147.71 | 148.71 | 149.71 | |
| 25 | 2723405WL | Sg. Ayer Kuning di Kg Baru Air Kuning Selatan | Tampin | Sungai Muar (NS) | Sg. Air Kuning | 27/10/2026 16:22:01 | 46.76 | 46.90 | 47.90 | 48.90 | 49.90 |
| 26 | NJLB0100 | Sg. Kenaboi di Kg. Esok | Jelebu | Sungai Pahang (NS) | Sg. Kenaboi | 27/10/2026 17:15:00 | 189.63 | 189.00 | 190.90 | 191.20 | 191.50 |
| 27 | NPTD0018 | Sg. Lukut di Kg. Paya (F2) | Port Dickson | Sungai Lukut Kecil | Sg. Lukut Kecil | 27/10/2026 17:15:00 | -0.31 | 0.40 | 0.90 | 1.20 | 1.50 |
| 28 | NPTD0100 | Sg Pak Mail di Port Dickson (N) | Port Dickson | Sungai Pak Mail | Sg. Pak Mail | 27/10/2026 17:15:00 | 9.35 | 9.50 | 12.40 | 12.70 | 13.00 |
| 29 | NTPN0013 | Sg. Tampin Di Kg. Dusun (F2) | Tampin | Sungai Melaka (NS) | Sg. Tampin | 27/10/2026 17:15:00 | 36.50 | 36.00 | 39.40 | 39.70 | 40.00 |
| 30 | NTPN0100 | Sg. Muar di Kg. Londah | Tampin | Sungai Muar (NS) | Sg. Muar (NS) | 27/10/2026 17:15:00 | 19.57 | 19.00 | 21.40 | 21.70 | 22.00 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status