|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0270231 | Sg. Siput Di Jambatan Sg. Simpang Ampat | Alor Gajah | Sungai Linggi (Melaka) | Sg. Linggi | 27/10/2026 16:30:00 | 23.40 | 23.00 | 24.20 | 24.50 | 25.00 |
| 2 | 0290141WL | Sg. Melaka Di Pantai Belimbing | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 2.45 | 5.00 | 3.50 | 4.80 | 5.20 |
| 3 | 0290211WL | Sg. Melaka di Melaka Pindah | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 10.90 | 10.00 | 11.30 | 11.48 | 11.90 |
| 4 | 029022WL | Pintu Air Durian Tunggal D/S | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 1.14 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 5 | 0290231WL | Sg. Melaka di Durian Tunggal U/S | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 1.64 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 6 | 0290271WL | Sg. Batang Tampin Di Tanjung Rimau | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg.Tanjung Rimau | 27/10/2026 16:30:00 | 25.60 | 25.00 | 26.30 | 26.70 | 27.30 |
| 7 | 0290301WL | Sg. Siput Di Kg. Sg. Siput | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg. Siput | 27/10/2026 16:30:00 | 5.76 | 5.00 | 7.40 | 7.65 | 7.85 |
| 8 | 0290331WL | Cheng D/S | Melaka Tengah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:00:00 | 2.17 | 1.70 | 2.20 | 2.29 | 3.50 |
| 9 | 0290341WL | Cheng U/S | Melaka Tengah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:00:00 | 2.05 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.30 |
| 10 | 0290351WL | Lencongan Sg. Malim di Klebang Besar D/S | Melaka Tengah | Sungai Malim | Sg. Air Salak | 27/10/2026 16:00:00 | 0.15 | 0.50 | 1.40 | 1.58 | 2.00 |
| 11 | 0290381WL | Sg. Melaka di Batu Hampar | Melaka Tengah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:00:00 | 1.76 | 1.30 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
| 12 | 0290421WL | Sg. Batang Melaka Di Gadek | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg.Gadek | 27/10/2026 16:30:00 | 18.91 | 19.00 | 20.20 | 20.50 | 20.80 |
| 13 | 0290491WL | Sg. Putat di Kg. Sg. Putat | Melaka Tengah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 0.67 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 14 | 0300051WL | Sg. Duyong | Melaka Tengah | Sungai Duyong | Sg. Duyong | 27/10/2026 16:00:00 | 1.43 | 0.25 | 1.20 | 1.38 | 1.80 |
| 15 | 0300081WL | Sg. Bemban di Bemban | Jasin | Sungai Duyong | Sg. Duyong | 27/10/2026 16:30:00 | 5.78 | 1.00 | 7.40 | 7.70 | 8.00 |
| 16 | 0310211WL | Sg. Kesang Di Selandar | Jasin | Sungai Kesang | Sg. Selandar | 27/10/2026 16:30:00 | 42.84 | 42.00 | 45.00 | 46.00 | 47.00 |
| 17 | 0310271WL | Barrage Sungai Melaka D/S | Melaka Tengah | Sungai Kesang | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 0.38 | -2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 18 | 0310291WL | Empangan Jus | Jasin | Sungai Kesang | Sg. Batang Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 68.03 | 71.00 | 73.50 | 73.80 | 74.00 |
| 19 | 0310341WL | Sg. Batang Melaka Di Jambatan Tebong | Alor Gajah | Sungai Kesang | Sg. Batang Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 37.57 | 36.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 |
| 20 | 2222402 | Lencongan Sg. Malim di Klebang Besar U/S | Melaka Tengah | Sungai Malim | Sg. Air Salak | 27/10/2026 16:00:00 | 0.15 | 0.50 | 1.40 | 1.58 | 2.00 |
| 21 | 2322412 | Sg. Melaka di Melaka Pindah | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:00:00 | 10.78 | 10.00 | 11.30 | 11.48 | 11.90 |
| 22 | 2322415 | Sg. Durian Tunggal Di Bt. 11 Air Resam | Alor Gajah | Sungai Melaka | Sg. Durian Tunggal | 27/10/2026 11:45:00 | 6.09 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status