|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0730103WL | Sg. Kelantan di Air Mulih (F1) | Pasir Mas | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 16:30:00 | 3.41 | 7.00 | 9.00 | 9.82 | 10.65 |
| 2 | 0730581WL | Sg. Kelantan di Jambatan Tendong (F2) | Pasir Mas | 27/10/2026 16:30:00 | 1.51 | 3.00 | 310.00 | 315.00 | 320.00 | ||
| 3 | 0730671WL | Sg. Kelantan di Tambatan DRaja (F1) | Kota Bharu | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 16:30:00 | 0.34 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 4 | 0730761WL | Sg. Lebir di Kg. Karangan (F1) | Kuala Krai | Sungai Kelantan | Sg. Lebir | 25/10/2026 16:15:00 | 22.77 | 26.00 | 27.00 | 33.00 | 34.00 |
| 5 | 0730791WL | Sg. Sokor di Kg. Sokor (F1) | Tanah Merah | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 16:30:00 | 16.91 | 16.00 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 6 | 0730801WL | Sg. Kusial di Kusial Baru (F1) | Tanah Merah | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 16:30:00 | 8.40 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 7 | 0730821WL | Sg. Nal di Kg. Sungai Nal (F1) | Kuala Krai | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 16:30:00 | 17.99 | 21.50 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
| 8 | 0730831WL | Sg. Nenggiri di Bertam (F1) | Gua Musang | Sungai Kelantan | Sg. Nenggiri | 27/10/2026 16:30:00 | 49.05 | 50.40 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 9 | 0730851WL(L) | Sg. Galas di Kg. Lembaga (F1) | Gua Musang | Sungai Kelantan | Sg. Galas | 27/10/2026 15:30:00 | 83.11 | 82.40 | 83.70 | 85.60 | 87.90 |
| 10 | 0730861WL | Empangan Bukit Kwong (F1) | Pasir Mas | Sungai Golok | Sg. Golok | 27/10/2026 16:30:00 | 14.83 | 16.76 | 17.22 | 17.37 | 17.72 |
| 11 | 0730871WL | Sg. Lebir di Kg. Manik Urai (F1) | Kuala Krai | Sungai Kelantan | Sg. Lebir | 27/10/2026 16:30:00 | 21.32 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 |
| 12 | 0730881WL | Sg. Lanas di Air Lanas (F1) | Jeli | Sungai Kelantan | Sg. Lanas | 27/10/2026 16:30:00 | 25.03 | 27.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
| 13 | 0730921WL | Sg. Pergau di Kg. Lawar (F1) | Jeli | Sungai Kelantan | Sg. Pergau | 27/10/2026 16:30:00 | 99.60 | 95.00 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 14 | 0731001WL | Sg. Semerak di Pasir Puteh (F1) | Pasir Puteh | Sungai Semerak | Sg. Semerak | 27/10/2026 16:30:00 | 1.49 | 2.00 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 15 | 0731031WL | Sg. Pergau di Jambatan Jerimbong, Kuala Balah (F1) | Jeli | Sungai Kelantan | Sg. Pergau | 27/10/2026 16:30:00 | 43.48 | 48.20 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 16 | 0731241WL | Sg. Pergau di Air Bol (F1) | Jeli | Sungai Kelantan | Sg. Pergau | 27/10/2026 16:30:00 | 66.04 | 70.00 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 17 | 0731301WL | Sg. Kelantan di Kuala Besar (F1) | Kota Bharu | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 16:30:00 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 1.85 |
| 18 | 0731341RF | Sg. Kelantan di Kg. Salor (F1) | Kota Bharu | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 16:30:00 | 5.52 | 7.00 | 9.00 | 9.80 | 10.60 |
| 19 | 0731351WL | Sg. Galas di Kg. Pulai (F1) | Gua Musang | Sungai Kelantan | Sg. Galas | 25/10/2026 09:45:00 | -9,999.00 | 107.80 | 108.10 | 108.90 | 109.70 |
| 20 | 0731361WL | Sg. Kelantan di Kg. Temangan (F1) | Machang | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 15:15:00 | 10.76 | 12.00 | 14.00 | 15.50 | 17.50 |
| 21 | 0731371WL | Sg. Kelantan di Kusial (F1) | Tanah Merah | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 09:30:00 | 8.75 | 7.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 22 | 0740121WL | Sg. Golok di Rantau Panjang (F1) | Pasir Mas | Sungai Golok | Sg. Golok | 27/10/2026 16:30:00 | 5.92 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 23 | 0740241WL | Sg. Golok di Kuala Jambu (F1) | Tumpat | Sungai Golok | Sg. Golok | 27/10/2026 16:30:00 | 1.10 | 0.70 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 24 | 0740261WL | Sg. Golok di Kg. Jenob (F1) | Tanah Merah | Sungai Golok | Sg. Golok | 27/10/2026 16:30:00 | 18.99 | 19.00 | 310.00 | 315.00 | 320.00 |
| 25 | 5020401 | Sg. Galas di Limau Kasturi | Gua Musang | Sungai Kelantan | Sg. Galas | 27/10/2026 16:30:00 | 54.47 | 54.00 | 56.00 | 60.00 | 61.00 |
| 26 | 5222452 | Sg. Lebir di Kg. Tualang | Kuala Krai | Sungai Kelantan | Sg. Lebir | 27/10/2026 16:30:00 | 22.51 | 28.00 | 30.00 | 34.00 | 35.00 |
| 27 | 5521444 | Sg. Kelantan di Kuala Krai | Kuala Krai | Sungai Kelantan | Sg. Kelantan | 27/10/2026 14:15:00 | 18.08 | 17.00 | 20.00 | 22.50 | 25.00 |
| 28 | DBCK0002 | Jambatan Melor | Bachok | Sungai Semerak | Sg. Semerak | 27/10/2026 16:30:00 | 5.54 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status