|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0020401WL | Sg. Sintok di UUM Sintok (F2) | Kubang Pasu | Sungai Kedah | Sg. Sintok | 27/10/2026 16:30:00 | 41.82 | 42.00 | 44.00 | 44.15 | 44.50 |
| 2 | 0020411WL | Sg. Muda di Jambatan Syed Omar (F2) | Kuala Muda | Sungai Muda | Sg. Muda | 27/10/2026 16:30:00 | 7.46 | 6.70 | 12.10 | 12.40 | 13.10 |
| 3 | 0020431WL | Sg. Padang Sanai di Padang Sanai (F2) | Padang Terap | Sungai Kedah | Sg. Padang Sanai | 27/10/2026 16:30:00 | 30.34 | 29.00 | 32.10 | 32.40 | 32.70 |
| 4 | 0020461WL | Sg. Badak di Akademi Binaan Malaysia (ABM) (F2) | Kubang Pasu | Sungai Kedah | Sg. Badak | 27/10/2026 16:30:00 | 65.11 | 64.00 | 65.80 | 66.00 | 67.00 |
| 5 | 0020491WL | Sg. Sari di Kilang Gula Pdg Terap (F2) | Padang Terap | Sungai Kedah | Sg. Sari | 27/10/2026 16:30:00 | 25.52 | 25.00 | 27.00 | 27.50 | 28.50 |
| 6 | 0020501WL | Sg. Titi Kerbau di Kubur Panjang (F2) | Pendang | Sungai Kedah | Sg. Titi Kerbau | 27/10/2026 16:30:00 | 3.49 | 2.00 | 4.30 | 4.70 | 5.00 |
| 7 | 0020541WL | Sg. Laka di Kg. Padang Pasir (F2) | Kubang Pasu | Sungai Kedah | Sg. Laka | 27/10/2026 16:30:00 | 21.04 | 18.50 | 21.00 | 21.30 | 21.60 |
| 8 | 0020611WL | Sg. Kedah di Ampang Jajar MADA (F2) | Kota Setar | Sungai Kedah | Sg. Kedah | 27/10/2026 16:00:00 | 0.99 | -0.50 | 1.70 | 1.90 | 2.10 |
| 9 | 0020651WL | Sg. Baru di Kg. Sg. Baru (F2) | Kota Setar | Sungai Kedah | 27/10/2026 16:30:00 | 1.34 | 0.80 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | |
| 10 | 0040081WL | Sg. Gurun Diversion di Titi Teras (F2) | Yan | Sungai Udang | Sg. Gurun | 27/10/2026 16:30:00 | 2.78 | 2.50 | 2.98 | 3.28 | 3.58 |
| 11 | 0050321WL | Sg. Sedim di Kg. Sedim (F2) | Baling | Sungai Muda | Sg. Sedim | 27/10/2026 16:30:00 | 33.99 | 33.50 | 35.00 | 35.75 | 36.50 |
| 12 | 0050351WL | Sg. Ketil di Kg. Baru (F2) | Baling | Sungai Muda | Sg. Ketil | 27/10/2026 16:30:00 | 81.41 | 81.50 | 82.20 | 82.80 | 83.20 |
| 13 | 0050401WL | Sg. Wang Pinang (F2) | Kulim | Sungai Perai (Kedah) | Sg. Wang Pinang | 27/10/2026 16:30:00 | 26.25 | 24.00 | 28.40 | 28.70 | 29.00 |
| 14 | 0050461WL | Sg. Ketil Hulu di Tanjung Pari (F2) | Baling | Sungai Muda | Sg. Ketil | 27/10/2026 16:30:00 | 121.92 | 122.00 | 124.00 | 125.00 | 126.00 |
| 15 | 0050481WL | Sg. Melaka di Bukit Kemboja (F2) | Langkawi | Sungai Melaka (Kedah) | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 7.22 | 6.00 | 7.86 | 8.16 | 8.46 |
| 16 | 0050541WL | Sg. Muda di Titi Nami (F2) | Sik | Sungai Muda | Sg. Muda | 27/10/2026 16:30:00 | 54.46 | 54.00 | 56.50 | 57.00 | 57.50 |
| 17 | 0050551WL | Sg. Ketil di Kg. Padang Pulai (F2) | Baling | Sungai Muda | Sg. Ketil | 27/10/2026 16:30:00 | 11.20 | 11.00 | 15.50 | 15.80 | 16.50 |
| 18 | 0050721WL | Ampang Jajar PLSM DS (F2) | Kuala Muda | Sungai Muda | Sg. Muda | 27/10/2026 16:30:00 | 1.61 | -0.20 | 1.90 | 2.20 | 2.50 |
| 19 | 0050811WL | Sg. Chapar di S.K. Sri Ampang (F2) | Sik | Sungai Muda | 27/10/2026 16:30:00 | 70.06 | 69.00 | 71.40 | 71.70 | 72.00 | |
| 20 | 0050841WL | Sg. Ketil di Kuala Pegang (F2) | Baling | Sungai Muda | Sg. Ketil | 27/10/2026 16:30:00 | 35.16 | 35.00 | 36.00 | 36.70 | 37.50 |
| 21 | 0090221WL | Sg. Kulim di Kg. Dusun (F2) | Kulim | Sungai Perai (Kedah) | Sg. Kulim (Kedah) | 27/10/2026 16:30:00 | 16.24 | 16.00 | 19.30 | 19.60 | 19.90 |
| 22 | 0090401WL | Sg. Jarak di Kg. Permatang Durian (F2) | Kulim | Sungai Perai (Kedah) | 27/10/2026 16:30:00 | -2.42 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 5.84 | |
| 23 | 1900181WL | Sg. Kuah di Kuah (F2) | Langkawi | Sungai Kuah | Sg. Kuah | 27/10/2026 16:30:00 | -0.93 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.50 |
| 24 | 1900211WL | Sg. Melaka di Jambatan Sg. Melaka (F2) | Langkawi | Sungai Melaka (Kedah) | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 0.16 | -0.40 | 1.80 | 2.00 | 2.30 |
| 25 | 5005401 | Sg. Kerian di Rumah Pam Bandar Baharu (F2) | Bandar Baharu | Sungai Kerian (Kedah) | Sg. Kerian | 27/10/2026 16:30:00 | -0.04 | 0.50 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
| 26 | 5606410 | Sg. Muda di Jambatan Syed Omar | Kuala Muda | Sungai Muda | Sg. Muda | 27/10/2026 16:30:00 | 8.11 | 8.00 | 12.10 | 12.50 | 13.10 |
| 27 | 5608418 | Sg. Ketil di Kuala Pegang | Baling | Sungai Muda | Sg. Ketil | 27/10/2026 16:30:00 | 34.60 | 35.00 | 36.00 | 36.70 | 37.50 |
| 28 | 5806414 | Sg. Muda di Jeniang | Kuala Muda | Sungai Muda | Sg. Muda | 27/10/2026 16:00:00 | 23.66 | 22.00 | 25.50 | 25.80 | 26.00 |
| 29 | 97 | Kg. Kubang Arang | Kubang Pasu | 27/10/2026 16:00:00 | 23.04 | 22.00 | 23.50 | 24.00 | 25.00 | ||
| 30 | KBLG0005 | Sg. Ketil di Felda Teloi Kanan (F2) | Baling | Sungai Muda | Sg. Ketil | 27/10/2026 16:30:00 | 11.54 | 11.00 | 12.74 | 13.04 | 13.34 |
| 31 | KKBP0005 | Sg. Tanjung Pauh di Terusan Utara MADA di Jitra (F2) | Kubang Pasu | Sungai Kedah | Sg. Tanjung Pauh | 27/10/2026 16:30:00 | 6.37 | 5.00 | 6.90 | 7.20 | 7.50 |
| 32 | KKBP0017 | Sg. Padang Terap di Wang Tepus (F2) | Kubang Pasu | Sungai Kedah | Sg. Padang Terap | 27/10/2026 16:30:00 | 8.78 | 8.00 | 9.50 | 9.80 | 10.10 |
| 33 | KKLM0016 | Sg. Kob di Kg. Baru (F2) | Kulim | Sungai Muda | Sg. Karangan | 27/10/2026 16:30:00 | 35.60 | 35.00 | 36.01 | 36.31 | 36.61 |
| 34 | KKMD0004 | Sg. Merbok di Tanjung Dawai (F2) | Kuala Muda | Sungai Merbok | Sg. Merbok | 27/10/2026 16:30:00 | 0.39 | 0.20 | 1.30 | 1.60 | 1.90 |
| 35 | KKMD0005W | Ampang Jajar PLSM US (F2) | Kuala Muda | Sungai Muda | 27/10/2026 16:30:00 | 2.37 | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | |
| 36 | KKMD0013 | TCG Sg. Kuala Muda (F2) | Kuala Muda | Sungai Muda | Sg. Muda | 27/10/2026 16:30:00 | 0.57 | 0.10 | 1.44 | 1.74 | 2.04 |
| 37 | KKST0007 | Sg. Kedah di Jambatan Tok Pasai (F2) | Kota Setar | Sungai Kedah | Sg. Kedah | 27/10/2026 16:30:00 | 0.19 | -0.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 38 | KLKW0018 | Sg. Melaka di Padang Matsirat (F2) | Langkawi | Sungai Melaka (Kedah) | Sg. Melaka | 27/10/2026 16:30:00 | 2.77 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 |
| 39 | KPDG0003 | Sg. Pendang di Pendang (F2) | Pendang | 27/10/2026 16:30:00 | 2.98 | 1.80 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | ||
| 40 | KPKS0003 | Sg. Nawa di Kg. Pokok Sena Lama (F2) | Pokok Sena | Sungai Kedah | Sg. Nawa | 27/10/2026 16:30:00 | 8.61 | 9.00 | 10.50 | 10.70 | 11.00 |
| 41 | KPTP0007 | Sg. Janing di Kg. Labi (F2) | Padang Terap | Sungai Kedah | Sg. Janing | 27/10/2026 16:30:00 | 23.86 | 23.00 | 25.70 | 26.00 | 26.30 |
| 42 | KPTP0008 | Sg. Perik di Kg. Perik (F2) | Padang Terap | Sungai Kedah | Sg. Perik | 27/10/2026 16:30:00 | 11.51 | 12.00 | 13.00 | 13.50 | 14.20 |
| 43 | KPTP0011 | Sg. Durian Burung di Kota Putra (F2) | Padang Terap | Sungai Kedah | Sg. Durian Burung | 27/10/2026 16:30:00 | 86.17 | 80.00 | 85.00 | 89.00 | 90.00 |
| 44 | KPTP0012 | Sg. Pedu di Jambatan Bukit Buloh (F2) | Padang Terap | Sungai Kedah | Sg. Pedu | 27/10/2026 16:30:00 | 17.32 | 16.50 | 19.70 | 21.00 | 21.30 |
| 45 | KSIK0012 | Sg. Chepir di Ulu Jerai Namek (F2) | Sik | Sungai Muda | Sg. Chepir | 27/10/2026 16:30:00 | 42.82 | 41.00 | 43.00 | 44.00 | 44.60 |
| 46 | KSIK0013 | Sg. Sok di Gulau (F2) | Sik | Sungai Muda | 27/10/2026 16:30:00 | 70.92 | 70.00 | 74.20 | 74.60 | 75.00 | |
| 47 | KYAN0001 | Sg. Singkir di Kg. Singkir Genting (F2) | Yan | Sungai Singkir | 27/10/2026 16:30:00 | 6.36 | 6.00 | 7.80 | 8.10 | 8.50 | |
| 48 | SIK26 | KG KUALA TELOI | Sik | 27/10/2026 16:30:00 | 24.31 | 2.00 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | ||
| 49 | TAWLID | Sg. Anak Bukit di Taman Aman | Kota Setar | Sungai Kedah | Sg. Anak Bukit | 27/10/2026 16:00:00 | 2.34 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status