|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0001234 | Sg. Sembilang di Kg. Sembilang | Kota Tinggi | Sungai Johor | Sg. Johor | 27/10/2026 10:45:00 | 4.96 | 13.00 | 14.50 | 15.00 | 16.00 |
| 2 | 0152637 | Sg. Sarang Buaya di Kg. Parit Tengah | Muar | Sungai Sarang Buaya | Pt. Tengah | 27/10/2026 10:45:00 | 1.51 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 | 0200012 | Sg. Muar di Jeti Kg. Tekam | Segamat | Sungai Muar | Sg. Muar | 27/10/2026 10:45:00 | 0.72 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 |
| 4 | 0230996 | Sg. Terap di Kg. Parit Wahid | Muar | Sungai Muar | Pt. Wahid | 27/10/2026 10:45:00 | 2.31 | 1.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 5 | 11111222 | Sg. Tiram di Kg. Bukit Dagang | Johor Bahru | Sungai Johor | Sg. Tiram | 27/10/2026 10:45:00 | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 6 | 1435404 | Sg. Pulai di Kg. Ulu Pulai | Pontian | Sungai Pulai | Sg. Pulai | 27/10/2026 10:45:00 | 1.28 | 0.50 | 1.80 | 2.20 | 2.50 |
| 7 | 1534403 | Sg. Ayer Hitam di Kg. Paya Embun | Pontian | Sungai Pontian Besar | Sg. Ayer Hitam | 27/10/2026 10:45:00 | 2.82 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| 8 | 1534413 | Sg. Pontian Besar di Kg. Kabong | Pontian | Sungai Pontian Besar | Sg. Pontian Besar | 27/10/2026 10:45:00 | 0.83 | 1.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 9 | 1536401 | Kolam Air di Taman Aman | Kulai | Sungai Skudai | Sg. Skudai | 27/10/2026 10:45:00 | 23.64 | 23.00 | 23.70 | 24.20 | 24.70 |
| 10 | 1536413 | Sg. Skudai di Kg. Laut | Johor Bahru | Sungai Skudai | Sg. Skudai | 27/10/2026 10:45:00 | 0.69 | 1.00 | 2.30 | 2.60 | 3.00 |
| 11 | 1537401 | Sg. Tebrau di Kg. Maju Jaya | Johor Bahru | Sungai Tebrau | Sg. Tebrau | 27/10/2026 10:45:00 | 5.06 | 7.90 | 8.20 | 8.80 | 9.40 |
| 12 | 1537402 | Sg. Tebrau di Taman Sri Pandan | Johor Bahru | Sungai Tebrau | Sg. Tebrau | 27/10/2026 10:45:00 | 1.52 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 2.30 |
| 13 | 1538401 | Sg. Plentong di Klinik Desa Plentong | Johor Bahru | Sungai Tebrau | Sg. Plentong | 27/10/2026 10:45:00 | 0.70 | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 14 | 1636401 | Sg. Skudai di Kg. Separa | Kulai | Sungai Skudai | Sg. Skudai | 27/10/2026 10:45:00 | 14.02 | 16.00 | 16.80 | 17.40 | 18.00 |
| 15 | 1730482 | Sg. Senggarang di Senggarang | Batu Pahat | Sungai Senggarang | Sg. Senggarang | 27/10/2026 10:45:00 | -9,999.00 | 2.70 | 3.00 | 3.15 | 3.50 |
| 16 | 1731492 | Sg. Rengit di Rengit | Batu Pahat | Sungai Rengit | Sg. Rengit | 27/10/2026 10:45:00 | 0.02 | 1.00 | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
| 17 | 1734402 | Sg. Ulu Pontian Besar di Kg. Melayu Bukit Batu | Kulai | Sungai Pontian Besar | Sg. Pontian Besar | 27/10/2026 10:45:00 | 8.48 | 8.00 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
| 18 | 1737451 | Sg. Johor di Rantau Panjang | Kota Tinggi | Sungai Johor | Sg. Johor | 27/10/2026 10:45:00 | 2.86 | 4.00 | 7.60 | 8.70 | 9.80 |
| 19 | 1738401 | Sg. Johor di Kota Tinggi | Kota Tinggi | Sungai Johor | Sg. Johor | 27/10/2026 10:45:00 | 0.97 | 0.50 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
| 20 | 1829454 | Sg. Simpang Kanan di Parit Besar | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Simpang Kanan | 27/10/2026 10:45:00 | 0.00 | 0.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 21 | 1829478 | Sg. Batu Pahat di JPS Batu Pahat | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Batu Pahat | 27/10/2026 10:45:00 | 2.17 | 1.00 | 2.30 | 2.60 | 3.00 |
| 22 | 1831480 | Sg. Sembrong di Parit Karjo | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Sembrong | 27/10/2026 10:45:00 | 0.64 | 1.30 | 2.00 | 2.10 | 2.30 |
| 23 | 1832401 | Empangan Machap | Kluang | Sungai Benut | Sg. Benut | 27/10/2026 10:45:00 | 14.17 | 15.85 | 16.70 | 17.10 | 17.40 |
| 24 | 1833401 | Sg. Benut di Simpang Renggam | Kluang | Sungai Benut | Sg. Benut | 27/10/2026 10:45:00 | 5.41 | 5.00 | 6.10 | 6.37 | 7.00 |
| 25 | 1839496 | Sg. Sedili Besar di Kg. Mawai | Kota Tinggi | Sungai Sedili Besar | Sg. Sedili Besar | 27/10/2026 10:45:00 | 2.44 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 26 | 1841402 | Sg. Sedili Kecil di Sedili Kecil | Kota Tinggi | Sungai Sedili Kecil | Sg. Sedili Kecil | 27/10/2026 10:45:00 | 0.10 | 0.70 | 1.70 | 2.00 | 2.30 |
| 27 | 1841499 | Sg. Simpang Kanan di Parit Belemam | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Simpang Kanan | 27/10/2026 10:45:00 | 0.52 | 1.00 | 2.00 | 2.30 | 2.50 |
| 28 | 1928462 | Sg. Simpang Kiri di Parit Sulong | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Simpang Kiri | 27/10/2026 10:45:00 | 0.51 | 0.50 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
| 29 | 1928464 | Sg. Simpang Kiri di Tebing Tinggi | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Simpang Kiri | 27/10/2026 10:45:00 | -0.63 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 30 | 1929401 | Sg. Simpang Kiri di Sri Medan | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Simpang Kiri | 27/10/2026 10:45:00 | 0.01 | 1.40 | 2.00 | 2.09 | 2.30 |
| 31 | 1931423 | Sg. Sembrong di Bt. 2 Sembrong | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Sembrong | 27/10/2026 10:45:00 | 1.23 | 2.10 | 2.74 | 3.20 | 3.66 |
| 32 | 1931425 | Empangan Sembrong | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Sembrong | 27/10/2026 10:45:00 | 8.33 | 8.50 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 33 | 2025401 | Pintu Air Tanjung Agas | Tangkak | Sungai Muar | Sg. Muar | 27/10/2026 10:45:00 | -0.43 | 1.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 34 | 2027401 | Sg. Kesang di Telok Rimba | Tangkak | Sungai Kesang (Johor) | Sg. Kesang | 27/10/2026 10:45:00 | 2.41 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 35 | 2030401 | Empangan Bekok | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Bekok | 27/10/2026 10:45:00 | 15.69 | 16.00 | 18.20 | 18.70 | 19.20 |
| 36 | 2030402 | Sg. Bekok di Bandar Yong Peng | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Bekok | 27/10/2026 10:45:00 | 0.12 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.74 |
| 37 | 2033490 | Sg. Mengkibol di Bandar Kluang | Kluang | Sungai Endau | Sg. Mengkibol | 27/10/2026 10:45:00 | 22.63 | 24.30 | 24.85 | 25.00 | 25.46 |
| 38 | 2127401 | Sg. Muar di Kg. Olak Sepam | Muar | Sungai Muar | Sg. Pagoh | 27/10/2026 10:45:00 | 1.19 | 1.65 | 2.00 | 2.30 | 2.50 |
| 39 | 2130401 | Sg. Lenik di Ladang Chaah | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Lenik | 27/10/2026 00:45:00 | 3.42 | 4.10 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 40 | 2130402 | Sg. Lenik di Kangkar Chaah | Segamat | Sungai Batu Pahat | Sg. Lenik | 27/10/2026 03:45:00 | -9,999.00 | 11.00 | 12.60 | 12.72 | 13.00 |
| 41 | 2130422 | Sg. Bekok di Bt. 77 Jln. Yong Peng | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Bekok | 27/10/2026 10:45:00 | 3.35 | 5.00 | 6.55 | 6.73 | 7.16 |
| 42 | 2130450 | Sg. Bekok di Kg. Ngamarto | Batu Pahat | Sungai Batu Pahat | Sg. Batu Pahat | 27/10/2026 10:45:00 | 0.77 | 3.50 | 4.00 | 4.30 | 5.00 |
| 43 | 2135401 | Sg. Kahang di Kg. Contoh | Kluang | Sungai Endau | Sg. Kahang | 27/10/2026 10:45:00 | 11.42 | 10.00 | 13.80 | 14.10 | 14.50 |
| 44 | 2225401 | Sg. Tangkak di Kg. Seri Ma'amor | Tangkak | Sungai Kesang (Johor) | Sg. Tangkak | 27/10/2026 10:45:00 | 2.69 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 45 | 2226402 | Sg. Belemang Besar di Simpang 5 Darat | Tangkak | Sungai Muar | Sg. Muar | 27/10/2026 10:45:00 | 3.24 | 2.70 | 4.00 | 5.00 | 5.50 |
| 46 | 2232402 | Sg. Paloh di Pekan Paloh | Kluang | Sungai Endau | Sg. Paloh | 27/10/2026 10:45:00 | 32.08 | 32.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 |
| 47 | 2328401 | Sg. Muar di Bukit Kepong | Muar | Sungai Muar | Sg. Muar | 27/10/2026 10:45:00 | 0.14 | 1.00 | 2.00 | 2.74 | 3.30 |
| 48 | 2330402 | Sg. Labis di Kg. Gatom | Segamat | Sungai Muar | Sg. Labis | 27/10/2026 10:45:00 | 36.30 | 36.00 | 39.90 | 40.50 | 41.10 |
| 49 | 2526411 | Sg. Muar di Buloh Kasap | Segamat | Sungai Muar | Sg. Muar | 27/10/2026 10:45:00 | 4.57 | 7.30 | 7.92 | 8.53 | 9.14 |
| 50 | 2528413 | Sg. Genuang | Segamat | Sungai Muar | Sg. Genuang | 27/10/2026 10:45:00 | 3.70 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| 51 | 2528414 | Sg. Segamat di Bandar Segamat | Segamat | Sungai Muar | Sg. Segamat | 27/10/2026 10:45:00 | 2.67 | 5.00 | 7.92 | 8.53 | 9.14 |
| 52 | 2529401 | Sg. Juaseh di Felda Kemelah | Segamat | Sungai Muar | Sg. Juaseh | 27/10/2026 10:45:00 | 18.65 | 25.00 | 27.00 | 27.60 | 28.20 |
| 53 | 2536468 | Sg. Endau di Kg. Labong | Mersing | Sungai Endau | Sg. Endau | 27/10/2026 00:45:00 | 1.83 | 0.50 | 1.00 | 1.60 | 2.20 |
| 54 | 2626401 | Sg. Muar di Kg. Awat | Segamat | Sungai Muar | Sg. Muar | 27/10/2026 10:45:00 | -9,999.00 | 18.00 | 18.95 | 19.35 | 19.95 |
| 55 | 7239550 | Kolam Air di Nusa Duta | Johor Bahru | Sungai Danga | Sg. Danga | 27/10/2026 10:45:00 | 1.18 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 56 | 7360911 | Sg. Tenglu Kecil di Kg. Tenglu Kecil | Mersing | Sungai Tenglu Besar | Sg. Tenglu Kecil | 27/10/2026 10:45:00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 57 | 7360922 | Sg. Paya Dato | Mersing | Sungai Jemaluang | Sg. Jemaluang | 27/10/2026 10:45:00 | 0.41 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 58 | 7668291 | Sg. Kepala Orang di Kg. Sri Jaya | Kota Tinggi | Sungai Johor | Sg. Kepala Orang | 27/10/2026 10:45:00 | 5.95 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 59 | KOLAMBT21 | Kolam Air di Bt. 21 Kulai | Kulai | Sungai Skudai | Sg. Skudai | 27/10/2026 10:45:00 | 22.71 | 22.00 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status